| PTE-15B. | Permisos de trabajo concedidos, según ocupación, por continente (1) (Concl.). | 
 Volver al índice PTE
    
        Volver al índice PTE| Año 2000 | |||||||||
| TRABAJADORES CUALIFICADOS | EMPLEADOS DOMÉSTICOS Y OTRO PERSONAL DE LIMPIEZA | PEONES DE LA AGRICULTURA Y DE LA PESCA | OTROS TRABAJADORES NO CUALIFICADOS | TRABAJADORES NO CLASIFICABLES | |||||
| TOTAL | 23.570 | 77.177 | 38.195 | 43.760 | 57.143 | ||||
| EUROPA | 4.836 | 7.273 | 2.905 | 4.261 | 5.392 | ||||
| ÁFRICA | 10.112 | 14.763 | 29.785 | 28.323 | 30.875 | ||||
| AMÉRICA DEL NORTE | 41 | 213 | 4 | 88 | 291 | ||||
| AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR | 7.284 | 47.261 | 4.596 | 8.776 | 14.741 | ||||
| ASIA | 1.275 | 7.630 | 894 | 2.252 | 5.781 | ||||
| OCEANÍA | 4 | 19 | - | 6 | 26 | ||||
| APÁTRIDAS | 18 | 18 | 11 | 54 | 37 | ||||
| (1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | |||||||||
 Volver al índice PTE
        Volver al índice PTE