Rastro de migas
- Inicio
- ›
- El Ministerio en el mundo
- ›
- Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
- ›
- Ecuador
- ›
- La ciudadanía española en Ecuador
- ›
- Datos sociológicos de la ciudadanía española en el exterior
NACIDOS EN ESPAÑA | NACIDOS EN ECUADOR | NACIDOS EN EL RESTO DEL MUNDO | TOTAL |
---|---|---|---|
2846 | 2721 | 402 | 5969 |
COLONIA ESPAÑOLA EN ECUADOR
Prov.Esp./Prov.Ecuat. | Quito | Guayaquil | Manta | Cuenca | Resto País | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Alava | 17 | 6 | 2 | 0 | 8 | 33 |
Albacete | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Alicante | 5 | 7 | 0 | 0 | 39 | 51 |
Almería | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 |
Avila | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 19 |
Badajoz | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 24 |
Baleares | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 19 |
Barcelona | 154 | 80 | 7 | 2 | 71 | 314 |
Burgos | 22 | 18 | 0 | 0 | 34 | 74 |
Cáceres | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 20 |
Cádiz | 10 | 7 | 2 | 0 | 12 | 31 |
Castellón | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Ciudad Real | 10 | 4 | 0 | 1 | 7 | 22 |
Córdoba | 17 | 14 | 4 | 1 | 9 | 45 |
La Coruña | 14 | 8 | 7 | 2 | 14 | 45 |
Cuenca | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Girona | 15 | 4 | 2 | 0 | 5 | 26 |
Granada | 14 | 5 | 1 | 3 | 11 | 34 |
Guadalajara | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Guipúzcoa | 51 | 14 | 2 | 1 | 23 | 91 |
Huelva | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 |
Huesca | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Jaen | 11 | 5 | 1 | 1 | 9 | 27 |
León | 31 | 19 | 0 | 5 | 27 | 82 |
Lleida | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 17 |
La Rioja | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 26 |
Lugo | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Madrid | 308 | 91 | 5 | 20 | 149 | 573 |
Málaga | 26 | 11 | 2 | 2 | 11 | 52 |
Murcia | 23 | 11 | 1 | 4 | 33 | 72 |
Navarra | 74 | 14 | 0 | 7 | 38 | 133 |
Orense | 9 | 7 | 0 | 1 | 9 | 26 |
Asturias | 41 | 20 | 0 | 1 | 15 | 77 |
Palencia | 33 | 3 | 0 | 2 | 18 | 56 |
Las Palmas | 15 | 8 | 0 | 1 | 10 | 34 |
Pontevedra | 14 | 13 | 7 | 0 | 13 | 47 |
Salamanca | 13 | 7 | 0 | 2 | 14 | 36 |
Santa Cruz de Tenerife | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 |
Cantabria | 13 | 12 | 3 | 3 | 13 | 44 |
Segovia | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Sevilla | 27 | 7 | 3 | 1 | 15 | 53 |
Soria | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Tarragona | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 |
Teruel | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
Toledo | 15 | 5 | 1 | 0 | 10 | 31 |
Valencia | 24 | 20 | 2 | 1 | 24 | 71 |
Valladolid | 7 | 4 | 0 | 1 | 8 | 20 |
Vizcaya | 37 | 10 | 44 | 4 | 30 | 125 |
Zamora | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 |
Zaragoza | 36 | 12 | 1 | 0 | 16 | 65 |
Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Melilla | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
ESTADISTICAS CONSULARES EMBAJADA DE DE ESPAÑA EN ECUADOR
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|
Residentes RMC | 5969 | 5994 | 5495 | 5185 |
Altas Residentes | 315 | 574 | 923 | 556 |
Bajas Residentes | 297 | 336 | 486 | 1093 |
CERA | 2340 | 2340 | 2315 | 2638 |