ACE-02.

Importe de las ayudas concedidas, según programa, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001
En euros
TOTAL   APOYO AL EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES (1)   INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO Y AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL   PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO   INTEGRACIÓN LABORAL DEL MINUSVALIDO
         
TOTAL 229.993.058,94 16.584.936,65 40.353.029,58 53.536.001,72 119.519.090,99
           
ANDALUCÍA 44.136.713,69 2.218.618,39 22.212.415,06 9.850.586,68 9.855.093,56
Almería 4.788.671,09 590.813,36 1.656.354,69 1.705.371,55 836.131,49
Cádiz 7.512.476,86 224.132,58 3.499.161,08 2.334.931,62 1.454.251,58
Córdoba 3.435.774,36 322.310,61 1.758.181,69 1.355.282,06 -
Granada 6.111.045,19 141.746,28 3.324.496,43 1.582.164,09 1.062.638,39
Huelva 2.706.236,70 - 2.706.236,70 - -
Jaén 3.186.200,40 549.923,49 1.094.468,99 144.242,88 1.397.565,04
Málaga 8.802.940,62 380.676,89 3.354.059,65 2.689.528,70 2.378.675,38
Sevilla 7.593.368,47 9.015,18 4.819.455,83 39.065,78 2.725.831,68
           
ARAGÓN 6.528.136,83 138.818,90 1.890.802,41 594.499,15 3.904.016,37
Huesca 1.112.119,41 25.285,05 488.041,02 98.846,69 499.946,65
Teruel 1.199.450,47 7.224,30 594.174,35 85.227,31 512.824,51
Zaragoza 4.216.566,95 106.309,55 808.587,04 410.425,15 2.891.245,21
           
ASTURIAS 5.496.997,74 316.750,93 . 2.070.058,25 3.110.188,56
Asturias 5.496.997,74 316.750,93 . 2.070.058,25 3.110.188,56
           
BALEARES 1.902.712,54 106.945,12 483.166,04 150.851,42 1.161.749,96
Baleares 1.902.712,54 106.945,12 483.166,04 150.851,42 1.161.749,96
           
CANARIAS 661.707,81 661.707,81 . . .
Las Palmas 194.547,54 194.547,54 . . .
S.C.Tenerife 467.160,27 467.160,27 . . .
           
CANTABRIA 3.414.172,57 254.829,08 574.594,88 473.476,91 2.111.271,70
Cantabria 3.414.172,57 254.829,08 574.594,88 473.476,91 2.111.271,70
           
CASTILLA-LA MANCHA 5.355.630,03 36.060,72 5.319.569,31 . .
Albacete 1.134.402,89 . 1.134.402,89 . .
Ciudad Real 1.256.035,70 36.060,72 1.219.974,98 . .
Cuenca 1.640.464,85 . 1.640.464,85 . .
Guadalajara 531.582,18 . 531.582,18 . .
Toledo 793.144,41 . 793.144,41 . .
           
CASTILLA Y LEÓN 14.612.038,53 1.675.529,32 3.102.317,68 3.583.061,06 6.251.130,47
Ávila 564.270,61 81.142,89 260.133,54 - 222.994,18
Burgos 1.944.111,55 244.621,39 305.170,03 519.068,02 875.252,11
León 3.356.419,60 654.715,86 560.196,27 815.569,72 1.325.937,75
Palencia 1.410.684,87 148.398,17 228.662,81 315.891,44 717.732,45
Salamanca 1.371.557,51 63.827,47 405.806,38 436.367,36 465.556,30
Segovia 879.232,04 - 523.776,03 144.475,68 210.980,33
Soria 697.477,05 203.464,56 172.950,84 248.043,74 73.017,91
Valladolid 3.347.135,05 83.640,44 643.025,87 585.163,28 2.035.305,46
Zamora 1.041.150,25 195.718,54 2.595,91 518.481,82 324.353,98
           
CATALUÑA 41.341.734,92 1.525.338,18 . 6.826.199,70 32.990.197,04
Barcelona 29.469.354,31 1.416.557,82 . 4.740.809,61 23.311.986,88
Girona 4.626.849,33 20.772,86 . 547.875,07 4.058.201,40
Lleida 3.355.405,76 37.725,09 . 1.108.031,52 2.209.649,15
Tarragona 3.890.125,52 50.282,41 . 429.483,50 3.410.359,61
           
COMUNIDAD VALENCIANA 21.831.788,38 1.752.150,79 . 9.663.385,96 10.416.251,63
Alicante 6.289.436,87 441.743,82 . 4.206.390,26 1.641.302,79
Castellón 1.299.748,65 96.161,92 . 1.066.177,74 137.408,99
Valencia 14.242.602,86 1.214.245,05 . 4.390.817,96 8.637.539,85
           
EXTREMADURA 5.987.604,15 409.676,52 3.780.544,39 37.140,86 1.760.242,38
Badajoz 2.566.672,89 370.472,80 1.124.350,28 20.673,15 1.051.176,66
Cáceres 3.420.931,26 39.203,72 2.656.194,11 16.467,71 709.065,72
           
GALICIA 19.557.526,39 1.706.405,63 . 12.828.781,84 5.022.338,92
A Coruña 7.539.766,24 557.168,14 . 4.418.653,02 2.563.945,08
Lugo 3.884.565,14 452.546,87 . 2.663.345,35 768.672,92
Ourense 2.782.861,75 331.886,29 . 1.722.829,22 728.146,24
Pontevedra 5.350.333,26 364.804,33 . 4.023.954,25 961.574,68
         
MADRID 19.593.490,99 3.029.759,89 . 2.434.030,29 14.129.700,81
Madrid 19.593.490,99 3.029.759,89 . 2.434.030,29 14.129.700,81
           
MURCIA 2.869.955,05 675.100,87 495.318,52 121.381,65 1.578.154,01
Murcia 2.869.955,05 675.100,87 495.318,52 121.381,65 1.578.154,01
           
NAVARRA 10.615.155,96 1.362.929,33 . 416.008,34 8.836.218,29
Navarra 10.615.155,96 1.362.929,33 . 416.008,34 8.836.218,29
           
PAÍS VASCO 22.988.415,09 130.046,99 2.380.040,92 3.439.123,96 17.039.203,22
Álava 3.601.559,80 - 447.448,97 673.680,00 2.480.430,83
Guipúzcoa 10.913.518,47 30.050,60 541.606,04 1.203.204,72 9.138.657,11
Vizcaya 8.473.336,82 99.996,39 1.390.985,91 1.562.239,24 5.420.115,28
           
RIOJA (LA) 2.680.927,97 549.687,63 114.260,34 1.028.015,00 988.965,00
Rioja (La) 2.680.927,97 549.687,63 114.260,34 1.028.015,00 988.965,00
           
Ceuta 265.332,71 4.431,18 - 19.400,65 241.500,88
Melilla 153.017,56 30.149,37 - - 122.868,19
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver