ACE-03. | Importe de las ayudas de apoyo al empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, por comunidad autónoma y provincia (1) |
|
|
|
En euros | |||||||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
TOTAL | 12.905.983,68 | 16.105.788,95 | 20.694.415,40 | 11.399.240,32 | 16.584.936,65 | ||||
ANDALUCÍA (2) | 2.200.088,95 | 3.425.956,51 | 2.197.654,85 | 18.902,23 | 2.218.618,39 | ||||
Almería | 211.430,05 | 753.880,74 | 161.990,79 | . | 590.813,36 | ||||
Cádiz | 325.129,52 | 297.957,76 | 157.302,90 | . | 224.132,58 | ||||
Córdoba | 173.596,34 | 746.985,92 | 428.581,73 | . | 322.310,61 | ||||
Granada | 171.450,72 | 123.219,50 | 171.528,85 | . | 141.746,28 | ||||
Huelva | 230.313,85 | 251.938,26 | 283.070,69 | . | - | ||||
Jaén | 250.886,49 | 398.729,46 | 248.320,17 | . | 549.923,49 | ||||
Málaga | 417.661,34 | 401.253,71 | 341.681,39 | . | 380.676,89 | ||||
Sevilla | 419.620,64 | 451.991,15 | 405.178,32 | 18.902,23 | 9.015,18 | ||||
ARAGÓN | 968.603,13 | 312.175,90 | 402.233,36 | 459.497,79 | 138.818,90 | ||||
Huesca | 1.009,70 | 11.112,71 | 7.452,55 | 34.864,51 | 25.285,05 | ||||
Teruel | 81.917,95 | 14.340,15 | 40.357,96 | 19.924,35 | 7.224,30 | ||||
Zaragoza | 885.675,48 | 286.724,84 | 354.422,85 | 404.709,93 | 106.309,55 | ||||
ASTURIAS | 213.479,50 | 269.740,24 | 352.469,56 | 5.637,49 | 316.750,93 | ||||
Asturias | 213.479,50 | 269.740,24 | 352.469,56 | 5.637,49 | 316.750,93 | ||||
BALEARES | 27.760,75 | 86.022,86 | 67.457,60 | 96.660,78 | 106.945,12 | ||||
Baleares | 27.760,75 | 86.022,86 | 67.457,60 | 96.660,78 | 106.945,12 | ||||
CANARIAS | 108.650,97 | 95.188,30 | 408.129,29 | 221.719,18 | 661.707,81 | ||||
Las Palmas | 85.620,18 | 63.106,27 | 354.044,21 | 66.111,33 | 194.547,54 | ||||
S.C.Tenerife | 23.030,78 | 32.082,03 | 54.085,08 | 155.608,45 | 467.160,27 | ||||
CANTABRIA | . | 31.456,97 | 234.112,25 | . | 254.829,08 | ||||
Cantabria | . | 31.456,97 | 234.112,25 | . | 254.829,08 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA (2) | 269.019,03 | 413.207,84 | 295.776,09 | 18.030,36 | 36.060,72 | ||||
Albacete | 74.916,16 | 63.857,54 | 58.376,31 | . | . | ||||
Ciudad Real | 29.509,69 | 78.083,49 | 36.060,73 | 18.030,36 | 36.060,72 | ||||
Cuenca | 15.025,30 | 24.196,75 | 69.116,39 | . | . | ||||
Guadalajara | - | - | 15.025,30 | . | . | ||||
Toledo | 149.567,87 | 247.070,07 | 117.197,36 | . | . | ||||
CASTILLA Y LEÓN | 352.721,98 | 416.363,16 | 650.854,04 | 1.574.122,63 | 1.675.529,32 | ||||
Ávila | 33.909,10 | 39.606,70 | 62.463,19 | 80.770,02 | 81.142,89 | ||||
Burgos | 26.504,63 | 901,52 | 27.045,54 | 193.285,49 | 244.621,39 | ||||
León | 67.547,75 | 182.130,71 | 206.111,09 | 308.871,94 | 654.715,86 | ||||
Palencia | 39.907,20 | 47.329,70 | 127.246,28 | 204.517,61 | 148.398,17 | ||||
Salamanca | 91.377,88 | 48.447,59 | 42.016,76 | 260.827,44 | 63.827,47 | ||||
Segovia | - | 16.846,37 | 41.722,26 | 3.005,06 | - | ||||
Soria | 27.093,63 | 6.959,72 | 17.429,35 | 52.882,85 | 203.464,56 | ||||
Valladolid | 66.381,79 | 31.745,46 | 45.881,26 | 289.207,23 | 83.640,44 | ||||
Zamora | - | 42.395,39 | 80.938,30 | 180.753,99 | 195.718,54 | ||||
CATALUÑA | 2.093.745,87 | 2.552.384,22 | 2.056.717,51 | 1.695.348,77 | 1.525.338,18 | ||||
Barcelona | 1.702.396,84 | 1.719.555,73 | 1.644.471,29 | 1.443.992,28 | 1.416.557,82 | ||||
Girona | 80.499,56 | 99.768,01 | 120.412,78 | 76.148,43 | 20.772,86 | ||||
Lleida | 93.090,76 | 149.760,20 | 100.897,91 | 137.632,37 | 37.725,09 | ||||
Tarragona | 217.758,71 | 583.300,28 | 190.935,54 | 37.587,29 | 50.282,41 | ||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 3.625.888,00 | 4.650.138,83 | 8.480.491,15 | 3.190.880,64 | 1.752.150,79 | ||||
Alicante | 710.937,22 | 1.071.454,33 | 2.146.328,42 | 681.962,42 | 441.743,82 | ||||
Castellón | 150.313,13 | 512.717,42 | 978.285,43 | 433.112,76 | 96.161,92 | ||||
Valencia | 2.764.637,65 | 3.065.967,09 | 5.355.877,30 | 2.075.806,45 | 1.214.245,05 | ||||
EXTREMADURA | 112.821,99 | 124.493,65 | 102.214,13 | 125.978,14 | 409.676,52 | ||||
Badajoz | 12.681,36 | 21.287,85 | 49.397,18 | 71.225,94 | 370.472,80 | ||||
Cáceres | 100.140,64 | 103.205,80 | 52.816,94 | 54.752,20 | 39.203,72 | ||||
GALICIA | 678.031,81 | 1.202.006,18 | 1.489.320,01 | 1.609.613,18 | 1.706.405,63 | ||||
A Coruña | 216.448,50 | 319.455,96 | 500.961,62 | 508.192,20 | 557.168,14 | ||||
Lugo | 89.827,27 | 319.167,48 | 380.747,18 | 392.754,80 | 452.546,87 | ||||
Ourense | 45.075,91 | 70.162,15 | 151.202,63 | 181.390,66 | 331.886,29 | ||||
Pontevedra | 326.680,13 | 493.220,58 | 456.408,59 | 527.268,42 | 364.804,33 | ||||
MADRID | 1.165.825,25 | 1.369.676,54 | 2.506.971,74 | 1.213.618,14 | 3.029.759,89 | ||||
Madrid | 1.165.825,25 | 1.369.676,54 | 2.506.971,74 | 1.213.618,14 | 3.029.759,89 | ||||
MURCIA | 477.690,43 | 464.420,08 | 685.153,80 | . | 675.100,87 | ||||
Murcia | 477.690,43 | 464.420,08 | 685.153,80 | . | 675.100,87 | ||||
NAVARRA | 454.990,20 | 565.245,87 | 711.406,01 | 1.118.416,61 | 1.362.929,33 | ||||
Navarra | 454.990,20 | 565.245,87 | 711.406,01 | 1.118.416,61 | 1.362.929,33 | ||||
PAÍS VASCO | 6.010,12 | - | - | - | 130.046,99 | ||||
Álava | - | - | - | - | - | ||||
Guipúzcoa | 6.010,12 | - | - | - | 30.050,60 | ||||
Vizcaya | - | - | - | - | 99.996,39 | ||||
RIOJA (LA) | 138.911,93 | 120.707,27 | 49.950,12 | 50.816,48 | 549.687,63 | ||||
Rioja (La) | 138.911,93 | 120.707,27 | 49.950,12 | 50.816,48 | 549.687,63 | ||||
Ceuta | 2.728,59 | 596,81 | 498,84 | - | 4.431,18 | ||||
Melilla | 9.015,18 | 6.010,12 | 3.005,06 | - | 30.149,37 | ||||
(1) y (2) Véanse notas a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |
|
|