ACE-10.

Ayudas concedidas para la promoción del empleo autónomo e importe de las mismas, según tipo, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001
Importe en euros
TOTAL (1)   SUBVENCIONES FINANCIERAS   RENTAS DE SUBSISTENCIA
Ayudas   Importe Ayudas   Importe Ayudas Importe
           
TOTAL 21.129 53.536.001,72 8.741 14.069.054,04 12.381 39.454.904,41
             
ANDALUCÍA 3.132 9.850.586,68 - - 3.132 9.850.586,68
Almería 442 1.705.371,55 - - 442 1.705.371,55
Cádiz 774 2.334.931,62 - - 774 2.334.931,62
Córdoba 446 1.355.282,06 - - 446 1.355.282,06
Granada 518 1.582.164,09 - - 518 1.582.164,09
Huelva - - - - - -
Jaén 48 144.242,88 - - 48 144.242,88
Málaga 894 2.689.528,70 - - 894 2.689.528,70
Sevilla 10 39.065,78 - - 10 39.065,78
             
ARAGÓN 397 594.499,15 322 468.796,69 75 125.702,46
Huesca 65 98.846,69 50 74.103,53 15 24.743,16
Teruel 63 85.227,31 52 67.527,83 11 17.699,48
Zaragoza 269 410.425,15 220 327.165,33 49 83.259,82
             
ASTURIAS 810 2.070.058,25 562 1.369.278,54 248 700.779,71
Asturias 810 2.070.058,25 562 1.369.278,54 248 700.779,71
             
BALEARES 57 150.851,42 29 72.419,39 28 78.432,03
Baleares 57 150.851,42 29 72.419,39 28 78.432,03
             
CANARIAS . . . . . .
Las Palmas . . . . . .
S.C.Tenerife . . . . . .
             
CANTABRIA 198 473.476,91 176 407.365,59 22 66.111,32
Cantabria 198 473.476,91 176 407.365,59 22 66.111,32
             
CASTILLA-LA MANCHA . . . . . .
Albacete . . . . . .
Ciudad Real . . . . . .
Cuenca . . . . . .
Guadalajara . . . . . .
Toledo . . . . . .
             
CASTILLA Y LEÓN 1.491 3.583.061,06 762 899.029,89 728 2.676.509,90
Ávila - - - - - -
Burgos 193 519.068,02 95 174.498,49 98 344.569,53
León 370 815.569,72 190 169.121,28 180 646.448,44
Palencia 129 315.891,44 66 84.802,29 63 231.089,15
Salamanca 176 436.367,36 91 112.626,23 85 323.741,13
Segovia 65 144.475,68 35 35.993,01 30 108.482,67
Soria 103 248.043,74 52 52.414,31 51 195.629,43
Valladolid 246 585.163,28 125 153.478,65 121 431.684,63
Zamora 209 518,481,82 108 116.095,63 100 394.864,92
             
CATALUÑA 2.840 6.826.199,70 1.418 2.563.282,30 1.418 4.261.175,08
Barcelona 1.923 4.740.809,61 960 1.854.585,32 960 2.884.857,60
Girona 246 547.875,07 123 178.252,69 123 369.622,38
Lleida 483 1.108.031,52 241 383.436,43 241 724.219,46
Tarragona 188 429.483,50 94 147.007,86 94 282.475,64
             
COMUNIDAD VALENCIANA 5.187 9.663.385,96 2.574 1.811.164,18 2.613 7.852.221,78
Alicante 2.259 4.206.390,26 1.120 783.626,92 1.139 3.422.763,34
Castellón 581 1.066.177,74 288 185.695,16 293 880.482,58
Valencia 2.347 4.390.817,96 1.166 841.842,10 1.181 3.548.975,86
             
EXTREMADURA 20 37.140,86 10 7.090,26 10 30.050,60
Badajoz 12 20.673,15 6 2.642,79 6 18.030,36
Cáceres 8 16.467,71 4 4.447,47 4 12.020,24
             
GALICIA 3.933 12.828.781,84 778 1.648.038,39 3.155 11.180.743,45
A Coruña 1.421 4.418.653,02 265 544.513,78 1.156 3.874.139,24
Lugo 826 2.663.345,35 193 401.883,79 633 2.261.461,56
Ourense 478 1.722.829,22 77 167.522,96 401 1.555.306,26
Pontevedra 1.208 4.023.954,25 243 534.117,86 965 3.489.836,39
             
MADRID 961 2.434.030,29 649 1.496.451,57 312 937.578,72
Madrid 961 2.434.030,29 649 1.496.451,57 312 937.578,72
             
MURCIA 67 121,381,65 54 85.546,31 11 33.055,66
Murcia 67 121,381,65 54 85.546,31 11 33.055,66
             
NAVARRA 257 416.008,34 169 296.557,32 88 119.451,02
Navarra 257 416.008,34 169 296.557,32 88 119.451,02
             
PAÍS VASCO 1.328 3.439.123,96 902 2.247.017,05 426 1.192.106,91
Álava 250 673.680,00 172 451.005,13 78 222.674,87
Guipúzcoa 462 1.203.204,72 311 776.486,29 151 426.718,43
Vizcaya 616 1.562.239,24 419 1.019.525,63 197 542.713,61
             
RIOJA (LA) 443 1.028.015,00 330 682.424,00 113 345.591,00
Rioja (La) 443 1.028.015,00 330 682.424,00 113 345.591,00
             
Ceuta 8 19.400,65 6 14.592,56 2 4.808,09
Melilla - - - - - -
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver