ACE-13.

Importe de las ayudas concedidas para la integración laboral del minusválido, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  En euros
1997   1998   1999   2000   2001
         
TOTAL 63.264.607,60 91.052.516,44 108.353.437,19 84.864.243,39 119.519.090,99
           
ANDALUCÍA 4.928.197,08 6.850.492,23 6.332.023,13 . 9.855.093,56
Almería 349.224,09 736.203,77 991.700,02 . 836.131,49
Cádiz 528.614,19 1.071.893,07 1.637.968,34 . 1.454.251,58
Córdoba 1.198.544,35 2.570.180,18 - . -
Granada 566.273,60 - 1.012.362,82 . 1.062.638,39
Huelva 154.676,48 - - . -
Jaén 501.448,44 917.931,80 814.726,00 . 1.397.565,04
Málaga 591.732,48 1.554.283,41 753.032,11 . 2.378.675,38
Sevilla 1.037.683,46 - 1.122.233,84 . 2.725.831,68
           
ARAGÓN 2.527.628,53 3.410.124,65 4.613.879,77 4.572.674,38 3.904.016,37
Huesca 344.241,70 668.241,32 677.791,40 654.562,28 499.946,65
Teruel 2.404,05 - - 75.120,50 512.824,51
Zaragoza 2.180.982,77 2.741.883,33 3.936.088,37 3.842.991,60 2.891.245,21
           
ASTURIAS 2.108.476,67 2.381.672,74 3.111.589,92 . 3.110.188,56
Asturias 2.108.476,67 2.381.672,74 3.111.589,92 . 3.110.188,56
           
BALEARES 1.047.612,18 1.502.422,08 1.773.099,90 1.290.931,93 1.161.749,96
Baleares 1.047.612,18 1.502.422,08 1.773.099,90 1.290.931,93 1.161.749,96
           
CANARIAS 208.533,17 531.955,81 734.508,91 . .
Las Palmas 208.533,17 240.957,77 539.210,03 . .
S.C.Tenerife - 290.998,04 195.298,88 . .
           
CANTABRIA . 1.285.408,63 2.381.949,20 . 2.111.271,70
Cantabria . 1.285.408,63 2.381.949,20 . 2.111.271,70
           
CASTILLA-LA MANCHA 801.389,54 2.163.132,72 4.173.968,96 . .
Albacete 229.250,06 556.026,35 597.538,25 . .
Ciudad Real 56.242,71 357.037,25 1.054.091,09 . .
Cuenca 7.807,15 8.588,46 543.338,98 . .
Guadalajara 284.176,55 493.923,77 832.419,79 . .
Toledo 223.913,07 747.556,89 1.146.580,84 . .
           
CASTILLA Y LEÓN 3.072.409,94 5.115.592,66 5.689.577,25 5.252.383,01 6.251.130,47
Ávila 339.367,49 263.177,19 281.339,78 298.306,35 222.994,18
Burgos 282.151,14 1.056.585,29 895.748,44 755.916,96 875.252,11
León 758.333,03 909.631,82 1.452.357,77 1.228.618,99 1.325.937,75
Palencia 289.080,81 667.814,60 492.475,33 838.177,49 717.732,45
Salamanca 171.697,14 459.780,27 846.741,91 716.460,52 465.556,30
Segovia 128.135,78 247.412,64 272.516,92 250.519,88 210.980,33
Soria 17.777,94 130.756,19 71.640,64 47.864,60 73.017,91
Valladolid 1.063.298,59 900.550,53 1.295.139,01 943.961,63 2.035.305,46
Zamora 22.568,00 479.884,12 81.617,44 172.556,59 324.353,98
           
CATALUÑA 19.004.657,84 25.957.442,33 29.891.234,84 30.867.392,69 32.990.197,04
Barcelona 14.607.160,46 19.392.539,04 23.014.063,68 22.690.731,19 23.311.986,88
Girona 1.497.601,96 2.522.946,64 2.100.194,73 3.275.930,67 4.058.201,40
Lleida 1.295.529,67 1.526.630,85 1.784.573,22 1.721.857,61 2.209.649,15
Tarragona 1.604.365,75 2.515.325,81 2.992.403,21 3.171.060,07 3.410.359,61
           
COMUNIDAD VALENCIANA 2.976.879,06 6.424.356,62 8.267.829,02 10.210.216,00 10.416.251,63
Alicante 491.147,09 1.281.423,92 1.339.914,42 1.499.338,89 1.641.302,79
Castellón 66.580,12 57.108,17 59.325,90 129.782,55 137.408,99
Valencia 2.419.151,85 5.085.830,54 6.868.588,70 8.581.094,56 8.637.539,85
           
EXTREMADURA 1.437.825,30 942.272,79 2.048.591,83 2.191.981,30 1.760.242,38
Badajoz 1.052.937,15 769.878,48 1.314.353,37 1.449.983,77 1.051.176,66
Cáceres 384.888,15 172.394,31 734.238,46 741.997,52 709.065,72
           
GALICIA 1.006.845,53 4.098.920,58 2.814.124,99 3.952.622,22 5.022.338,92
A Coruña 485.611,77 2.075.312,83 1.314.786,10 2.052.768,86 2.563.945,08
Lugo 82.633,15 472.419,55 271.783,68 490.624,21 768.672,92
Ourense 169.719,81 636.393,69 655.680,17 741.865,30 728.146,24
Pontevedra 268.880,80 914.794,51 571.875,04 667.363,84 961.574,68
         
MADRID 5.703.382,50 10.226.329,14 12.248.470,42 . 14.129.700,81
Madrid 5.703.382,50 10.226.329,14 12.248.470,42 . 14.129.700,81
           
MURCIA 533.374,20 1.141.676,58 926.838,80 . 1.578.154,01
Murcia 533.374,20 1.141.676,58 926.838,80 . 1.578.154,01
           
NAVARRA 5.427.139,30 7.299.292,01 7.722.158,11 8.980.881,80 8.836.218,29
Navarra 5.427.139,30 7.299.292,01 7.722.158,11 8.980.881,80 8.836.218,29
           
PAÍS VASCO 11.433.191,49 10.677.701,25 13.669.281,07 15.443.703,20 17.039.203,22
Álava 1.686.656,33 1.684.871,32 2.331.506,26 2.090.181,87 2.480.430,83
Guipúzcoa 6.037.599,32 6.019.316,53 7.279.500,68 8.118.591,71 9.138.657,11
Vizcaya 3.708.935,85 2.973.513,40 4.058.274,13 5.234.929,62 5.420.115,28
           
RIOJA (LA) 624.824,20 899.979,57 1.248.440,37 1.654.003,34 988.965,00
Rioja (La) 624.824,20 899.979,57 1.248.440,37 1.654.003,34 988.965,00
           
Ceuta 123.994,81 49.547,44 348.791,36 148.924,79 241.500,88
Melilla 298.246,25 94.196,63 357.079,32 298.528,72 122.868,19




Min/Max

Volver