ACT-04.

Trabajadores de los centros de trabajo, por sector y rama de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
  Absolutas   Relativas
En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
                 
TOTAL 802.074 839.514 134.022 134.516 37.440 25,1 20,2 4,7
                 
SECTORES                
Agrario 9.086 11.787 -1.019 1.048 2.701 -11,3 13,0 29,7
No agrario 792.988 827.727 135.041 133.468 34.739 25,7 20,2 4,4
  Industria 85.507 69.596 10.914 2.991 -15.911 15,2 3,6 -18,6
Construcción 419.321 495.895 107.452 99.250 76.574 50,5 31,0 18,3
Servicios 288.160 262.236 16.675 31.227 -25.924 6,9 12,2 -9,0
                 
RAMAS                
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 8.922 11.527 -1.070 1.160 2.605 -12,1 14,9 29,2
Pesca y acuicultura 164 260 51 -112 96 22,7 -40,6 58,5
Extracción y aglomeración de carbón 63 94 231 -569 31 57,6 -90,0 49,2
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 62 235 24 -92 173 18,5 -59,7 279,0
Extracción de minerales no energéticos 815 576 361 -48 -239 71,9 -5,6 -29,3
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 8.432 7.469 205 661 -963 2,7 8,5 -11,4
Industria textil y de la confección 6.935 5.842 -1.734 -43 -1.093 -19,9 -0,6 -15,8
Industria del cuero y del calzado 1.681 2.106 -632 -301 425 -24,2 -15,2 25,3
Industria de la madera y corcho. Cestería 2.550 1.997 -687 247 -553 -23,0 10,7 -21,7
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 5.887 6.101 -138 -1.153 214 -1,9 -16,4 3,6
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 481 197 -25 471 -284 -71,4 - -59,0
Industria química 5.802 2.900 -110 1.831 -2.902 -2,7 46,1 -50,0
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 2.753 2.807 648 -399 54 25,9 -12,7 2,0
Fabric. de productos minerales no metálicos 3.486 3.300 80 -1.260 -186 1,7 -26,5 -5,3
Metalurgia 2.375 2.597 1.052 -1.223 222 41,3 -34,0 9,3
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 9.581 11.129 243 -732 1.548 2,4 -7,1 16,2
Construcción maquinaria y equipo mecánico 7.731 5.175 266 3.372 -2.556 6,5 77,4 -33,1
Fabric. máq. ofic.,mat. informá. y electrónico 1.111 2.514 1.220 -1.363 1.403 97,3 -55,1 126,3
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 2.563 2.897 491 -383 334 20,0 -13,0 13,0
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 661 656 -562 402 -5 -68,5 155,2 -0,8
Fabricación de automóviles y remolques 1.547 1.901 -108 91 354 -6,9 6,3 22,9
Fabricación de otro material de transporte 1.029 616 127 124 -413 16,3 13,7 -40,1
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 5.289 4.236 364 250 -1.053 7,8 5,0 -19,9
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 14.673 4.251 9.598 3.108 -10.422 488,0 26,9 -71,0
Construcción 419.321 495.895 107.452 99.250 76.574 50,5 31,0 18,3
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 8.450 8.591 -430 -679 141 -4,5 -7,4 1,7
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 18.353 17.266 -1.465 1.015 -1.087 -7,8 5,9 -5,9
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 90.828 63.892 7.584 25.330 -26.936 13,1 38,7 -29,7
Hostelería 34.201 34.131 -444 936 -70 -1,3 2,8 -0,2
Transporte terrestre y por tubería 10.593 8.829 418 1.705 -1.764 4,9 19,2 -16,7
Transporte marítimo y fluvial 237 273 81 -17 36 46,8 -6,7 15,2
Transporte aéreo y espacial 1.399 188 2.287 -1.201 -1.211 730,7 -46,2 -86,6
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 13.048 12.205 5.049 839 -843 70,5 6,9 -6,5
Instituciones financieras y seguros 13.068 12.174 -3.579 2.355 -894 -25,0 22,0 -6,8
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 9.171 9.300 1.107 191 129 14,1 2,1 1,4
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 9.191 16.841 -1.960 1.280 7.650 -19,9 16,2 83,2
Otras actividades empresariales 45.353 42.324 5.345 -65 -3.029 13,3 -0,1 -6,7
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 2.276 3.186 748 -215 910 42,9 -8,6 40,0
Educación 6.114 5.734 -95 245 -380 -1,6 4,2 -6,2
Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales 6.465 7.674 2.835 -2.836 1.209 43,8 -30,5 18,7
Actividades de saneamiento público 3.659 3.983 521 1.341 324 29,0 57,9 8,9
Activ. asociativas,recreativas y culturales 9.065 8.782 -1.240 896 -283 -13,2 11,0 -3,1
Activ. diversas de servicios personales 6.456 6.674 -58 94 218 -0,9 1,5 3,4
Hogares que emplean personal doméstico 233 189   -29 13 -44 -11,6 5,9 -18,9




Min/Max

Volver