ACT-05.

Centros de trabajo, según tipo de apertura, por sector y rama de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TIPO DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO
Total   De nueva creación   Reanudación de actividad   Cambio de actividad   Traslado   No consta
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                         
TOTAL 180.872 188.402 154.256 162.275 6.234 6.267 689 811 8.934 8.413 10.759 10.636
                         
SECTORES                        
Agrario 3.512 3.599 3.165 3.299 111 145 6 9 53 52 177 94
No agrario 177.360 184.803 151.091 158.976 6.123 6.122 683 802 8.881 8.361 10.582 10.542
  Industria 12.944 11.859 9.931 9.536 419 334 64 73 1.398 1.251 1.132 665
Construcción 70.932 81.765 62.206 72.318 1.713 2.119 142 211 1.226 1.191 5.645 5.926
Servicios 93.484 91.179 78.954 77.122 3.991 3.669 477 518 6.257 5.919 3.805 3.951
                         
RAMAS                        
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 3.447 3.498 3.110 3.210 105 141 6 9 51 47 175 91
Pesca y acuicultura 65 101 55 89 6 4 - - 2 5 2 3
Extracción y aglomeración de carbón 19 11 18 9 - - - - - 2 1 -
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 13 38 10 22 1 2 - - 1 5 1 9
Extracción de minerales no energéticos 129 149 115 127 5 6 - - 4 10 5 6
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 1.325 1.295 1.040 1.071 97 58 12 10 95 82 81 74
Industria textil y de la confección 1.309 1.116 1.055 919 39 20 7 8 152 118 56 51
Industria del cuero y del calzado 311 332 268 290 6 8 2 2 30 29 5 3
Industria de la madera y corcho. Cestería 720 700 595 559 20 28 5 5 66 66 34 42
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 1.278 1.075 992 800 18 29 6 2 209 183 53 61
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 8 14 6 11 - 2 - - 1 1 1 -
Industria química 323 272 233 185 16 6 1 - 44 51 29 30
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 321 284 234 231 13 1 2 4 47 33 25 15
Fabric. de productos minerales no metálicos 582 568 476 482 31 19 4 2 45 42 26 23
Metalurgia 402 419 296 322 15 11 - 3 67 58 24 25
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 2.041 2.143 1.647 1.740 59 65 6 9 236 222 93 107
Construcción maquinaria y equipo mecánico 937 839 625 605 25 17 8 7 132 109 147 101
Fabric. máq. ofic.,mat. informá. y electrónico 192 184 150 136 2 5 - - 29 29 11 14
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 378 300 286 235 10 1 1 4 48 42 33 18
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 104 101 82 74 2 2 1 1 13 18 6 6
Fabricación de automóviles y remolques 69 90 47 67 3 2 1 - 13 13 5 8
Fabricación de otro material de transporte 140 153 121 130 1 4 1 2 14 10 3 7
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 1.323 1.203 1.106 1.039 23 24 6 11 121 93 67 36
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 1.020 573 529 482 33 24 1 3 31 35 426 29
Construcción 70.932 81.765 62.206 72.318 1.713 2.119 142 211 1.226 1.191 5.645 5.926
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 3.053 2.869 2.445 2.303 145 136 16 13 249 241 198 176
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 6.064 5.650 4.885 4.629 112 110 32 31 786 650 249 230
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 27.377 26.439 23.683 22.860 1.110 1.075 162 197 1.240 1.197 1.182 1.110
Hostelería 16.448 16.310 14.143 13.960 1.380 1.391 96 83 216 210 613 666
Transporte terrestre y por tubería 3.885 3.683 3.306 3.186 127 90 12 14 249 235 191 158
Transporte marítimo y fluvial 51 50 45 36 - 1 - - 2 10 4 3
Transporte aéreo y espacial 33 33 24 25 - 2 - - 7 5 2 1
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 2.352 2.252 1.967 1.861 33 48 12 15 256 221 84 107
Instituciones financieras y seguros 3.145 2.856 2.373 2.319 286 62 15 9 373 371 98 95
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 4.980 5.156 4.365 4.472 105 94 27 29 312 322 171 239
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 1.549 1.723 1.244 1.351 11 28 7 6 210 229 77 109
Otras actividades empresariales 11.791 11.517 9.515 9.248 254 246 47 56 1.490 1.417 485 550
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 220 293 169 225 12 17 1 - 27 29 11 22
Educación 2.001 1.938 1.713 1.655 62 67 11 13 149 123 66 80
Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales 2.818 2.854 2.391 2.472 78 55 13 12 230 211 106 104
Actividades de saneamiento público 298 242 245 211 5 6 1 2 26 15 21 8
Activ. asociativas,recreativas y culturales 3.176 3.210 2.702 2.757 126 99 8 14 226 212 114 128
Activ. diversas de servicios personales 4.104 3.982 3.609 3.439 142 139 17 24 209 219 127 161
Hogares que emplean personal doméstico 139 122 130 113 3 3 - - - 2 6 4




Min/Max

Volver