ACT-06.

Trabajadores de los centros de trabajo, según tipo de apertura, por sector y rama de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TIPO DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO
Total   De nueva creación   Reanudación de actividad   Cambio de actividad   Traslado   No consta
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                         
TOTAL 802.074 839.514 609.007 676.644 36.070 31.835 3.588 5.679 74.944 68.017 78.465 57.339
                         
SECTORES                        
Agrario 9.086 11.787 8.071 10.663 317 436 32 14 238 228 428 446
No agrario 792.988 827.727 600.936 665.981 35.753 31.399 3.556 5.665 74.706 67.789 78.037 56.893
  Industria 85.507 69.596 46.561 42.237 7.953 3.787 464 1.395 16.297 15.277 14.232 6.900
Construcción 419.321 495.895 365.392 436.225 11.760 15.215 1.104 1.642 10.086 10.005 30.979 32.808
Servicios 288.160 262.236 188.983 187.519 16.040 12.397 1.988 2.628 48.323 42.507 32.826 17.185
                         
RAMAS                        
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 8.922 11.527 7.937 10.422 303 431 32 14 236 216 414 444
Pesca y acuicultura 164 260 134 241 14 5 - - 2 12 14 2
Extracción y aglomeración de carbón 63 94 53 76 - - - - - 18 10 -
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 62 235 34 44 3 10 - - 20 139 5 42
Extracción de minerales no energéticos 815 576 663 471 46 53 - - 12 30 94 22
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 8.432 7.469 5.074 4.845 1.761 389 33 16 1.137 1.289 427 930
Industria textil y de la confección 6.935 5.842 4.105 3.978 224 148 8 28 1.764 1.294 834 394
Industria del cuero y del calzado 1.681 2.106 1.402 1.833 17 14 4 7 212 247 46 5
Industria de la madera y corcho. Cestería 2.550 1.997 1.873 1.421 90 95 18 9 491 286 78 186
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 5.887 6.101 3.057 3.499 54 268 36 2 2.341 1.805 399 527
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 481 197 477 67 - 7 - - 1 123 3 -
Industria química 5.802 2.900 2.041 1.322 1.345 77 87 - 1.291 1.037 1.038 464
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 2.753 2.807 1.537 1.295 648 5 3 897 303 395 262 215
Fabric. de productos minerales no metálicos 3.486 3.300 2.118 1.836 276 730 92 77 614 466 386 191
Metalurgia 2.375 2.597 1.610 1.799 65 62 - 8 507 572 193 156
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 9.581 11.129 5.941 7.302 446 803 22 61 2.385 2.128 787 835
Construcción maquinaria y equipo mecánico 7.731 5.175 3.671 2.462 1.318 352 15 120 1.747 1.591 980 650
Fabric. máq. ofic.,mat. informá. y electrónico 1.111 2.514 549 824 15 9 - - 464 932 83 749
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 2.563 2.897 1.472 1.543 53 210 8 71 526 911 504 162
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 661 656 148 245 4 2 - 5 104 122 405 282
Fabricación de automóviles y remolques 1.547 1.901 534 908 657 258 97 - 198 300 61 435
Fabricación de otro material de transporte 1.029 616 649 453 - 64 2 11 366 79 12 9
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 5.289 4.236 3.288 2.987 46 72 17 77 1.341 794 597 306
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 14.673 4.251 6.265 3.027 885 159 22 6 473 719 7.028 340
Construcción 419.321 495.895 365.392 436.225 11.760 15.215 1.104 1.642 10.086 10.005 30.979 32.808
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 8.450 8.591 5.679 5.947 375 458 118 38 1.647 1.423 631 725
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 18.353 17.266 11.573 11.276 371 792 56 103 5.255 4.243 1.098 852
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 90.828 63.892 56.478 48.997 6.069 3.329 665 871 5.777 6.767 21.839 3.928
Hostelería 34.201 34.131 28.660 27.703 2.701 2.717 361 446 642 936 1.837 2.329
Transporte terrestre y por tubería 10.593 8.829 6.353 6.182 825 210 46 27 2.921 1.895 448 515
Transporte marítimo y fluvial 237 273 171 93 - 4 - - 28 170 38 6
Transporte aéreo y espacial 1.399 188 180 144 - 6 - - 1.217 38 2 -
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 13.048 12.205 8.751 7.599 101 457 29 83 3.661 3.043 506 1.023
Instituciones financieras y seguros 13.068 12.174 6.596 6.902 2.469 1.322 53 85 3.319 2.983 631 882
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 9.171 9.300 7.148 7.422 217 153 121 52 1.241 1.187 444 486
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 9.191 16.841 4.971 10.493 51 148 50 84 3.194 4.454 925 1.662
Otras actividades empresariales 45.353 42.324 27.801 27.589 1.374 1.217 359 390 13.186 10.797 2.633 2.331
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 2.276 3.186 1.353 2.022 35 595 1 - 671 413 216 156
Educación 6.114 5.734 4.556 4.083 246 310 25 55 1.099 1.072 188 214
Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales 6.465 7.674 4.373 5.293 405 116 11 196 1.293 833 383 1.236
Actividades de saneamiento público 3.659 3.983 2.566 3.611 203 53 1 85 613 181 276 53
Activ. asociativas,recreativas y culturales 9.065 8.782 6.421 7.028 399 239 68 67 1.751 1.086 426 362
Activ. diversas de servicios personales 6.456 6.674 5.147 4.974 193 267 24 46 808 970 284 417
Hogares que emplean personal doméstico 233 189 206 161 6 4 - - - 16 21 8




Min/Max

Volver