ACT-08.

Trabajadores de los centros de trabajo, según características de la empresa a la que pertenecen, por sector y rama de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA
Total   De nueva creación   Ya existente   No consta
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                 
TOTAL 802.074 839.514 233.176 223.564 543.747 586.970 25.151 28.980
                 
SECTORES                
Agrario 9.086 11.787 3.763 3.525 5.176 8.166 147 96
No agrario 792.988 827.727 229.413 220.039 538.571 578.804 25.004 28.884
  Industria 85.507 69.596 37.716 25.988 45.158 41.005 2.633 2.603
Construcción 419.321 495.895 74.313 81.357 330.731 395.032 14.277 19.506
Servicios 288.160 262.236 117.384 112.694 162.682 142.767 8.094 6.775
                 
RAMAS                
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 8.922 11.527 3.679 3.359 5.100 8.073 143 95
Pesca y acuicultura 164 260 84 166 76 93 4 1
Extracción y aglomeración de carbón 63 94 15 12 38 82 10 -
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 62 235 27 23 32 167 3 45
Extracción de minerales no energéticos 815 576 314 234 501 342 - -
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 8.432 7.469 2.563 3.377 5.407 3.808 462 284
Industria textil y de la confección 6.935 5.842 3.558 3.172 3.141 2.407 236 263
Industria del cuero y del calzado 1.681 2.106 1.320 1.221 349 872 12 13
Industria de la madera y corcho. Cestería 2.550 1.997 1.408 997 1.113 930 29 70
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 5.887 6.101 2.368 2.799 3.385 3.202 134 100
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 481 197 - 2 405 195 76 -
Industria química 5.802 2.900 2.876 722 2.862 1.964 64 214
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 2.753 2.807 1.452 664 1.063 2.016 238 127
Fabric. de productos minerales no metálicos 3.486 3.300 1.593 1.008 1.771 2.257 122 35
Metalurgia 2.375 2.597 936 1.104 1.378 1.440 61 53
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 9.581 11.129 3.999 4.061 5.377 6.794 205 274
Construcción maquinaria y equipo mecánico 7.731 5.175 2.600 1.614 5.037 3.400 94 161
Fabric. máq. ofic.,mat. informá. y electrónico 1.111 2.514 294 226 766 1.950 51 338
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 2.563 2.897 985 516 1.495 2.140 83 241
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 661 656 119 108 537 300 5 248
Fabricación de automóviles y remolques 1.547 1.901 451 663 1.040 1.235 56 3
Fabricación de otro material de transporte 1.029 616 249 294 768 321 12 1
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 5.289 4.236 2.848 2.153 2.327 1.995 114 88
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 14.673 4.251 7.741 1.018 6.366 3.188 566 45
Construcción 419.321 495.895 74.313 81.357 330.731 395.032 14.277 19.506
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 8.450 8.591 3.808 4.267 4.399 4.147 243 177
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 18.353 17.266 8.371 7.383 9.481 9.509 501 374
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 90.828 63.892 27.310 26.524 60.906 35.523 2.612 1.845
Hostelería 34.201 34.131 23.590 22.509 9.841 10.556 770 1.066
Transporte terrestre y por tubería 10.593 8.829 4.605 4.644 5.679 4.105 309 80
Transporte marítimo y fluvial 237 273 147 68 90 188 - 17
Transporte aéreo y espacial 1.399 188 50 103 1.342 85 7 -
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 13.048 12.205 3.375 3.144 8.932 8.748 741 313
Instituciones financieras y seguros 13.068 12.174 3.318 1.796 9.311 10.158 439 220
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 9.171 9.300 5.133 5.137 3.771 3.878 267 285
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 9.191 16.841 3.320 3.520 5.531 12.699 340 622
Otras actividades empresariales 45.353 42.324 17.089 15.404 27.186 26.135 1.078 785
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 2.276 3.186 474 502 1.795 2.589 7 95
Educación 6.114 5.734 3.213 2.846 2.785 2.647 116 241
Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales 6.465 7.674 3.459 3.676 2.727 3.764 279 234
Actividades de saneamiento público 3.659 3.983 1.061 1.415 2.553 2.415 45 153
Activ. asociativas,recreativas y culturales 9.065 8.782 4.592 5.313 4.294 3.361 179 108
Activ. diversas de servicios personales 6.456 6.674 4.321 4.320 1.993 2.201 142 153
Hogares que emplean personal doméstico 233 189 148 123 66 59 19 7




Min/Max

Volver