ACT-10.

Centros de trabajo, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
  Absolutas   Relativas
En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
                 
TOTAL 180.872 188.402 11.768 14.760 7.530 7,6 8,9 4,2
                 
ANDALUCÍA 19.603 21.164 1.187 1.231 1.561 6,9 6,7 8,0
Almería 1.580 1.725 76 234 145 6,0 17,4 9,2
Cádiz 2.533 2.803 -13 211 270 -0,6 9,1 10,7
Córdoba 1.235 1.494 247 209 259 31,7 20,4 21,0
Granada 4.854 4.833 12 268 -21 0,3 5,8 -0,4
Huelva 1.094 1.085 122 -132 -9 11,1 -10,8 -0,8
Jaén 1.032 1.039 196 187 7 30,2 22,1 0,7
Málaga 3.472 4.027 194 484 555 6,9 16,2 16,0
Sevilla 3.803 4.158 353 -230 355 9,6 -5,7 9,3
                 
ARAGÓN 10.152 10.129 444 827 -23 5,0 8,9 -0,2
Huesca 1.957 2.085 -12 177 128 -0,7 9,9 6,5
Teruel 1.317 1.459 342 226 142 45,7 20,7 10,8
Zaragoza 6.878 6.585 114 424 -293 1,8 6,6 -4,3
                 
ASTURIAS 6.778 6.994 337 276 216 5,5 4,2 3,2
Asturias 6.778 6.994 337 276 216 5,5 4,2 3,2
                 
BALEARES 3.944 5.186 266 512 1.242 8,4 14,9 31,5
Baleares 3.944 5.186 266 512 1.242 8,4 14,9 31,5
                 
CANARIAS 11.865 12.362 1.005 1.521 497 10,8 14,7 4,2
Las Palmas 6.735 6.994 679 1.056 259 13,6 18,6 3,8
S. C. Tenerife 5.130 5.368 326 465 238 7,5 10,0 4,6
                 
CANTABRIA 2.735 2.679 64 255 -56 2,6 10,3 -2,0
Cantabria 2.735 2.679 64 255 -56 2,6 10,3 -2,0
                 
CASTILLA-LA MANCHA 5.552 5.790 252 461 238 5,2 9,1 4,3
Albacete 1.355 1.460 92 160 105 8,3 13,4 7,7
Ciudad Real 1.026 1.162 31 50 136 3,3 5,1 13,3
Cuenca 640 628 94 1 -12 17,2 0,2 -1,9
Guadalajara 671 818 46 125 147 9,2 22,9 21,9
Toledo 1.860 1.722 -11 125 -138 -0,6 7,2 -7,4
                 
CASTILLA Y LEÓN 12.049 12.443 784 460 394 7,3 4,0 3,3
Ávila 854 926 48 39 72 6,3 4,8 8,4
Burgos 1.682 1.781 141 100 99 9,8 6,3 5,9
León 2.506 2.607 197 17 101 8,6 0,7 4,0
Palencia 956 926 78 74 -30 9,7 8,4 -3,1
Salamanca 1.982 1.888 216 58 -94 12,6 3,0 -4,7
Segovia 830 812 -29 -47 -18 -3,2 -5,4 -2,2
Soria 567 657 40 29 90 8,0 5,4 15,9
Valladolid 1.693 1.934 93 139 241 6,4 8,9 14,2
Zamora 979 912 0 51 -67 0,0 5,5 -6,8
                 
CATALUÑA 31.859 34.292 2.606 3.123 2.433 10,0 10,9 7,6
Barcelona 19.448 20.476 1.474 1.824 1.028 9,1 10,3 5,3
Girona 5.189 6.038 662 758 849 17,6 17,1 16,4
Lleida 2.605 2.785 248 45 180 10,7 1,8 6,9
Tarragona 4.617 4.993 222 496 376 5,7 12,0 8,1
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 19.698 19.854 1.203 1.692 156 7,2 9,4 0,8
Alicante 7.682 7.854 591 458 172 8,9 6,3 2,2
Castellón 3.080 3.077 140 341 -3 5,4 12,4 -0,1
Valencia 8.936 8.923 472 893 -13 6,2 11,1 -0,1
                 
EXTREMADURA 4.418 4.153 -5 490 -265 -0,1 12,5 -6,0
Badajoz 3.202 3.186 -13 319 -16 -0,4 11,1 -0,5
Cáceres 1.216 967 8 171 -249 0,8 16,4 -20,5
                 
GALICIA 11.240 12.575 413 151 1.335 3,9 1,4 11,9
A Coruña 4.182 4.704 362 -32 522 9,4 -0,8 12,5
Lugo 1.816 1.912 -66 104 96 -3,7 6,1 5,3
Ourense 884 1.086 25 45 202 3,1 5,4 22,9
Pontevedra 4.358 4.873 92 34 515 2,2 0,8 11,8
                 
MADRID 21.921 20.996 1.435 2.035 -925 7,8 10,2 -4,2
Madrid 21.921 20.996 1.435 2.035 -925 7,8 10,2 -4,2
                 
MURCIA 5.723 6.236 475 185 513 9,4 3,3 9,0
Murcia 5.723 6.236 475 185 513 9,4 3,3 9,0
                 
NAVARRA 2.941 2.968 554 409 27 28,0 16,2 0,9
Navarra 2.941 2.968 554 409 27 28,0 16,2 0,9
                 
PAÍS VASCO 6.990 7.251 579 862 261 10,4 14,1 3,7
Álava 2.015 1.887 110 235 -128 6,6 13,2 -6,4
Guipúzcoa 2.031 2.122 321 314 91 23,0 18,3 4,5
Vizcaya 2.944 3.242 148 313 298 6,0 11,9 10,1
                 
RIOJA (LA) 2.752 2.781 217 273 29 9,6 11,0 1,1
La Rioja 2.752 2.781 217 273 29 9,6 11,0 1,1
                 
Ceuta 433 346 -30 30 -87 -6,9 7,4 -20,1
Melilla 219 203   -18 -33 -16 -6,7 -13,1 -7,3




Min/Max

Volver