ACT-11.

Trabajadores de los centros de trabajo, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
  Absolutas   Relativas
En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
                 
TOTAL 802.074 839.514 134.022 134.516 37.440 25,1 20,2 4,7
                 
ANDALUCÍA 87.779 100.460 18.514 13.654 12.681 33,3 18,4 14,4
Almería 6.974 7.294 1.277 1.628 320 31,4 30,5 4,6
Cádiz 13.073 13.776 1.198 3.084 703 13,6 30,9 5,4
Córdoba 8.442 10.639 2.291 2.953 2.197 71,6 53,8 26,0
Granada 12.409 12.961 1.124 1.373 552 11,3 12,4 4,4
Huelva 5.455 5.940 2.071 -337 485 55,7 -5,8 8,9
Jaén 5.056 5.640 1.899 816 584 81,1 19,2 11,6
Málaga 14.878 21.660 2.672 2.364 6.782 27,1 18,9 45,6
Sevilla 21.492 22.550 5.982 1.773 1.058 43,5 9,0 4,9
                 
ARAGÓN 29.017 29.350 6.274 2.904 333 31,6 11,1 1,1
Huesca 5.595 5.814 1.536 829 219 47,6 17,4 3,9
Teruel 5.251 6.371 1.846 795 1.120 70,7 17,8 21,3
Zaragoza 18.171 17.165 2.892 1.280 -1.006 20,7 7,6 -5,5
                 
ASTURIAS 21.609 22.374 2.321 2.689 765 14,0 14,2 3,5
Asturias 21.609 22.374 2.321 2.689 765 14,0 14,2 3,5
                 
BALEARES 16.318 21.265 6.387 2.457 4.947 85,5 17,7 30,3
Baleares 16.318 21.265 6.387 2.457 4.947 85,5 17,7 30,3
                 
CANARIAS 37.851 34.360 6.347 8.862 -3.491 28,0 30,6 -9,2
Las Palmas 19.718 17.189 3.039 5.825 -2.529 28,0 41,9 -12,8
S. C. Tenerife 18.133 17.171 3.308 3.037 -962 28,1 20,1 -5,3
                 
CANTABRIA 10.049 9.627 2.272 800 -422 32,6 8,6 -4,2
Cantabria 10.049 9.627 2.272 800 -422 32,6 8,6 -4,2
                 
CASTILLA-LA MANCHA 23.270 28.261 4.288 3.808 4.991 28,3 19,6 21,4
Albacete 5.980 7.483 1.159 1.592 1.503 35,9 36,3 25,1
Ciudad Real 4.714 5.361 139 861 647 3,7 22,3 13,7
Cuenca 2.610 2.526 619 533 -84 42,5 25,7 -3,2
Guadalajara 3.354 4.809 745 529 1.455 35,8 18,7 43,4
Toledo 6.612 8.082 1.626 293 1.470 34,6 4,6 22,2
                 
CASTILLA Y LEÓN 48.571 49.551 6.891 5.932 980 19,3 13,9 2,0
Ávila 3.080 3.837 230 262 757 8,9 9,3 24,6
Burgos 7.138 6.751 888 1.669 -387 19,4 30,5 -5,4
León 9.937 10.154 1.208 363 217 14,4 3,8 2,2
Palencia 4.161 3.477 207 993 -684 7,0 31,3 -16,4
Salamanca 6.716 6.547 1.405 732 -169 30,7 12,2 -2,5
Segovia 2.481 2.541 240 135 60 11,4 5,8 2,4
Soria 2.727 3.051 473 696 324 30,4 34,3 11,9
Valladolid 8.981 10.079 1.847 885 1.098 29,6 10,9 12,2
Zamora 3.350 3.114 393 197 -236 14,2 6,2 -7,0
                 
CATALUÑA 144.861 157.407 27.784 15.432 12.546 27,3 11,9 8,7
Barcelona 99.523 104.313 14.558 10.855 4.790 19,6 12,2 4,8
Girona 18.127 23.137 6.569 481 5.010 59,3 2,7 27,6
Lleida 9.667 10.107 2.495 979 440 40,3 11,3 4,6
Tarragona 17.544 19.850 4.162 3.117 2.306 40,5 21,6 13,1
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 86.837 84.747 14.610 15.292 -2.090 25,7 21,4 -2,4
Alicante 32.576 32.122 7.452 7.261 -454 41,7 28,7 -1,4
Castellón 12.156 12.553 1.023 1.066 397 10,2 9,6 3,3
Valencia 42.105 40.072 6.135 6.965 -2.033 21,2 19,8 -4,8
                 
EXTREMADURA 14.004 13.428 979 1.376 -576 8,4 10,9 -4,1
Badajoz 8.186 8.389 1.234 -199 203 17,3 -2,4 2,5
Cáceres 5.818 5.039 -255 1.575 -779 -5,7 37,1 -13,4
                 
GALICIA 42.923 48.843 7.111 4.765 5.920 22,9 12,5 13,8
A Coruña 18.319 20.543 4.169 1.035 2.224 31,8 6,0 12,1
Lugo 7.967 7.933 1.084 1.888 -34 21,7 31,1 -0,4
Ourense 4.205 4.774 600 823 569 21,6 24,3 13,5
Pontevedra 12.432 15.593 1.258 1.019 3.161 12,4 8,9 25,4
                 
MADRID 156.073 151.057 21.336 38.227 -5.016 22,1 32,4 -3,2
Madrid 156.073 151.057 21.336 38.227 -5.016 22,1 32,4 -3,2
                 
MURCIA 19.179 21.652 1.214 3.927 2.473 8,6 25,7 12,9
Murcia 19.179 21.652 1.214 3.927 2.473 8,6 25,7 12,9
                 
NAVARRA 15.043 14.033 2.930 4.150 -1.010 36,8 38,1 -6,7
Navarra 15.043 14.033 2.930 4.150 -1.010 36,8 38,1 -6,7
                 
PAÍS VASCO 39.776 42.566 3.241 9.477 2.790 12,0 31,3 7,0
Álava 10.445 10.345 982 3.633 -100 16,8 53,3 -1,0
Guipúzcoa 12.124 12.925 1.522 2.573 801 19,0 26,9 6,6
Vizcaya 17.207 19.296 737 3.271 2.089 5,6 23,5 12,1
                 
RIOJA (LA) 7.059 8.448 1.352 965 1.389 28,5 15,8 19,7
La Rioja 7.059 8.448 1.352 965 1.389 28,5 15,8 19,7
                 
Ceuta 1.158 862 -87 49 -296 -7,3 4,4 -25,6
Melilla 697 1.223   258 -250 526 37,4 -26,4 75,5




Min/Max

Volver