ACT-12.

Centros de trabajo, según tipo de apertura, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TIPO DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO
Total   De nueva creación   Reanudación de actividad   Cambio de actividad   Traslado   No consta
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                         
TOTAL 180.872 188.402 154.256 162.275 6.234 6.267 689 811 8.934 8.413 10.759 10.636
                         
ANDALUCÍA 19.603 21.164 17.440 18.852 664 788 67 75 654 615 778 834
Almería 1.580 1.725 1.449 1.590 59 66 6 3 47 39 19 27
Cádiz 2.533 2.803 2.227 2.435 99 127 9 16 76 108 122 117
Córdoba 1.235 1.494 1.099 1.332 47 69 3 8 43 20 43 65
Granada 4.854 4.833 4.516 4.535 170 143 14 12 111 107 43 36
Huelva 1.094 1.085 989 940 31 44 2 4 25 36 47 61
Jaén 1.032 1.039 889 897 47 45 3 5 31 23 62 69
Málaga 3.472 4.027 2.995 3.496 93 114 10 14 92 92 282 311
Sevilla 3.803 4.158 3.276 3.627 118 180 20 13 229 190 160 148
                         
ARAGÓN 10.152 10.129 8.650 8.855 382 367 32 36 709 616 379 255
Huesca 1.957 2.085 1.673 1.820 117 140 8 23 94 95 65 7
Teruel 1.317 1.459 1.188 1.321 73 61 6 - 23 31 27 46
Zaragoza 6.878 6.585 5.789 5.714 192 166 18 13 592 490 287 202
                         
ASTURIAS 6.778 6.944 6.115 6.371 205 222 33 34 398 345 27 22
Asturias 6.778 6.944 6.115 6.371 205 222 33 34 398 345 27 22
                         
BALEARES 3.944 5.186 3.307 4.397 199 225 18 23 104 139 316 402
Baleares 3.944 5.186 3.307 4.397 199 225 18 23 104 139 316 402
                         
CANARIAS 11.865 12.362 10.525 10.894 318 361 67 73 325 335 630 699
Las Palmas 6.735 6.994 5.926 6.072 186 223 29 31 173 198 421 470
S. C. Tenerife 5.130 5.368 4.599 4.822 132 138 38 42 152 137 209 229
                         
CANTABRIA 2.735 2.679 2.382 2.284 102 133 10 24 126 125 115 113
Cantabria 2.735 2.679 2.382 2.284 102 133 10 24 126 125 115 113
                         
CASTILLA-LA MANCHA 5.552 5.790 4.685 4.942 282 311 21 23 204 201 360 313
Albacete 1.355 1.460 1.126 1.238 62 107 1 8 57 64 109 43
Ciudad Real 1.026 1.162 888 1.004 58 45 5 3 45 36 30 74
Cuenca 640 628 516 528 50 42 5 3 17 12 52 43
Guadalajara 671 818 490 686 36 48 - - 20 14 125 70
Toledo 1.860 1.722 1.665 1.486 76 69 10 9 65 75 44 83
                         
CASTILLA Y LEÓN 12.049 12.443 10.418 10.866 587 647 42 61 484 443 518 426
Ávila 854 926 736 804 49 56 1 5 18 26 50 35
Burgos 1.682 1.781 1.416 1.501 93 108 4 6 79 80 90 86
León 2.506 2.607 2.247 2.366 94 102 7 9 99 96 59 34
Palencia 956 926 861 835 55 63 6 2 34 24 - 2
Salamanca 1.982 1.888 1.716 1.636 56 65 12 15 71 66 127 106
Segovia 830 812 748 732 58 41 2 3 19 30 3 6
Soria 567 657 468 561 66 63 1 3 23 17 9 13
Valladolid 1.693 1.934 1.384 1.623 61 100 6 10 110 74 132 127
Zamora 979 912 842 808 55 49 3 8 31 30 48 17
                         
CATALUÑA 31.859 34.292 23.247 26.274 1.332 1.262 135 241 1.962 1.981 5.183 4.534
Barcelona 19.448 20.476 13.638 14.958 775 795 91 160 1.417 1.441 3.527 3.122
Girona 5.189 6.038 3.821 4.753 229 210 24 45 181 184 934 846
Lleida 2.605 2.785 2.066 2.346 125 70 8 19 123 146 283 204
Tarragona 4.617 4.993 3.722 4.217 203 187 12 17 241 210 439 362
                         
COMUNIDAD VALENCIANA 19.698 19.854 19.424 19.716 53 27 11 4 210 106 - 1
Alicante 7.682 7.854 7.558 7.834 30 5 4 - 90 15 - -
Castellón 3.080 3.077 3.037 3.011 13 20 2 2 28 43 - 1
Valencia 8.936 8.923 8.829 8.871 10 2 5 2 92 48 - -
                         
EXTREMADURA 4.418 4.153 3.786 3.611 139 120 16 20 284 234 193 168
Badajoz 3.202 3.186 2.742 2.755 93 90 14 18 242 202 111 121
Cáceres 1.216 967 1.044 856 46 30 2 2 42 32 82 47
                         
GALICIA 11.240 12.575 10.279 11.471 438 487 32 34 463 553 28 30
A Coruña 4.182 4.704 3.768 4.240 189 209 13 15 206 225 6 15
Lugo 1.816 1.912 1.662 1.733 79 92 5 5 64 78 6 4
Ourense 884 1.086 818 990 37 51 2 2 22 35 5 8
Pontevedra 4.358 4.873 4.031 4.508 133 135 12 12 171 215 11 3
                         
MADRID 21.921 20.996 17.921 16.763 688 623 120 97 2.075 1.840 1.117 1.673
Madrid 21.921 20.996 17.921 16.763 688 623 120 97 2.075 1.840 1.117 1.673
                         
MURCIA 5.723 6.236 4.904 5.494 238 210 28 25 263 252 290 255
Murcia 5.723 6.236 4.904 5.494 238 210 28 25 263 252 290 255
                         
NAVARRA 2.941 2.968 2.477 2.529 81 87 13 7 131 136 239 209
Navarra 2.941 2.968 2.477 2.529 81 87 13 7 131 136 239 209
                         
PAÍS VASCO 6.990 7.251 5.744 6.024 408 283 30 19 354 335 454 590
Álava 2.015 1.887 1.739 1.622 87 74 4 4 100 103 85 84
Guipúzcoa 2.031 2.122 1.725 1.858 101 55 12 3 88 67 105 139
Vizcaya 2.944 3.242 2.280 2.544 220 154 14 12 166 165 264 367
                         
RIOJA (LA) 2.752 2.781 2.425 2.480 91 83 9 9 155 136 72 73
La Rioja 2.752 2.781 2.425 2.480 91 83 9 9 155 136 72 73
                         
Ceuta 433 346 356 275 10 23 - 5 26 15 41 28
Melilla 219 203 171 177 17 8 5 1 7 6 19 11




Min/Max

Volver