ACT-13.

Trabajadores de los centros de trabajo, según tipo de apertura, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TIPO DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO
Total   De nueva creación   Reanudación de actividad   Cambio de actividad   Traslado   No consta
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                         
TOTAL 802.074 839.514 609.007 676.644 36.070 31.835 3.588 5.679 74.944 68.017 78.465 57.339
                         
ANDALUCÍA 87.779 100.460 68.323 87.042 3.093 4.436 334 713 5.166 3.987 10.863 4.282
Almería 6.974 7.294 6.107 6.499 283 365 36 9 435 204 113 217
Cádiz 13.073 13.776 9.402 11.979 316 561 14 60 476 671 2.865 505
Córdoba 8.442 10.639 6.714 9.576 214 430 22 40 551 78 941 515
Granada 12.409 12.961 11.237 11.626 383 726 29 17 605 468 155 124
Huelva 5.455 5.940 4.589 5.113 402 139 13 145 110 257 341 286
Jaén 5.056 5.640 4.019 4.767 374 285 5 102 170 113 488 373
Málaga 14.878 21.660 12.135 19.392 483 602 55 67 485 557 1.720 1.042
Sevilla 21.492 22.550 14.120 18.090 638 1.328 160 273 2.334 1.639 4.240 1.220
                         
ARAGÓN 29.017 29.350 22.803 24.496 1.440 933 51 80 3.920 3.077 803 764
Huesca 5.595 5.814 4.551 5.015 483 360 3 41 368 377 190 21
Teruel 5.251 6.371 4.810 5.842 174 253 13 - 111 136 143 140
Zaragoza 18.171 17.165 13.442 13.639 783 320 35 39 3.441 2.564 470 603
                         
ASTURIAS 21.609 22.374 18.973 19.796 542 785 65 86 1.885 1.690 144 17
Asturias 21.609 22.374 18.973 19.796 542 785 65 86 1.885 1.690 144 17
                         
BALEARES 16.318 21.265 11.580 17.367 1.168 766 63 35 798 869 2.709 2.228
Baleares 16.318 21.265 11.580 17.367 1.168 766 63 35 798 869 2.709 2.228
                         
CANARIAS 37.851 34.360 31.063 28.817 1.322 933 331 250 2.184 2.071 2.951 2.289
Las Palmas 19.718 17.189 16.365 14.037 993 582 89 94 859 1.135 1.412 1.341
S. C. Tenerife 18.133 17.171 14.698 14.780 329 351 242 156 1.325 936 1.539 948
                         
CANTABRIA 10.049 9.627 7.936 7.483 299 493 28 49 1.056 1.086 730 516
Cantabria 10.049 9.627 7.936 7.483 299 493 28 49 1.056 1.086 730 516
                         
CASTILLA-LA MANCHA 23.270 28.261 18.494 22.932 1.413 1.393 139 207 1.416 1.782 1.808 1.947
Albacete 5.980 7.483 4.505 6.034 498 685 38 25 464 458 475 281
Ciudad Real 4.714 5.361 3.772 4.310 280 155 44 13 307 231 311 652
Cuenca 2.610 2.526 2.040 2.175 163 93 33 2 54 97 320 159
Guadalajara 3.354 4.809 2.523 4.138 274 206 - - 163 47 394 418
Toledo 6.612 8.082 5.654 6.275 198 254 24 167 428 949 308 437
                         
CASTILLA Y LEÓN 48.571 49.551 37.745 42.750 3.274 2.350 381 287 2.965 2.351 4.206 1.813
Ávila 3.080 3.837 2.567 3.333 118 266 6 6 185 116 204 116
Burgos 7.138 6.751 4.902 5.507 873 315 10 32 477 515 876 382
León 9.937 10.154 8.306 9.227 712 296 20 27 618 490 281 114
Palencia 4.161 3.477 3.342 3.102 350 281 249 3 220 77 - 14
Salamanca 6.716 6.547 5.222 5.677 224 173 52 36 278 283 940 378
Segovia 2.481 2.541 2.204 2.231 218 162 7 14 49 114 3 20
Soria 2.727 3.051 2.373 2.751 227 172 - 4 73 40 54 84
Valladolid 8.981 10.079 6.134 8.274 337 495 26 105 924 568 1.560 637
Zamora 3.350 3.114 2.695 2.648 215 190 11 60 141 148 288 68
                         
CATALUÑA 144.861 157.407 90.467 110.595 8.271 7.312 519 1.416 15.890 14.980 29.714 23.104
Barcelona 99.523 104.313 58.223 69.091 5.984 4.995 374 911 12.797 12.263 22.145 17.053
Girona 18.127 23.137 12.403 17.021 860 1.419 89 303 980 962 3.795 3.432
Lleida 9.667 10.107 6.867 8.194 580 224 23 137 559 544 1.638 1.008
Tarragona 17.544 19.850 12.974 16.289 847 674 33 65 1.554 1.211 2.136 1.611
                         
COMUNIDAD VALENCIANA 86.837 84.747 83.929 83.254 1.019 661 114 46 1.775 781 - 5
Alicante 32.576 32.122 31.631 32.004 59 29 13 - 873 89 - -
Castellón 12.156 12.553 11.580 11.722 266 628 84 1 226 197 - 5
Valencia 42.105 40.072 40.718 39.528 694 4 17 45 676 495 - -
                         
EXTREMADURA 14.004 13.428 11.318 11.397 345 217 52 32 891 1.125 1.398 657
Badajoz 8.186 8.389 6.610 7.011 180 132 48 30 777 739 571 477
Cáceres 5.818 5.039 4.708 4.386 165 85 4 2 114 386 827 180
                         
GALICIA 42.923 48.843 36.659 42.981 3.044 1.975 96 309 3.014 3.479 110 99
A Coruña 18.319 20.543 15.077 17.474 1.514 993 49 261 1.645 1.766 34 49
Lugo 7.967 7.933 6.957 7.312 674 290 20 12 303 302 13 17
Ourense 4.205 4.774 4.007 4.318 115 210 7 6 62 218 14 22
Pontevedra 12.432 15.593 10.618 13.877 741 482 20 30 1.004 1.193 49 11
                         
MADRID 156.073 151.057 108.535 107.907 6.334 5.378 858 889 26.570 23.273 13.776 13.610
Madrid 156.073 151.057 108.535 107.907 6.334 5.378 858 889 26.570 23.273 13.776 13.610
                         
MURCIA 19.179 21.652 14.393 17.712 664 1.140 138 81 1.708 1.916 2.276 803
Murcia 19.179 21.652 14.393 17.712 664 1.140 138 81 1.708 1.916 2.276 803
                         
NAVARRA 15.043 14.033 12.051 11.455 390 374 47 17 1.113 1.394 1.442 793
Navarra 15.043 14.033 12.051 11.455 390 374 47 17 1.113 1.394 1.442 793
                         
PAÍS VASCO 39.776 42.566 28.096 32.493 3.220 2.455 347 189 3.822 3.469 4.291 3.960
Álava 10.445 10.345 8.163 8.368 498 426 55 24 1.166 1.088 563 439
Guipúzcoa 12.124 12.925 9.423 10.941 717 363 168 42 994 393 822 1.186
Vizcaya 17.207 19.296 10.510 13.184 2.005 1.666 124 123 1.662 1.988 2.906 2.335
                         
RIOJA (LA) 7.059 8.448 5.398 6.481 182 111 8 974 715 614 756 268
La Rioja 7.059 8.448 5.398 6.481 182 111 8 974 715 614 756 268
                         
Ceuta 1.158 862 737 661 12 68 - 17 36 47 373 69
Melilla 697 1.223 507 1.025 38 55 17 2 20 26 115 115




Min/Max

Volver