ACT-15.

Trabajadores de los centros de trabajo, según características de la empresa a la que pertenecen, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA
Total   De nueva creación   Ya existente   No consta
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                 
TOTAL 802.074 839.514 233.176 223.564 543.747 586.970 25.151 28.980
                 
ANDALUCÍA 87.779 100.460 24.601 30.106 60.662 67.793 2.516 2.561
Almería 6.974 7.294 2.324 2.463 4.541 4.730 109 101
Cádiz 13.073 13.776 3.549 4.050 8.839 9.303 685 423
Córdoba 8.442 10.639 1.389 2.248 6.839 8.187 214 204
Granada 12.409 12.961 6.226 6.167 6.094 6.696 89 98
Huelva 5.455 5.940 1.299 1.378 4.012 4.409 144 153
Jaén 5.056 5.640 1.412 1.454 3.506 4.043 138 143
Málaga 14.878 21.660 4.341 6.708 9.769 14.216 768 736
Sevilla 21.492 22.550 4.061 5.638 17.062 16.209 369 703
                 
ARAGÓN 29.017 29.350 8.719 8.845 19.813 20.166 485 339
Huesca 5.595 5.814 1.802 1.804 3.707 3.955 86 55
Teruel 5.251 6.371 955 1.034 4.121 5.235 175 102
Zaragoza 18.171 17.165 5.962 6.007 11.985 10.976 224 182
                 
ASTURIAS 21.609 22.374 5.498 5.492 16.027 16.594 84 288
Asturias 21.609 22.374 5.498 5.492 16.027 16.594 84 288
                 
BALEARES 16.318 21.265 5.099 6.561 10.628 13.540 591 1.164
Baleares 16.318 21.265 5.099 6.561 10.628 13.540 591 1.164
                 
CANARIAS 37.851 34.360 14.634 13.640 21.712 19.098 1.505 1.622
Las Palmas 19.718 17.189 7.552 6.901 11.059 9.537 1.107 751
S. C. Tenerife 18.133 17.171 7.082 6.739 10.653 9.561 398 871
                 
CANTABRIA 10.049 9.627 2.965 2.765 6.884 6.702 200 160
Cantabria 10.049 9.627 2.965 2.765 6.884 6.702 200 160
                 
CASTILLA-LA MANCHA 23.270 28.261 7.337 6.452 15.182 20.408 751 1.401
Albacete 5.980 7.483 2.067 1.709 3.711 5.570 202 204
Ciudad Real 4.714 5.361 1.138 1.219 3.367 3.888 209 254
Cuenca 2.610 2.526 750 450 1.785 2.004 75 72
Guadalajara 3.354 4.809 985 964 2.342 3.469 27 376
Toledo 6.612 8.082 2.397 2.110 3.977 5.477 238 495
                 
CASTILLA Y LEÓN 48.571 49.551 13.440 12.158 33.852 36.239 1.279 1.154
Ávila 3.080 3.837 1.005 893 1.973 2.881 102 63
Burgos 7.138 6.751 2.178 1.970 4.874 4.609 86 172
León 9.937 10.154 2.844 2.622 6.886 7.364 207 168
Palencia 4.161 3.477 855 628 3.304 2.835 2 14
Salamanca 6.716 6.547 2.036 1.542 4.386 4.715 294 290
Segovia 2.481 2.541 611 879 1.859 1.657 11 5
Soria 2.727 3.051 574 604 2.137 2.423 16 24
Valladolid 8.981 10.079 2.120 2.280 6.365 7.434 496 365
Zamora 3.350 3.114 1.217 740 2.068 2.321 65 53
                 
CATALUÑA 144.861 157.407 43.066 41.625 93.692 105.885 8.103 9.897
Barcelona 99.523 104.313 28.389 26.389 65.586 70.943 5.548 6.981
Girona 18.127 23.137 5.553 5.507 11.537 16.210 1.037 1.420
Lleida 9.667 10.107 3.020 3.416 5.928 6.270 719 421
Tarragona 17.544 19.850 6.104 6.313 10.641 12.462 799 1.075
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 86.837 84.747 36.470 30.487 50.367 54.260 - -
Alicante 32.576 32.122 16.056 14.207 16.520 17.915 - -
Castellón 12.156 12.553 5.541 3.675 6.615 8.878 - -
Valencia 42.105 40.072 14.873 12.605 27.232 27.467 - -
                 
EXTREMADURA 14.004 13.428 4.093 4.022 9.760 9.099 151 307
Badajoz 8.186 8.389 2.821 2.880 5.285 5.306 80 203
Cáceres 5.818 5.039 1.272 1.142 4.475 3.793 71 104
                 
GALICIA 42.923 48.843 13.174 12.855 28.877 35.006 872 982
A Coruña 18.319 20.543 6.028 4.868 11.951 15.124 340 551
Lugo 7.967 7.933 1.754 1.894 6.157 5.915 56 124
Ourense 4.205 4.774 998 1.031 2.919 3.641 288 102
Pontevedra 12.432 15.593 4.394 5.062 7.850 10.326 188 205
                 
MADRID 156.073 151.057 32.663 27.875 118.079 117.391 5.331 5.791
Madrid 156.073 151.057 32.663 27.875 118.079 117.391 5.331 5.791
                 
MURCIA 19.179 21.652 6.472 6.876 11.981 14.274 726 502
Murcia 19.179 21.652 6.472 6.876 11.981 14.274 726 502
                 
NAVARRA 15.043 14.033 3.767 2.734 10.779 10.913 497 386
Navarra 15.043 14.033 3.767 2.734 10.779 10.913 497 386
                 
PAÍS VASCO 39.776 42.566 8.631 8.306 29.255 32.040 1.890 2.220
Álava 10.445 10.345 1.900 1.876 8.201 8.190 344 279
Guipúzcoa 12.124 12.925 1.983 2.589 9.623 9.530 518 806
Vizcaya 17.207 19.296 4.748 3.841 11.431 14.320 1.028 1.135
                 
RIOJA (LA) 7.059 8.448 1.885 1.973 5.041 6.340 133 135
La Rioja 7.059 8.448 1.885 1.973 5.041 6.340 133 135
                 
Ceuta 1.158 862 398 332 732 514 28 16
Melilla 697 1.223 264 460 424 708 9 55




Min/Max

Volver