AEX-01.

Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según sexo, por edad(1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos a 31 de diciembre
  AMBOS SEXOS (2)   VARONES   MUJERES
1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
                   
TOTAL 334.976 454.571 607.074 216.194 296.658 398.553 118.604 157.780 208.414
                   
De 16 a 19 años 5.861 8.413 10.926 3.951 5.740 7.457 1.910 2.673 3.469
De 20 a 24 años 33.985 52.260 71.185 20.888 33.323 46.006 13.097 18.936 25.177
De 25 a 29 años 61.212 88.364 121.676 38.471 57.179 79.668 22.738 31.182 42.005
De 30 a 34 años 71.093 95.309 127.000 46.894 63.836 85.077 24.184 31.464 41.912
De 35 a 39 años 58.820 77.303 104.573 38.969 51.151 69.644 19.826 26.138 34.920
De 40 a 44 años 41.315 54.297 71.873 26.630 35.096 46.820 14.657 19.183 25.040
De 45 a 49 años 28.314 35.823 47.263 17.878 22.498 30.050 10.409 13.305 17.198
De 50 a 54 años 17.659 22.481 28.390 11.078 13.989 17.546 6.556 8.470 10.827
De 55 a 59 años 10.339 12.347 14.978 6.884 8.167 9.792 3.429 4.162 5.173
De 60 a 64 años 4.638 5.916 6.929 3.294 4.178 4.820 1.335 1.727 2.099
De 65 y más años 1.534 1.856 2.089 1.126 1.367 1.545 402 485 541
No consta 206 202 192 131 134 128 61 55 53
                   
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Incluye los no clasificables por sexo.
                       




Min/Max

Volver