AEX-02. | Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según régimen por sexo y edad |
Datos a 31 de diciembre de 2001 | |||||||||||
TOTAL | RÉGIMEN GENERAL Y R.E. MINERÍA DEL CARBÓN | RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR | RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS HOGAR | RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS | ||||||
AMBOS SEXOS (1) | |||||||||||
Total | 607.074 | 388.603 | 80.578 | 2.230 | 54.496 | 81.167 | |||||
De 16 a 19 años | 10.926 | 8.326 | 2.078 | 13 | 326 | 183 | |||||
De 20 a 24 años | 71.185 | 50.078 | 13.614 | 108 | 5.054 | 2.331 | |||||
De 25 a 29 años | 121.676 | 85.759 | 19.212 | 255 | 9.650 | 6.800 | |||||
De 30 a 34 años | 127.000 | 86.447 | 17.068 | 413 | 10.509 | 12.563 | |||||
De 35 a 39 años | 104.573 | 66.593 | 12.337 | 463 | 9.552 | 15.628 | |||||
De 40 a 44 años | 71.873 | 42.173 | 8.045 | 425 | 7.621 | 13.609 | |||||
De 45 a 49 años | 47.263 | 25.522 | 4.670 | 274 | 5.726 | 11.071 | |||||
De 50 a 54 años | 28.390 | 13.826 | 2.101 | 156 | 3.524 | 8.783 | |||||
De 55 a 59 años | 14.978 | 6.440 | 893 | 69 | 1.616 | 5.959 | |||||
De 60 a 64 años | 6.929 | 2.641 | 423 | 33 | 713 | 3.119 | |||||
De 65 y más años | 2.089 | 658 | 113 | 21 | 185 | 1.112 | |||||
No consta | 192 | 139 | 24 | - | 20 | 9 | |||||
VARONES | |||||||||||
Total | 398.553 | 264.025 | 69.288 | 2.073 | 5.211 | 57.956 | |||||
De 16 a 19 años | 7.457 | 5.614 | 1.670 | 12 | 20 | 141 | |||||
De 20 a 24 años | 46.006 | 32.398 | 11.588 | 94 | 369 | 1.557 | |||||
De 25 a 29 años | 79.668 | 57.387 | 16.707 | 221 | 834 | 4.519 | |||||
De 30 a 34 años | 85.077 | 59.989 | 14.741 | 386 | 1.109 | 8.852 | |||||
De 35 a 39 años | 69.644 | 46.351 | 10.652 | 436 | 970 | 11.235 | |||||
De 40 a 44 años | 46.820 | 28.970 | 6.910 | 403 | 783 | 9.754 | |||||
De 45 a 49 años | 30.050 | 17.321 | 4.028 | 261 | 527 | 7.913 | |||||
De 50 a 54 años | 17.546 | 9.040 | 1.755 | 145 | 331 | 6.275 | |||||
De 55 a 59 años | 9.792 | 4.419 | 757 | 65 | 155 | 4.396 | |||||
De 60 a 64 años | 4.820 | 1.931 | 356 | 31 | 80 | 2.422 | |||||
De 65 y más años | 1.545 | 509 | 101 | 19 | 31 | 885 | |||||
No consta | 128 | 96 | 23 | - | 2 | 7 | |||||
MUJERES | |||||||||||
Total | 208.414 | 124.537 | 11.286 | 157 | 49.282 | 23.152 | |||||
De 16 a 19 años | 3.469 | 2.712 | 408 | 1 | 306 | 42 | |||||
De 20 a 24 años | 25.177 | 17.680 | 2.024 | 14 | 4.685 | 774 | |||||
De 25 a 29 años | 42.005 | 28.370 | 2.505 | 34 | 8.816 | 2.280 | |||||
De 30 a 34 años | 41.912 | 26.452 | 2.325 | 27 | 9.399 | 3.709 | |||||
De 35 a 39 años | 34.920 | 20.240 | 1.685 | 27 | 8.581 | 4.387 | |||||
De 40 a 44 años | 25.040 | 13.198 | 1.135 | 22 | 6.838 | 3.847 | |||||
De 45 a 49 años | 17.198 | 8.196 | 642 | 13 | 5.199 | 3.148 | |||||
De 50 a 54 años | 10.827 | 4.780 | 346 | 11 | 3.192 | 2.498 | |||||
De 55 a 59 años | 5.173 | 2.020 | 136 | 4 | 1.461 | 1.552 | |||||
De 60 a 64 años | 2.099 | 708 | 67 | 2 | 633 | 689 | |||||
De 65 y más años | 541 | 149 | 12 | 2 | 154 | 224 | |||||
No consta | 53 | 32 | 1 | - | 18 | 2 | |||||
(1) Incluye los no clasificables por sexo. |