AEX-04.

Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según sexo, por país de nacionalidad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos a 31 de diciembre de 2001
VALORES ABSOLUTOS   DISTRIBUCIONES PORCENTUALES
Ambos sexos (1) Varones Mujeres Ambos sexos (1) Varones Mujeres
TOTAL            
607.074 398.553 208.414 100,0 100,0 100,0
           
EUROPA 210.573 131.578 78.989 34,7 33,0 37,9
Unión Europea 158.149 97.956 60.188 26,1 24,6 28,9
EEE no UE (2) 1.338 660 678 0,2 0,2 0,3
Bosnia-Herzegovina 475 256 219 0,1 0,1 0,1
Bulgaria 8.034 5.629 2.405 1,3 1,4 1,2
Croacia 342 215 127 0,1 0,1 0,1
Eslovaquia 552 311 241 0,1 0,1 0,1
Polonia 7.379 4.440 2.939 1,2 1,1 1,4
República Checa 714 305 409 0,1 0,1 0,2
Rumania 18.205 12.852 5.352 3,0 3,2 2,6
Rusia 3.420 1.531 1.889 0,6 0,4 0,9
Suiza 1.351 802 549 0,2 0,2 0,3
Ucrania 6.085 3.748 2.337 1,0 0,9 1,1
Yugoslavia 778 517 261 0,1 0,1 0,1
Resto de Europa 3.751 2.356 1.395 0,6 0,6 0,7
             
ÁFRICA 168.452 143.571 24.879 27,7 36,0 11,9
Angola 553 441 112 0,1 0,1 0,1
Argelia 8.762 8.072 689 1,4 2,0 0,3
Cabo Verde 800 293 507 0,1 0,1 0,2
Egipto 446 406 40 0,1 0,1 0,0
Gambia 3.565 3.329 236 0,6 0,8 0,1
Ghana 2.207 2.005 202 0,4 0,5 0,1
Guinea Bissau 2.172 2.001 171 0,4 0,5 0,1
Guinea Conackry 1.754 1.436 318 0,3 0,4 0,2
Guinea Ecuatorial 2.285 912 1.373 0,4 0,2 0,7
Mali 2.531 2.477 54 0,4 0,6 0,0
Marruecos 124.223 105.683 18.539 20,5 26,5 8,9
Mauritania 2.470 2.345 125 0,4 0,6 0,1
Nigeria 4.268 3.504 764 0,7 0,9 0,4
Senegal 7.028 6.313 715 1,2 1,6 0,3
Resto de África 5.388 4.354 1.034 0,9 1,1 0,5
             
AMÉRICA DEL NORTE 4.809 2.687 2.122 0,8 0,7 1,0
Canadá 485 268 217 0,1 0,1 0,1
Estados Unidos 4.324 2.419 1.905 0,7 0,6 0,9
             
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 172.816 87.141 85.668 28,5 21,9 41,1
Argentina 9.947 6.295 3.652 1,6 1,6 1,8
Bolivia 1.890 952 938 0,3 0,2 0,5
Brasil 4.614 1.543 3.071 0,8 0,4 1,5
Chile 3.701 2.289 1.412 0,6 0,6 0,7
Colombia 26.814 12.218 14.595 4,4 3,1 7,0
Cuba 10.892 5.983 4.909 1,8 1,5 2,4
Ecuador 67.879 38.804 29.072 11,2 9,7 13,9
Méjico 2.122 1.121 1.001 0,3 0,3 0,5
Perú 22.656 9.891 12.764 3,7 2,5 6,1
Rep. Dominicana 13.208 3.506 9.702 2,2 0,9 4,7
Uruguay 2.416 1.539 877 0,4 0,4 0,4
Venezuela 3.818 1.935 1.883 0,6 0,5 0,9
Resto de A. Central y del Sur 2.859 1.065 1.792 0,5 0,3 0,9
             
ASIA 47.429 31.796 15.631 7,8 8,0 7,5
Bangladesh 774 746 28 0,1 0,2 0,0
China 20.658 13.599 7.058 3,4 3,4 3,4
Corea del Sur 292 227 65 0,0 0,1 0,0
Filipinas 9.892 3.809 6.083 1,6 1,0 2,9
India 3.369 2.884 484 0,6 0,7 0,2
Irán 726 549 177 0,1 0,1 0,1
Japón 1.349 901 448 0,2 0,2 0,2
Pakistán 5.737 5.640 97 0,9 1,4 0,0
Resto de Asia 4.632 3.441 1.191 0,8 0,9 0,6
             
OCEANÍA 446 285 161 0,1 0,1 0,1
             
APÁTRIDAS 195 177 18 0,0 0,0 0,0
             
NO CONSTA NACIONALIDAD 2.354 1.318 946 0,4 0,3 0,5
 
(1) Incluye los no clasificables por sexo.
(2) Países del Espacio Económico Europeo no pertenecientes a la Unión Europea, es decir, Islandia, Noruega y Liechtenstein.




Min/Max

Volver