AEX-05.

Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según régimen, por país de nacionalidad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos a 31 de diciembre de 2001
TOTAL   RÉGIMEN GENERAL Y R.E. MINERÍA DEL CARBÓN   RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO   RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR   RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS HOGAR   RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS
TOTAL                      
607.074   388.603   80.578   2.230   54.496   81.167
                     
EUROPA 210.573   142.068   11.188   877   6.303   50.137
Unión Europea 158.149   104.438   4.829   813   1.431   46.638
EEE no UE (1) 1.338   946   7   5   7   373
Bosnia-Herzegovina 475   393   21   3   15   43
Bulgaria 8.034   6.017   1.135   5   646   231
Croacia 342   256   5   -   8   73
Eslovaquia 552   470   43   -   14   25
Polonia 7.379   5.198   238   5   1.367   571
República Checa 714   563   52   1   25   73
Rumania 18.205   13.100   2.866   16   1.663   560
Rusia 3.420   2.538   234   7   215   426
Suiza 1.351   729   25   3   10   584
Ucrania 6.085   4.403   832   9   719   122
Yugoslavia 778   583   24   -   35   136
Resto de Europa 3.751   2.434   877   10   148   282
                       
ÁFRICA 168.452   96.063   53.157   1.087   7.472   10.673
Angola 553   465   24   -   17   47
Argelia 8.762   5.610   2.623   15   110   404
Cabo Verde 800   375   14   34   336   41
Egipto 446   298   38   -   15   95
Gambia 3.565   2.819   630   5   29   82
Ghana 2.207   1.510   493   86   17   101
Guinea Bissau 2.172   1.292   803   17   15   45
Guinea Conackry 1.754   1.295   303   2   75   79
Guinea Ecuatorial 2.285   1.765   61   -   342   117
Mali 2.531   1.902   532   -   4   93
Marruecos 124.223   66.808   44.205   744   6.023   6.443
Mauritania 2.470   1.693   691   25   17   44
Nigeria 4.268   2.882   812   8   176   390
Senegal 7.028   3.386   1.237   111   73   2.221
Resto de África 5.388   3.963   691   40   223   471
                       
AMÉRICA DEL NORTE 4.809   3.515   36   6   41   1.211
Canadá 485   345   1   1   6   132
Estados Unidos 4.324   3.170   35   5   35   1.079
                       
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 172.816   114.901   14.226   237   34.288   9.164
Argentina 9.947   7.274   130   14   374   2.155
Bolivia 1.890   1.234   115   -   440   101
Brasil 4.614   3.142   74   3   710   685
Chile 3.701   2.841   39   7   399   415
Colombia 26.814   19.006   1.167   13   5.291   1.337
Cuba 10.892   9.235   221   50   485   901
Ecuador 67.879   42.010   11.936   20   13.323   590
Méjico 2.122   1.590   18   -   127   387
Perú 22.656   14.697   246   116   6.619   978
Rep. Dominicana 13.208   7.228   178   -   5.250   552
Uruguay 2.416   1.923   27   5   120   341
Venezuela 3.818   2.867   73   7   305   566
Resto de A. Central y del Sur 2.859   1.854   2   2   845   156
                       
ASIA 47.429   30.061   1.873   19   6.179   9.297
Bangladesh 774   557   23   -   69   125
China 20.658   14.274   126   -   497   5.761
Corea del Sur 292   132   1   -   6   153
Filipinas 9.892   4.576   43   5   5.154   114
India 3.369   1.912   218   3   146   1.090
Irán 726   437   8   -   19   262
Japón 1.349   936   3   3   17   390
Pakistán 5.737   4.075   1.094   1   78   489
Resto de Asia 4.632   3.162   357   7   193   913
                       
OCEANÍA 446   307   17   1   17   104
                       
APÁTRIDAS 195   154   15   -   5   21
                       
NO CONSTA NACIONALIDAD 2.354   1.534   66   3   191   560
 
(1) Países del Espacio Económico Europeo no pertenecientes a la Unión Europea, es decir, Islandia, Noruega y Liechtenstein.




Min/Max

Volver