| AEX-06A. | Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según comunidad autónoma, por país de nacionalidad | 
| 
      
       | 
      
       | 
 | 
| Datos a 31 de diciembre de 2001 | ||||||||||||||||||
| ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA-LA MANCHA | CASTILLA Y LEÓN | CATALUÑA | ||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||||||||
| 69.938 | 15.516 | 4.697 | 27.984 | 49.928 | 3.168 | 13.269 | 15.125 | 129.950 | ||||||||||
| EUROPA | 27.153 | 4.761 | 1.908 | 15.679 | 28.536 | 1.036 | 3.921 | 6.660 | 36.685 | |||||||||
| Unión Europea | 21.736 | 1.767 | 1.333 | 14.358 | 26.614 | 625 | 1.009 | 3.425 | 28.914 | |||||||||
| EEE no UE (1) | 181 | 5 | 2 | 64 | 430 | 3 | 4 | 5 | 118 | |||||||||
| Bosnia-Herzegovina | 21 | 13 | 2 | 31 | 39 | 2 | 13 | 20 | 106 | |||||||||
| Bulgaria | 406 | 276 | 14 | 356 | 160 | 29 | 431 | 1.975 | 617 | |||||||||
| Croacia | 37 | 2 | 6 | 9 | 52 | 3 | 6 | 8 | 93 | |||||||||
| Eslovaquia | 42 | 17 | 7 | 37 | 74 | - | 8 | 9 | 177 | |||||||||
| Polonia | 212 | 331 | 275 | 116 | 125 | 11 | 270 | 326 | 674 | |||||||||
| República Checa | 48 | 15 | 29 | 55 | 133 | 1 | 9 | 19 | 158 | |||||||||
| Rumania | 2.080 | 1.862 | 46 | 170 | 154 | 95 | 1.592 | 561 | 2.283 | |||||||||
| Rusia | 545 | 63 | 63 | 96 | 192 | 35 | 48 | 62 | 728 | |||||||||
| Suiza | 151 | 9 | 13 | 149 | 201 | 3 | 7 | 8 | 293 | |||||||||
| Ucrania | 749 | 291 | 67 | 96 | 99 | 109 | 422 | 155 | 1.430 | |||||||||
| Yugoslavia | 58 | 12 | 10 | 46 | 102 | 8 | 18 | 13 | 176 | |||||||||
| Resto de Europa | 887 | 98 | 41 | 96 | 161 | 112 | 84 | 74 | 918 | |||||||||
| ÁFRICA | 27.399 | 5.615 | 466 | 5.917 | 6.988 | 368 | 4.101 | 2.534 | 42.994 | |||||||||
| Angola | 20 | 30 | 4 | 3 | 15 | 5 | 13 | 11 | 44 | |||||||||
| Argelia | 829 | 872 | 40 | 209 | 180 | 17 | 228 | 213 | 1.379 | |||||||||
| Cabo Verde | 6 | 115 | 10 | 3 | 33 | 2 | 6 | 56 | 8 | |||||||||
| Egipto | 48 | 26 | 4 | 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 124 | |||||||||
| Gambia | 140 | 368 | - | 45 | 29 | 1 | 8 | 35 | 2.789 | |||||||||
| Ghana | 457 | 246 | 6 | 108 | 151 | 7 | 4 | 31 | 559 | |||||||||
| Guinea Bissau | 807 | 78 | 8 | 52 | 212 | 2 | 16 | 20 | 465 | |||||||||
| Guinea Conackry | 176 | 107 | 8 | 72 | 127 | 2 | 23 | 16 | 622 | |||||||||
| Guinea Ecuatorial | 55 | 150 | 17 | 38 | 95 | 6 | 33 | 42 | 295 | |||||||||
| Mali | 262 | 270 | 3 | 292 | 51 | 2 | 117 | 78 | 887 | |||||||||
| Marruecos | 21.518 | 2.398 | 214 | 3.914 | 3.850 | 189 | 3.452 | 1.606 | 32.033 | |||||||||
| Mauritania | 483 | 96 | 2 | 92 | 830 | 2 | 21 | 50 | 577 | |||||||||
| Nigeria | 463 | 78 | 11 | 556 | 263 | 4 | 26 | 55 | 518 | |||||||||
| Senegal | 1.563 | 545 | 116 | 371 | 673 | 95 | 56 | 186 | 1.621 | |||||||||
| Resto de África | 572 | 236 | 23 | 149 | 467 | 32 | 94 | 129 | 1.073 | |||||||||
| AMÉRICA DEL NORTE | 663 | 106 | 63 | 158 | 159 | 37 | 58 | 121 | 982 | |||||||||
| Canadá | 78 | 5 | 6 | 24 | 24 | 1 | 3 | 13 | 141 | |||||||||
| Estados Unidos | 585 | 101 | 57 | 134 | 135 | 36 | 55 | 108 | 841 | |||||||||
| AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR | 9.946 | 4.311 | 2.023 | 4.812 | 9.651 | 1.484 | 4.609 | 5.030 | 33.486 | |||||||||
| Argentina | 1.187 | 193 | 125 | 766 | 960 | 77 | 148 | 189 | 2.290 | |||||||||
| Bolivia | 81 | 17 | 3 | 43 | 55 | 14 | 125 | 74 | 414 | |||||||||
| Brasil | 392 | 130 | 104 | 205 | 241 | 50 | 50 | 179 | 1.002 | |||||||||
| Chile | 184 | 51 | 40 | 202 | 305 | 16 | 47 | 52 | 1.127 | |||||||||
| Colombia | 1.835 | 874 | 328 | 663 | 1.937 | 462 | 997 | 1.447 | 4.143 | |||||||||
| Cuba | 549 | 281 | 220 | 400 | 2.704 | 81 | 136 | 288 | 1.820 | |||||||||
| Ecuador | 4.224 | 2.017 | 764 | 1.650 | 947 | 360 | 2.336 | 1.767 | 9.048 | |||||||||
| Méjico | 155 | 48 | 45 | 43 | 90 | 36 | 34 | 58 | 490 | |||||||||
| Perú | 601 | 258 | 57 | 324 | 415 | 191 | 305 | 306 | 7.398 | |||||||||
| Rep. Dominicana | 336 | 255 | 186 | 232 | 440 | 120 | 292 | 445 | 3.459 | |||||||||
| Uruguay | 99 | 56 | 29 | 170 | 253 | 12 | 37 | 29 | 818 | |||||||||
| Venezuela | 170 | 58 | 105 | 63 | 1.188 | 30 | 36 | 94 | 496 | |||||||||
| Resto de A. Central y del Sur | 133 | 73 | 17 | 51 | 116 | 35 | 66 | 102 | 981 | |||||||||
| ASIA | 4.533 | 679 | 170 | 1.308 | 4.214 | 187 | 541 | 734 | 14.996 | |||||||||
| Bangladesh | 24 | 5 | - | 25 | 19 | 3 | 3 | 1 | 404 | |||||||||
| China | 2.082 | 474 | 103 | 577 | 1.599 | 98 | 271 | 461 | 5.234 | |||||||||
| Corea del Sur | 3 | 3 | 2 | 1 | 97 | 5 | 5 | 11 | 68 | |||||||||
| Filipinas | 590 | 7 | 13 | 437 | 535 | 35 | 23 | 26 | 3.393 | |||||||||
| India | 222 | 9 | - | 106 | 1.402 | 4 | 8 | 17 | 1.038 | |||||||||
| Irán | 86 | 3 | - | 33 | 31 | 6 | 10 | 20 | 131 | |||||||||
| Japón | 84 | 3 | 12 | 18 | 50 | 2 | 12 | 28 | 510 | |||||||||
| Pakistán | 763 | 92 | 6 | 29 | 52 | 11 | 96 | 71 | 3.152 | |||||||||
| Resto de Asia | 679 | 83 | 34 | 82 | 429 | 23 | 113 | 99 | 1.066 | |||||||||
| OCEANÍA | 40 | 6 | 7 | 20 | 24 | 7 | 5 | 7 | 130 | |||||||||
| APÁTRIDAS | 17 | 3 | 4 | 6 | 47 | - | 1 | 2 | 20 | |||||||||
| NO CONSTA NACIONALIDAD | 187 | 35 | 56 | 84 | 309 | 49 | 33 | 37 | 657 | |||||||||
| 
      
       | 
      
       |