AEX-07. | Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según sexo, por comunidad autónoma y provincia |
Datos a 31 de diciembre de 2001 | |||||||
VALORES ABSOLUTOS | DISTRIBUCIONES PORCENTUALES | ||||||
Ambos sexos (1) | Varones | Mujeres | Ambos sexos (1) | Varones | Mujeres | ||
TOTAL | |||||||
607.074 | 398.553 | 208.414 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
ANDALUCÍA | 69.938 | 47.995 | 21.941 | 11,5 | 12,0 | 10,5 | |
Almería | 26.134 | 21.085 | 5.049 | 4,3 | 5,3 | 2,4 | |
Cádiz | 3.365 | 2.272 | 1.093 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |
Córdoba | 1.442 | 886 | 556 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
Granada | 4.547 | 2.921 | 1.626 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
Huelva | 3.252 | 2.326 | 926 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | |
Jaén | 1.949 | 1.434 | 515 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | |
Málaga | 23.858 | 13.909 | 9.948 | 3,9 | 3,5 | 4,8 | |
Sevilla | 5.391 | 3.162 | 2.228 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | |
ARAGÓN | 15.516 | 11.367 | 4.146 | 2,6 | 2,9 | 2,0 | |
Huesca | 2.350 | 1.858 | 492 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | |
Teruel | 1.646 | 1.318 | 328 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
Zaragoza | 11.520 | 8.191 | 3.326 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | |
ASTURIAS | 4.697 | 2.811 | 1.883 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | |
Asturias | 4.697 | 2.811 | 1.883 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | |
BALEARES | 27.984 | 18.168 | 9.792 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | |
Baleares | 27.984 | 18.168 | 9.792 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | |
CANARIAS | 49.928 | 30.434 | 19.487 | 8,2 | 7,6 | 9,4 | |
Las Palmas | 25.873 | 16.060 | 9.811 | 4,3 | 4,0 | 4,7 | |
S. C. Tenerife | 24.055 | 14.374 | 9.676 | 4,0 | 3,6 | 4,6 | |
CANTABRIA | 3.168 | 1.895 | 1.273 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
Cantabria | 3.168 | 1.895 | 1.273 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
CASTILLA-LA MANCHA | 13.269 | 9.789 | 3.478 | 2,2 | 2,5 | 1,7 | |
Albacete | 2.717 | 1.964 | 753 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | |
Ciudad Real | 1.854 | 1.449 | 405 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | |
Cuenca | 1.369 | 1.010 | 359 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | |
Guadalajara | 2.149 | 1.474 | 675 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |
Toledo | 5.180 | 3.892 | 1.286 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | |
CASTILLA Y LEÓN | 15.125 | 9.908 | 5.214 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Ávila | 603 | 337 | 266 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Burgos | 2.777 | 1.890 | 887 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
León | 2.276 | 1.442 | 834 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Palencia | 683 | 501 | 182 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Salamanca | 1.583 | 1.034 | 549 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Segovia | 2.062 | 1.385 | 677 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Soria | 1.307 | 904 | 401 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Valladolid | 3.129 | 1.970 | 1.158 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
Zamora | 705 | 445 | 260 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
CATALUÑA | 129.950 | 88.613 | 41.308 | 21,4 | 22,2 | 19,8 | |
Barcelona | 94.235 | 60.966 | 33.250 | 15,5 | 15,3 | 16,0 | |
Girona | 16.300 | 12.280 | 4.015 | 2,7 | 3,1 | 1,9 | |
Lleida | 8.553 | 6.948 | 1.604 | 1,4 | 1,7 | 0,8 | |
Tarragona | 10.862 | 8.419 | 2.439 | 1,8 | 2,1 | 1,2 | |
COMUNIDAD VALENCIANA | 61.802 | 42.408 | 19.389 | 10,2 | 10,6 | 9,3 | |
Alicante | 30.036 | 19.921 | 10.111 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | |
Castellón | 9.607 | 6.992 | 2.615 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | |
Valencia | 22.159 | 15.495 | 6.663 | 3,7 | 3,9 | 3,2 | |
EXTREMADURA | 7.323 | 5.797 | 1.526 | 1,2 | 1,5 | 0,7 | |
Badajoz | 2.072 | 1.412 | 660 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Cáceres | 5.251 | 4.385 | 866 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | |
GALICIA | 10.825 | 6.983 | 3.841 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
A Coruña | 3.231 | 1.909 | 1.322 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
Lugo | 1.425 | 957 | 468 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Ourense | 1.616 | 978 | 638 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
Pontevedra | 4.553 | 3.139 | 1.413 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | |
MADRID | 134.875 | 74.354 | 60.498 | 22,2 | 18,7 | 29,0 | |
Madrid | 134.875 | 74.354 | 60.498 | 22,2 | 18,7 | 29,0 | |
MURCIA | 33.447 | 27.235 | 6.210 | 5,5 | 6,8 | 3,0 | |
Murcia | 33.447 | 27.235 | 6.210 | 5,5 | 6,8 | 3,0 | |
NAVARRA | 9.763 | 6.945 | 2.818 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | |
Navarra | 9.763 | 6.945 | 2.818 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | |
PAÍS VASCO | 11.826 | 8.147 | 3.676 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | |
Álava | 3.098 | 2.313 | 784 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | |
Guipúzcoa | 4.004 | 2.747 | 1.255 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | |
Vizcaya | 4.724 | 3.087 | 1.637 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
RIOJA (LA) | 4.739 | 3.641 | 1.098 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | |
La Rioja | 4.739 | 3.641 | 1.098 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | |
Ceuta | 941 | 585 | 356 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
Melilla | 1.958 | 1.478 | 480 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | |
(1) Incluye los no clasificables por sexo. |