AFI-02.

Trabajadores afiliados en alta laboral, por sector y rama de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual  
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR  
  Absolutas   Relativas  
En miles En miles   En porcentaje  
 
2000   2001 1999   2000   2001 1999   2000   2001  
                           
TOTAL 15.062,9 15.649,9 753,9 718,0 587,0 5,5 5,0 3,9  
                   
SECTORES  
Agrario 1.300,2 1.297,0 0,8 -11,8 -3,2 0,1 -0,9 -0,2  
No agrario 13.731,6 14.332,4 761,0 732,1 600,8 6,2 5,6 4,4  
Industria 2.649,4 2.687,0 65,9 87,1 37,6 2,6 3,4 1,4  
Construcción 1.612,4 1.725,1 186,8 145,6 112,7 14,6 9,9 7,0  
Servicios 9.469,8 9.920,2 508,2 499,4 450,4 6,0 5,6 4,8  
No consta 31,1 20,6 -7,9 -2,3 -10,5 -19,1 -6,9 -33,8  
                   
RAMAS  
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 1.240,4 1.238,8 2,2 -10,9 -1,6 0,2 -0,9 -0,1  
Pesca y acuicultura 59,7 58,2 -1,5 -1,0 -1,5 -2,3 -1,6 -2,5  
Extracción y aglomeración de carbón 18,5 16,8 -1,7 -1,2 -1,7 -7,8 -6,1 -9,2  
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 1,5 1,5 -0,1 -0,3 0,0 -5,7 -16,4 0,0  
Extracción de minerales no energéticos 31,3 32,2 1,1 1,4 0,9 3,6 4,8 2,9  
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 352,8 356,2 4,8 5,8 3,4 1,4 1,7 1,0  
Industria textil y de la confección 240,7 240,4 8,8 3,1 -0,3 3,8 1,3 -0,1  
Industria del cuero y del calzado 63,5 65,5 -1,8 1,0 2,0 -2,9 1,6 3,1  
Industria de la madera y corcho. Cestería 119,0 119,7 2,4 2,9 0,7 2,1 2,5 0,6  
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 193,5 197,2 8,0 9,1 3,7 4,5 4,9 1,9  
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 9,4 9,4 0,0 0,1 0,0 -0,5 0,6 0,0  
Industria química 143,1 145,1 2,6 5,7 2,0 1,9 4,1 1,4  
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 104,0 106,0 5,0 4,9 2,0 5,3 5,0 1,9  
Fabric. de productos minerales no metálicos 171,1 176,4 5,4 7,2 5,3 3,4 4,4 3,1  
Metalurgia 77,6 78,0 0,3 1,1 0,4 0,4 1,4 0,5  
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 310,4 323,3 12,9 17,9 12,9 4,6 6,1 4,2  
Construcción maquinaria y equipo mecánico 154,0 157,3 3,2 4,6 3,3 2,2 3,1 2,1  
Fabric. máq. ofic.,mat. informá. y electrónico 32,9 33,3 0,0 2,0 0,4 -0,1 6,3 1,2  
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 117,1 118,6 2,3 5,3 1,5 2,1 4,7 1,3  
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 31,5 32,5 0,9 0,8 1,0 3,1 2,7 3,2  
Fabricación de automóviles y remolques 174,6 172,5 4,9 9,1 -2,1 3,0 5,5 -1,2  
Fabricación de otro material de transporte 53,3 53,7 0,7 -0,8 0,4 1,2 -1,4 0,8  
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 172,6 174,9 8,6 8,8 2,3 5,6 5,4 1,3  
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 77,0 76,5 -2,3 -1,4 -0,5 -2,9 -1,7 -0,6  
Construcción 1.612,4 1.725,1 186,8 145,6 112,7 14,6 9,9 7,0  
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 333,6 343,1 16,6 15,1 9,5 5,5 4,7 2,8  
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 835,2 868,4 44,7 46,1 33,2 6,0 5,8 4,0  
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 1.612,1 1.670,5 66,0 66,5 58,4 4,5 4,3 3,6  
Hostelería 960,6 1.007,9 40,1 41,5 47,3 4,6 4,5 4,9  
Transporte terrestre y por tubería 515,1 529,4 16,3 22,7 14,3 3,4 4,6 2,8  
Transporte marítimo y fluvial 11,0 10,9 0,5 0,4 -0,1 4,5 3,8 -0,9  
Transporte aéreo y espacial 37,1 37,7 2,8 2,2 0,6 8,6 6,4 1,6  
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 274,8 290,4 12,2 23,9 15,6 5,1 9,5 5,7  
Instituciones financieras y seguros 390,8 398,4 7,8 7,9 7,6 2,1 2,1 1,9  
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 181,7 201,7 19,9 22,3 20,0 14,3 14,0 11,0  
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 129,6 152,7 18,4 23,9 23,1 21,1 22,6 17,8  
Otras actividades empresariales 1.211,3 1.301,8 108,4 104,2 90,5 10,9 9,4 7,5  
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 931,6 965,9 33,5 33,9 34,3 3,9 3,8 3,7  
Educación 457,4 479,1 25,9 17,1 21,7 6,3 3,9 4,7  
Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales 739,3 771,5 47,5 32,6 32,2 7,2 4,6 4,4  
Actividades de saneamiento público 58,5 61,9 3,8 5,5 3,4 7,6 10,3 5,8  
Activ. asociativas,recreativas y culturales 392,3 412,5 16,9 16,6 20,2 4,7 4,4 5,1  
Activ. diversas de servicios personales 208,7 223,1 16,6 15,4 14,4 9,4 8,0 6,9  
Hogares que emplean personal doméstico 188,9 193,3 10,4 1,4 4,4 5,9 0,8 2,3  
No consta 31,1 20,6 -7,9 -2,3 -10,5 -19,1 -6,9 -33,8  




Min/Max

Volver