AFI-05A.

Trabajadores afiliados en alta laboral según régimen, por sexo y edad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual  
En miles  
TOTAL   RÉGIMEN GENERAL   R.E. MINERÍA DEL CARBON  
 
2000   2001 2000   2001 2000   2001  
                   
AMBOS SEXOS  
   
Total 15.062,9 15.649,9 11.106,1 11.656,8 18,2 16,6  
De 16 a 19 años 386,0 384,0 349,3 348,8 0,0 0,0  
De 20 a 24 años 1.555,9 1.572,9 1.356,0 1.378,9 0,5 0,4  
De 25 a 29 años 2.286,5 2.393,8 1.912,1 2.019,6 1,2 1,0  
De 30 a 34 años 2.274,9 2.367,9 1.780,5 1.872,9 3,3 2,8  
De 35 a 39 años 2.118,8 2.218,5 1.568,8 1.659,0 5,7 5,1  
De 40 a 44 años 1.889,3 1.989,7 1.351,7 1.433,8 5,3 5,1  
De 45 a 49 años 1.553,8 1.628,8 1.062,1 1.127,6 1,5 1,4  
De 50 a 54 años 1.346,9 1.382,2 853,0 888,4 0,4 0,4  
De 55 a 59 años 978,2 1.029,6 558,5 601,4 0,1 0,1  
De 60 a 64 años 546,4 560,3 250,9 267,1 0,1 0,1  
De 65 y más años 103,8 104,2 44,2 43,8 0,2 0,1  
No consta 22,3 18,1 19,1 15,5 0,0 0,0  
Edad media 38 38 36 37 38 38  
               
VARONES              
               
Total 9.409,6 9.669,6 6.880,5 7.135,7 17,7 16,1  
De 16 a 19 años 252,5 251,3 229,8 229,0 0,0 0,0  
De 20 a 24 años 907,7 909,4 780,8 787,1 0,5 0,3  
De 25 a 29 años 1.311,9 1.357,7 1.071,8 1.119,4 1,2 1,0  
De 30 a 34 años 1.393,1 1.430,7 1.068,6 1.109,7 3,2 2,7  
De 35 a 39 años 1.337,0 1.382,8 968,4 1.013,3 5,5 5,0  
De 40 a 44 años 1.195,8 1.243,9 836,4 876,6 5,1 5,0  
De 45 a 49 años 1.006,6 1.037,6 686,8 714,5 1,4 1,4  
De 50 a 54 años 907,0 915,8 599,1 609,9 0,3 0,3  
De 55 a 59 años 671,9 702,3 416,1 442,6 0,1 0,1  
De 60 a 64 años 356,8 370,2 184,3 197,0 0,1 0,1  
De 65 y más años 58,1 58,6 29,2 28,9 0,1 0,1  
No consta 11,1 9,3 9,3 7,8 0,0 0,0  
Edad media 39 39 37 37 38 38  
               
MUJERES              
               
Total 5.604,8 5.940,3 4.203,4 4.503,3 0,5 0,5  
De 16 a 19 años 133,5 132,8 119,6 119,7 0,0 0,0  
De 20 a 24 años 648,2 663,5 575,1 591,7 0,0 0,0  
De 25 a 29 años 974,4 1.036,1 840,3 900,2 0,0 0,0  
De 30 a 34 años 881,0 936,9 711,4 762,9 0,1 0,1  
De 35 a 39 años 779,1 833,7 598,8 644,6 0,1 0,1  
De 40 a 44 años 689,1 742,2 513,1 555,5 0,1 0,1  
De 45 a 49 años 540,6 585,9 372,5 411,0 0,1 0,1  
De 50 a 54 años 430,0 458,1 249,7 275,2 0,0 0,0  
De 55 a 59 años 296,1 318,3 138,8 155,6 0,0 0,0  
De 60 a 64 años 183,4 184,4 65,0 68,5 0,0 0,0  
De 65 y más años 43,1 43,4 14,4 14,5 0,0 0,0  
No consta 6,0 5,0 4,7 3,9 0,0 0,0  
Edad media 37 37 35 35 39 39  
               
NO CONSTA SEXO              
               
Total 48,5 40,1 22,1 17,8 0,0 0,0  




Min/Max

Volver