AFI-07. |
Trabajadores afiliados en alta laboral con pluriactividad, por régimen (1) |
|
|
|
Media anual | ||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||||
TOTAL | 278.830 | 293.674 | 321.213 | 358.187 | 386.661 | 411.087 | ||||||
RÉGIMEN GENERAL CON OTRA ACTIVIDAD | 275.700 | 289.716 | 317.663 | 354.865 | 383.622 | 408.167 | ||||||
En Régimen General | 176.640 | 188.351 | 207.317 | 232.800 | 253.445 | 275.371 | ||||||
En R.E. Minería del Carbón | .. | 146 | 132 | 115 | 99 | 97 | ||||||
En R.E. Agrario | 30.222 | 31.306 | 37.445 | 42.192 | 43.212 | 40.637 | ||||||
En R.E. del Mar | .. | 716 | 702 | 713 | 751 | 822 | ||||||
En R.E. Empleados de Hogar | 2.194 | 2.421 | 2.632 | 3.079 | 3.845 | 4.601 | ||||||
En R.E. Trabajadores Autónomos | 66.644 | 66.776 | 69.435 | 75.966 | 82.270 | 86.639 | ||||||
R.E. MINERIA DEL CARBÓN CON OTRA ACTIVIDAD | .. | 302 | 289 | 249 | 219 | 223 | ||||||
En Régimen General | .. | 146 | 132 | 115 | 99 | 97 | ||||||
En R.E. Minería del Carbón | .. | 27 | 39 | 17 | 10 | 12 | ||||||
En R.E. Agrario | .. | 11 | 9 | 10 | 6 | 6 | ||||||
En R.E. del Mar | .. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
En R.E. Empleados de Hogar | .. | - | - | - | - | - | ||||||
En R.E. Trabajadores Autónomos | .. | 116 | 107 | 106 | 103 | 107 | ||||||
R.E. AGRARIO CON OTRA ACTIVIDAD | 33.135 | 34.028 | 39.892 | 44.542 | 45.355 | 42.602 | ||||||
En Régimen General | 30.222 | 31.306 | 37.445 | 42.192 | 43.212 | 40.637 | ||||||
En R.E. Minería del Carbón | .. | 11 | 9 | 10 | 6 | 6 | ||||||
En R.E. Agrario | .. | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||
En R.E. del Mar | .. | 72 | 71 | 62 | 59 | 54 | ||||||
En R.E. Empleados de Hogar | 62 | 60 | 58 | 64 | 64 | 67 | ||||||
En R.E. Trabajadores Autónomos | 2.851 | 2.575 | 2.304 | 2.211 | 2.010 | 1.837 | ||||||
R.E. DEL MAR CON OTRA ACTIVIDAD | .. | 1.653 | 1.540 | 1.453 | 1.422 | 1.533 | ||||||
En Régimen General | .. | 716 | 702 | 713 | 751 | 822 | ||||||
En R.E. Minería del Carbón | .. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
En R.E. Agrario | .. | 72 | 71 | 62 | 59 | 54 | ||||||
En R.E. del Mar | .. | 447 | 378 | 317 | 262 | 298 | ||||||
En R.E. Empleados de Hogar | .. | - | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
En R.E. Trabajadores Autónomos | .. | 416 | 386 | 359 | 346 | 354 | ||||||
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR CON OTRA ACTIVIDAD | 2.472 | 2.691 | 2.880 | 3.315 | 4.083 | 4.851 | ||||||
En Régimen General | 2.194 | 2.421 | 2.632 | 3.079 | 3.845 | 4.601 | ||||||
En R.E. Minería del Carbón | .. | - | - | - | - | - | ||||||
En R.E. Agrario | 62 | 60 | 58 | 64 | 64 | 67 | ||||||
En R.E. del Mar | .. | - | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
En R.E. Empleados de Hogar | .. | - | - | - | - | - | ||||||
En R.E. Trabajadores Autónomos | 216 | 210 | 189 | 171 | 171 | 179 | ||||||
1 | ||||||||||||
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS CON OTRA ACTIVIDAD | 69.711 | 70.111 | 72.422 | 78.813 | 84.900 | 89.116 | ||||||
En Régimen General | 66.644 | 66.776 | 69.435 | 75.966 | 82.270 | 86.639 | ||||||
En R.E. Minería del Carbón | .. | 116 | 107 | 106 | 103 | 107 | ||||||
En R.E. Agrario | 2.851 | 2.575 | 2.304 | 2.211 | 2.010 | 1.837 | ||||||
En R.E. del Mar | .. | 416 | 386 | 359 | 346 | 354 | ||||||
En R.E. Empleados de Hogar | 216 | 210 | 189 | 171 | 171 | 179 | ||||||
En R.E. Trabajadores Autónomos | .. | 18 | 1 | - | - | - | ||||||
(1) En el año 1996 no se incluyen los Regímenes especiales de Minería del Carbón y Mar. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |
|
|