|  | Media anual 2001 |  | 
| TOTAL |  | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA |  | PESCA |  | INDUSTRIAS EXTRACTIVAS |  | INDUSTRIA MANUFACTURERA |  | PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. GAS Y AGUA |  | CONSTRUCCIÓN |  | COMERCIO, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y DE ARTÍCULOS PERSONALES |  | HOSTELERÍA | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total | 411.087 | 5.574 | 1.030 | 1.119 | 55.880 | 2.398 | 54.618 | 83.629 | 44.465 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Agricultura, ganadería, caza, y silvicultura | 5.574 | 209 | 8 | 23 | 616 | 43 | 421 | 672 | 191 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Pesca | 1.030 | 8 | 181 | 3 | 80 | 3 | 104 | 167 | 116 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Industrias extractivas | 1.119 | 23 | 3 | 78 | 145 | 4 | 157 | 116 | 64 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Industria Manufacturera | 55.880 | 616 | 80 | 145 | 8.094 | 193 | 4.548 | 10.199 | 3.862 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Producción y distribución de energia eléctrica, gas y agua | 2.398 | 43 | 3 | 4 | 193 | 190 | 282 | 279 | 79 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Construcción | 54.618 | 421 | 104 | 157 | 4.548 | 282 | 12.355 | 4.660 | 2.976 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Comercio, reparación de vehículos de motor y de artículos personales | 83.629 | 672 | 167 | 116 | 10.199 | 279 | 4.660 | 15.432 | 6.812 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hosteleria | 44.465 | 191 | 116 | 64 | 3.862 | 79 | 2.976 | 6.812 | 6.840 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 35.006 | 274 | 64 | 110 | 2.973 | 105 | 2.051 | 5.500 | 2.256 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Intermediación financiera | 12.053 | 111 | 3 | 16 | 696 | 50 | 305 | 1.293 | 391 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Actividades inmobiliarias y de alquiler.Servicios empresariales | 115.962 | 609 | 105 | 118 | 9.603 | 400 | 6.885 | 15.594 | 8.879 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Administración Pública, Defensa y Seguridad Social. Organismos Extraterritoriales | 56.640 |  | 54 | 35 | 2.507 | 164 | 2.300 | 5.036 | 1.711 | 
|  | 
| 486 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Educación | 65.871 | 176 | 14 | 39 | 2.248 | 193 | 1.004 | 3.125 | 1.338 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales | 50.230 | 181 | 12 | 26 | 1.577 | 53 | 906 | 3.095 | 1.405 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Otras activ. sociales y de servicios prestados a la comunidad. Servicios personales | 45.756 | 250 | 58 | 37 | 3.330 | 119 | 2.042 | 5.069 | 3.315 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hogares que emplean personal doméstico | 2.819 | 22 | 2 | 2 | 112 | 4 | 100 | 209 | 201 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| No consta | 49.407 | 1.282 | 56 | 146 | 5.097 | 237 | 13.522 | 6.371 | 4.029 |