AFI-10.

Altas y bajas laborales de trabajadores del Régimen General y Minería del Carbón, por sector y rama de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001  
ALTAS   BAJAS
Total   Iniciales   Sucesivas
       
TOTAL 15.993.479 795.363 15.198.116 15.587.203
         
SECTORES
Agrario 59.631 4.616 55.015 54.920
No agrario 15.924.948 790.151 15.134.797 15.524.074
Industria 1.610.982 84.880 1.526.102 1.612.693
Construcción 2.260.321 86.237 2.174.084 2.197.254
Servicios 12.053.645 619.034 11.434.611 11.714.127
No consta 8.900 596 8.304 8.209
         
RAMAS
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 58.476 4.530 53.946 53.814
Pesca y acuicultura 1.155 86 1.069 1.106
Extracción y aglomeración de carbón 11.000 131 10.869 12.942
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 654 61 593 725
Extracción de minerales no energéticos 19.532 718 18.814 18.436
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 357.509 17.330 340.179 350.804
Industria textil y de la confección 139.449 8.616 130.833 146.410
Industria del cuero y del calzado 80.459 3.279 77.180 81.507
Industria de la madera y corcho. Cestería 59.801 4.973 54.828 60.900
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 129.257 6.423 122.834 128.000
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 2.816 71 2.745 2.824
Industria química 51.981 2.595 49.386 49.501
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 53.450 2.618 50.832 53.533
Fabric. de productos minerales no metálicos 91.172 4.639 86.533 90.528
Metalurgia 32.422 1.197 31.225 31.980
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 188.054 11.669 176.385 183.050
Construcción maquinaria y equipo mecánico 74.839 3.978 70.861 74.125
Fabric. máq. ofic.,mat. informá. y electrónico 15.121 792 14.329 18.150
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 63.748 3.424 60.324 61.697
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 11.348 866 10.482 11.105
Fabricación de automóviles y remolques 69.537 2.123 67.414 78.227
Fabricación de otro material de transporte 42.603 1.449 41.154 41.559
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 92.900 7.000 85.900 93.270
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 23.330 928 22.402 23.420
Construcción 2.260.321 86.237 2.174.084 2.197.254
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 143.896 12.476 131.420 136.256
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 585.736 36.489 549.247 554.869
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 979.228 97.582 881.646 923.194
Hostelería 1.588.987 115.617 1.473.370 1.555.892
Transporte terrestre y por tubería 271.080 7.948 263.132 256.843
Transporte marítimo y fluvial 873 32 841 778
Transporte aéreo y espacial 17.251 746 16.505 17.698
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 357.872 12.678 345.194 348.571
Instituciones financieras y seguros 101.305 6.529 94.776 96.586
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 180.366 11.541 168.825 165.415
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 102.133 8.896 93.237 92.977
Otras actividades empresariales 3.462.867 156.894 3.305.973 3.387.842
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 978.139 37.620 940.519 951.675
Educación 381.304 30.633 350.671 362.606
Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales 1.564.003 24.770 1.539.233 1.559.228
Actividades de saneamiento público 79.738 2.817 76.921 78.474
Activ. asociativas,recreativas y culturales 1.068.333 38.542 1.029.791 1.042.856
Activ. diversas de servicios personales 173.200 15.894 157.306 164.821
Hogares que emplean personal doméstico 17.334 1.330 16.004 17.546
No consta 8.900 596 8.304 8.209




Min/Max

Volver