AFI-15. | Bajas laborales, según régimen, por sexo y edad |
|
|
|
Año 2001 | ||||||||||||
TOTAL(1) | R. GENERAL Y MINERÍA DEL CARBÓN | R.E. AGRARIO | R.E. EMPLEADOS DE HOGAR | |||||||||
Total | Cuenta ajena | Cuenta propia | ||||||||||
AMBOS SEXOS | ||||||||||||
Total | 15.925.539 | 15.587.203 | 273.475 | 241.672 | 31.803 | 64.861 | ||||||
De 16 a 19 años | 1.163.657 | 1.144.617 | 18.471 | 18.416 | 55 | 569 | ||||||
De 20 a 24 años | 3.638.389 | 3.592.653 | 39.350 | 38.883 | 467 | 6.386 | ||||||
De 25 a 29 años | 3.323.931 | 3.272.975 | 40.640 | 39.608 | 1.032 | 10.316 | ||||||
De 30 a 34 años | 2.385.863 | 2.339.225 | 36.312 | 34.979 | 1.333 | 10.326 | ||||||
De 35 a 39 años | 1.807.338 | 1.767.372 | 31.253 | 29.709 | 1.544 | 8.713 | ||||||
De 40 a 44 años | 1.414.320 | 1.383.462 | 23.984 | 22.425 | 1.559 | 6.874 | ||||||
De 45 a 49 años | 935.376 | 912.495 | 17.253 | 15.682 | 1.571 | 5.628 | ||||||
De 50 a 54 años | 610.457 | 591.288 | 14.083 | 12.077 | 2.006 | 5.086 | ||||||
De 55 a 59 años | 374.526 | 356.017 | 14.597 | 9.951 | 4.646 | 3.912 | ||||||
De 60 a 64 años | 179.031 | 162.954 | 12.671 | 8.311 | 4.360 | 3.406 | ||||||
De 65 y más años | 82.066 | 53.768 | 24.683 | 11.486 | 13.197 | 3.615 | ||||||
No consta | 10.585 | 10.377 | 178 | 145 | 33 | 30 | ||||||
Edad media | 32 | 32 | 38 | 36 | 56 | 40 | ||||||
VARONES | ||||||||||||
Total | 8.677.098 | 8.498.234 | 174.073 | 155.177 | 18.896 | 4.791 | ||||||
De 16 a 19 años | 706.105 | 694.428 | 11.628 | 11.584 | 44 | 49 | ||||||
De 20 a 24 años | 1.918.844 | 1.893.086 | 25.269 | 24.898 | 371 | 489 | ||||||
De 25 a 29 años | 1.710.685 | 1.682.882 | 26.995 | 26.183 | 812 | 808 | ||||||
De 30 a 34 años | 1.285.477 | 1.260.209 | 24.333 | 23.284 | 1.049 | 935 | ||||||
De 35 a 39 años | 978.154 | 956.997 | 20.334 | 19.170 | 1.164 | 823 | ||||||
De 40 a 44 años | 747.645 | 731.758 | 15.317 | 14.185 | 1.132 | 570 | ||||||
De 45 a 49 años | 524.274 | 513.092 | 10.794 | 9.717 | 1.077 | 388 | ||||||
De 50 a 54 años | 375.219 | 366.235 | 8.668 | 7.435 | 1.233 | 316 | ||||||
De 55 a 59 años | 251.622 | 242.825 | 8.615 | 6.224 | 2.391 | 182 | ||||||
De 60 a 64 años | 124.343 | 116.005 | 8.214 | 5.760 | 2.454 | 124 | ||||||
De 65 y más años | 48.716 | 34.811 | 13.802 | 6.646 | 7.156 | 103 | ||||||
No consta | 6.014 | 5.906 | 104 | 91 | 13 | 4 | ||||||
Edad media | 32 | 32 | 37 | 35 | 54 | 37 | ||||||
MUJERES | ||||||||||||
Total | 7.243.039 | 7.083.784 | 99.241 | 86.361 | 12.880 | 60.014 | ||||||
De 16 a 19 años | 457.551 | 450.188 | 6.843 | 6.832 | 11 | 520 | ||||||
De 20 a 24 años | 1.719.534 | 1.699.557 | 14.080 | 13.984 | 96 | 5.897 | ||||||
De 25 a 29 años | 1.613.189 | 1.590.045 | 13.636 | 13.416 | 220 | 9.508 | ||||||
De 30 a 34 años | 1.100.273 | 1.078.907 | 11.976 | 11.692 | 284 | 9.390 | ||||||
De 35 a 39 años | 828.719 | 809.922 | 10.910 | 10.531 | 379 | 7.887 | ||||||
De 40 a 44 años | 666.007 | 651.046 | 8.657 | 8.231 | 426 | 6.304 | ||||||
De 45 a 49 años | 410.387 | 398.704 | 6.446 | 5.953 | 493 | 5.237 | ||||||
De 50 a 54 años | 234.089 | 223.939 | 5.385 | 4.615 | 770 | 4.765 | ||||||
De 55 a 59 años | 121.850 | 112.186 | 5.945 | 3.702 | 2.243 | 3.719 | ||||||
De 60 a 64 años | 54.120 | 46.434 | 4.417 | 2.518 | 1.899 | 3.269 | ||||||
De 65 y más años | 33.090 | 18.724 | 10.873 | 4.834 | 6.039 | 3.493 | ||||||
No consta | 4.230 | 4.132 | 73 | 53 | 20 | 25 | ||||||
Edad media | 31 | 31 | 39 | 36 | 58 | 40 | ||||||
NO CONSTA SEXO | ||||||||||||
Total | 5.402 | 5.185 | 161 | 134 | 27 | 56 | ||||||
(1) No incluye Regímenes Especiales de Trabajadores Autónomos y del Mar. |
|
|