AFI-16B.

Bajas laborales del Régimen General y Minería del Carbón, según grupo de cotización, por sexo y edad (Concl.)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001  
7   8   9   10   11   NO CONSTA
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS OFICIALES DE 1ª. Y 2ª. OFICIALES DE 3ª. Y ESPECIALISTAS PEONES TRABAJADORES MENORES DE 18 AÑOS
           
AMBOS SEXOS
 
Total 1.962.419 2.846.772 2.312.132 4.305.796 114.062 1.469
De 16 a 19 años 126.325 99.477 198.170 521.643 114.062 153
De 20 a 24 años 607.775 482.089 671.295 1.182.734 - 267
De 25 a 29 años 528.434 513.342 485.189 766.150 - 283
De 30 a 34 años 277.286 442.204 296.990 533.888 - 200
De 35 a 39 años 174.393 385.451 223.809 440.046 - 145
De 40 a 44 años 114.290 321.747 172.364 342.927 - 133
De 45 a 49 años 66.206 245.605 116.368 235.503 - 89
De 50 a 54 años 36.060 181.129 76.052 148.976 - 89
De 55 a 59 años 18.422 115.817 45.315 84.432 - 71
De 60 a 64 años 7.914 48.864 20.016 36.580 - 34
De 65 y más años 4.309 9.263 5.013 9.881 - 4
No consta 1.005 1.784 1.551 3.036 - 1
Edad media 29 35 30 30 16 33
             
VARONES
 
Total 503.625 2.181.179 1.298.020 2.613.366 81.716 878
De 16 a 19 años 34.345 52.189 109.443 377.361 81.716 118
De 20 a 24 años 149.622 298.202 387.877 826.005 - 155
De 25 a 29 años 138.669 379.745 285.967 501.323 - 147
De 30 a 34 años 71.428 356.009 171.328 315.512 - 107
De 35 a 39 años 42.649 311.629 119.520 223.803 - 63
De 40 a 44 años 26.610 262.218 82.436 148.740 - 68
De 45 a 49 años 16.768 206.183 56.520 97.292 - 60
De 50 a 54 años 10.282 157.850 40.042 62.033 - 64
De 55 a 59 años 6.889 103.646 27.642 38.826 - 64
De 60 a 64 años 3.696 44.340 13.359 17.062 - 28
De 65 y más años 2.336 7.933 3.060 3.570 - 4
No consta 331 1.235 826 1.839 - -
Edad media 29 36 30 28 16 34
             
MUJERES
 
Total 1.458.359 664.169 1.013.416 1.691.296 32.346 590
De 16 a 19 años 91.980 47.288 88.727 144.281 32.346 35
De 20 a 24 años 458.152 183.885 283.414 356.726 - 112
De 25 a 29 años 389.761 133.586 199.216 264.809 - 136
De 30 a 34 años 205.848 86.174 125.644 218.351 - 93
De 35 a 39 años 131.684 73.723 104.202 216.141 - 81
De 40 a 44 años 87.625 59.391 89.847 194.029 - 65
De 45 a 49 años 49.371 39.246 59.769 138.011 - 29
De 50 a 54 años 25.698 22.960 35.822 86.682 - 25
De 55 a 59 años 11.446 11.854 17.551 45.425 - 7
De 60 a 64 años 4.196 4.337 6.608 19.422 - 6
De 65 y más años 1.947 1.283 1.935 6.273 - -
No consta 651 442 681 1.146 - 1
Edad media 29 29 31 33 16 32
             
NO CONSTA SEXO
 
Total 435 1.424 696 1.134 - 1




Min/Max

Volver