AFI-19A.

Trabajadores afiliados en alta laboral, según régimen, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual  
  En miles  
TOTAL   RÉGIMEN GENERAL   R.E. MINERÍA CARBÓN   R.E. AGRARIO CUENTA AJENA
2000   2001 2000   2001 2000   2001 2000   2001
                       
TOTAL 15.062,9 15.649,9 11.106,1 11.656,8 18,2 16,6 806,9 812,0
                 
ANDALUCIA 2.379,5 2.483,5 1.451,1 1.540,9 0,5 0,5 513,2 518,7
Almería 194,9 209,5 110,0 119,2 - - 37,4 41,8
Cádiz 308,1 321,7 212,9 226,4 - - 43,1 42,3
Córdoba 250,6 256,2 129,9 134,7 0,5 0,5 75,4 75,0
Granada 261,9 272,6 141,7 150,5 - - 72,3 72,8
Huelva 157,7 162,6 86,1 90,7 - - 46,1 46,2
Jaén 206,1 210,3 105,3 108,2 - - 65,4 66,6
Málaga 422,7 452,7 298,4 325,5 - - 48,6 48,6
Sevilla 577,6 597,9 367,3 385,8 - - 124,9 125,6
                 
ARAGÓN 456,6 469,4 339,5 352,3 1,0 0,9 7,0 6,6
Huesca 75,8 78,1 49,6 52,1 0,0 0,0 2,0 1,8
Teruel 46,7 47,5 29,1 30,4 0,9 0,8 0,8 0,7
Zaragoza 334,2 343,7 260,8 269,8 0,1 0,1 4,1 4,1
                 
ASTURIAS 336,1 348,1 236,6 250,9 10,1 9,2 1,4 1,2
Asturias 336,1 348,1 236,6 250,9 10,1 9,2 1,4 1,2
                 
BALEARES 369,8 384,3 283,4 296,7 - - 2,2 2,0
Baleares 369,8 384,3 283,4 296,7 - - 2,2 2,0
                 
CANARIAS 634,1 660,4 511,0 534,6 - - 21,1 20,5
Las Palmas 336,2 348,6 275,5 286,6 - - 10,8 10,2
S. C. Tenerife 297,9 311,8 235,5 248,0 - - 10,3 10,2
                 
CANTABRIA 180,2 186,4 134,1 140,1 - - 1,1 1,0
Cantabria 180,2 186,4 134,1 140,1 - - 1,1 1,0
                 
CASTILLA-LA MANCHA 534,3 552,4 370.4 387,9 0,2 0,2 26,1 25,2
Albacete 110,7 114,2 76,7 79,7 - - 6,4 6,4
Ciudad Real 132,3 136,0 91,3 95,1 0,2 0,2 8,4 8,0
Cuenca 59,7 61,1 34,8 36,3 - - 4,9 4,9
Guadalajara 56,7 59,6 43,5 46,2 - - 0,8 0,7
Toledo 174,8 181,7 124,2 130,5 - - 5,6 5,3
                 
CASTILLA Y LEÓN 800,3 821,6 554,8 578,8 6,0 5,5 13,8 13,0
Avila 48,8 49,9 30,3 31,7 - - 2,4 2,2
Burgos 130,2 133,8 96,6 100,3 - - 1,3 1,3
León 148,3 151,2 95,8 99,8 5,4 4,9 1,1 0,9
Palencia 57,0 58,3 38,3 39,9 0,6 0,6 1,2 1,1
Salamanca 102,3 105,6 69,9 73,5 - - 2,3 2,2
Segovia 49,8 50,9 33,5 34,7 - - 0,9 0,9
Soria 34,2 34,5 23,9 24,2 - - 0,7 0,6
Valladolid 175,1 181,6 134,4 140,7 - - 2,7 2,7
Zamora 54,6 55,9 32,2 33,9 - - 1,2 1,2
                 
CATALUÑA 2.769,1 2.859,2 2.200,7 2.287,3 0,2 0,2 15,8 16,1
Barcelona 2.122,3 2.188,2 1.725,5 1.789,4 0,1 0,1 4,5 4,5
Girona 251,8 260,5 190,4 198,5 - - 2,3 2,3
Lleida 153,3 157,9 104,9 109,2 0,0 0,0 3,4 3,9
Tarragona 241,7 252,5 180,0 190,2 - - 5,5 5,5
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 1.532,6 1.596,7 1.151,7 1.211,6 - - 66,9 64,7
Alicante 494,8 524,1 366,2 391,4 - - 20,8 21,2
Castellón 203,9 211,7 151,4 159,3 - - 9,7 9,1
Valencia 834,0 860,9 634,1 660,8 - - 36,4 34,5
                 
EXTREMADURA 337,1 342,9 189,2 194,0 0,0 0,0 75,4 75,7
Badajoz 201,9 206,0 115,7 118,9 0,0 0,0 42,6 43,0
Cáceres 135,2 136,9 73,6 75,0 - - 32,7 32,7
                 
GALICIA 880,1 904,3 598,0 624,8 0,2 0,2 4,9 4,5
A Coruña 357,3 369,0 252,8 265,2 0,2 0,2 1,5 1,4
Lugo 117,3 118,6 65,5 67,7 - - 1,4 1,4
Ourense 98,2 99,6 64,5 66,7 - - 0,6 0,4
Pontevedra 307,4 317,1 215,2 225,2 - - 1,5 1,4
                 
MADRID 2.275,4 2.396,8 1.918,6 2.033,0 0,0 0,0 2,5 2,5
Madrid 2.275,4 2.396,8 1.918,6 2.033,0 0,0 0,0 2,5 2,5
                 
MURCIA 408,3 432,5 276,8 294,6 - - 49,2 53,2
Murcia 408,3 432,5 276,8 294,6 - - 49,2 53,2
                 
NAVARRA 223,0 231,9 170,5 178,5 - - 2,7 3,2
Navarra 223,0 231,9 170,5 178,5 - - 2,7 3,2
                 
PAÍS VASCO 811,3 839,9 619,9 647,2 - - 1,4 1,4
Alava 130,0 135,1 106,7 111,8 - - 0,3 0,3
Guipúzcoa 273,3 280,8 196,9 204,0 - - 0,3 0,3
Vizcaya 408,0 423,9 316,4 331,3 - - 0,8 0,8
                 
RIOJA (LA) 104,6 108,6 75,9 79,1 - - 2,3 2,6
La Rioja 104,6 108,6 75,9 79,1 - - 2,3 2,6
                 
Ceuta 15,5 16,0 12,2 12,7 - - 0,0 0,0
Melilla 14,7 15,0 11,5 11,8 - - 0,0 0,0




Min/Max

Volver