AFI-19B.

Trabajadores afiliados en alta laboral, según régimen, por comunidad autónoma y provincia (Concl.)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual  
  En miles  
R.E. AGRARIO CUENTA PROPIA   R.E. DEL MAR CUENTA AJENA   R.E. DEL MAR CUENTA PROPIA   R.E. EMPLEADOS DE HOGAR   R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS
2000   2001 2000   2001 2000   2001 2000   2001 2000   2001
                             
TOTAL 332,8 315,6 62,1 61,3 17,0 16,8 151,1 155,9 2.568,8 2.614,9
                     
ANDALUCÍA 37,1 36,6 11,5 11,6 0,8 0,8 13,7 13,9 351,7 360,7
Almería 15,7 15,4 1,4 1,4 0,1 0,1 0,7 0,7 29,6 30,9
Cádiz . 3,3 3,2 5,1 5,2 0,3 0,3 1,3 1,3 42,0 43,0
Córdoba 4,1 4,0 - - - - 1,2 1,2 40,1 40,8
Granada 3,7 3,9 0,3 0,3 0,0 0,0 1,7 1,7 42,2 43,5
Huelva 2,5 2,4 3,3 3,3 0,1 0,1 0,4 0,4 19,2 19,5
Jaén . 2,4 2,4 - - - - 0,6 0,6 32,3 32,6
Málaga . 1,9 1,8 1,2 1,2 0,2 0,2 3,5 3,7 68,9 71,8
Sevilla . 3,5 3,4 0,2 0,2 - - 4,3 4,3 77,3 78,6
                     
ARAGÓN 18,7 15,2 - - - - 2,4 2,6 88,1 91,8
Huesca 5,2 2,4 - - - - 0,3 0,3 18,6 21,5
Teruel 6,4 6,1 - - - - 0,2 0,2 9,3 9,3
Zaragoza . 7,1 6,8 - - - - 1,9 2,1 60,2 60,9
                     
ASTURIAS 19,7 18,7 1,8 1,7 0,4 0,4 3,4 3,7 62,6 62,2
Asturias 19,7 18,7 1,8 1,7 0,4 0,4 3,4 3,7 62,6 62,2
                     
BALEARES 3,9 3,6 1,9 1,9 0,4 0,4 3,9 4,1 74,2 75,7
Baleares . 3,9 3,6 1,9 1,9 0,4 0,4 3,9 4,1 74,2 75,7
                     
CANARIAS 4,9 4,6 5,8 5,8 0,6 0,6 3,2 3,4 87,4 91,0
Las Palmas 1,8 1,7 3,7 3,7 0,3 0,3 1,7 1,8 42,4 44,4
S. C. Tenerife 3,2 2,9 2,1 2,1 0,3 0,3 1,6 1,6 44,9 46,6
                     
CANTABRIA 8,9 8,4 1,5 1,5 0,5 0,4 1,6 2,0 32,6 33,1
Cantabria 8,9 8,4 1,5 1,5 0,5 0,4 1,6 2,0 32,6 33,1
                     
CASTILLA-LA MANCHA 23,7 23,0 - - - - 2,8 2,9 111,1 113,2
Albacete . 3,5 3,4 - - - - 0,5 0,6 23,7 24,1
Ciudad Real . 4,9 4,9 - - - - 0,8 0,8 26,7 27,0
Cuenca 7,1 6,9 - - - - 0,2 0,2 12,7 12,8
Guadalajara 2,2 2,1 - - - - 0,3 0,3 9,9 10,2
Toledo 6,0 5,7 - - - - 0,9 1,0 38,1 39,1
                     
CASTILLA Y LEÓN 56,2 53,0 - - - - 5,1 5,6 164,4 165,7
Avila . 4,4 4,2 - - - - 0,3 0,3 11,4 11,5
Burgos . 8,1 7,6 - - - - 0,8 0,9 23,5 23,6
León 13,6 12,7 - - - - 1,2 1,3 31,4 31,7
Palencia 3,7 3,5 - - - - 0,3 0,3 12,9 13,0
Salamanca . 7,4 7,1 - - - - 0,8 0,8 21,9 22,0
Segovia . 3,8 3,7 - - - - 0,3 0,3 11,3 11,3
Soria 2,8 2,6 - - - - 0,2 0,3 6,6 6,7
Valladolid 4,3 4,1 - - - - 1,0 1,2 32,6 33,0
Zamora . 8,1 7,7 - - - - 0,3 0,3 12,8 12,9
                     
CATALUÑA 29,2 27,5 5,9 5,8 0,8 0,8 32,0 32,3 484,6 489,2
Barcelona 6,0 5,6 2,8 2,7 0,3 0,2 27,0 27,4 356,2 358,3
Girona 4,6 4,3 1,3 1,3 0,3 0,3 2,5 2,4 50,4 51,4
Lleida . 11,1 10,5 - - - - 1,1 1,1 32,8 33,2
Tarragona . 7,4 7,1 1,8 1,8 0,3 0,3 1,4 1,5 45,2 46,2
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 14,3 13,8 4,3 4,4 0,5 0,5 9,6 10,1 285,3 291,6
Alicante . 4,5 4,3 1,7 1,7 0,1 0,1 2,4 2,6 98,9 102,8
Castellón 4,5 4,3 1,3 1,3 0,1 0,1 1,2 1,3 35,7 36,4
Valencia . 5,4 5,3 1,2 1,3 0,3 0,2 5,9 6,2 150,7 152,5
                     
EXTREMADURA 14,7 14,4 - - - - 1,2 1,3 56,6 57,5
Badajoz . 8,7 8,5 - - - - 0,7 0,8 34,2 34,8
Cáceres 6,0 5,9 - - - - 0,5 0,5 22,4 22,7
                     
GALICIA 69,8 66,0 18,3 17,8 12,5 12,5 12,7 13,2 163,5 165,3
A Coruña 23,8 22,7 4,3 4,2 3,3 3,3 5,4 5,5 65,9 66,6
Lugo . 25,2 24,1 2,0 2,0 0,3 0,3 1,6 1,7 21,3 21,5
Ourense 8,6 7,9 - - - - 1,8 2,0 22,6 22,6
Pontevedra . 12,2 11,4 12,0 11,6 8,9 8,9 3,9 4,0 53,7 54,6
                     
MADRID 2,2 2,1 4,1 4,2 - - 44,6 45,7 303,3 309,4
Madrid . 2,2 2,1 4,1 4,2 - - 44,6 45,7 303,3 309,4
                     
MURCIA 8,0 7,7 1,1 1,2 0,1 0,1 2,5 2,6 70,6 73,0
Murcia . 8,0 7,7 1,1 1,2 0,1 0,1 2,5 2,6 70,6 73,0
                     
NAVARRA 7,8 7,6 - - - - 2,1 2,1 40,0 40,5
Navarra 7,8 7,6 - - - - 2,1 2,1 40,0 40,5
                     
PAIS VASCO 8,1 7,9 5,3 5,1 0,4 0,3 8,9 9,1 167,2 168,9
Alava . 3,3 3,2 - - - - 0,9 0,9 18,8 18,9
Guipúzcoa . 2,4 2,4 1,6 1,6 0,1 0,1 3,1 3,3 68,8 69,2
Vizcaya 2,4 2,3 3,7 3,6 0,2 0,2 4,9 5,0 79,6 80,8
                     
RIOJA (LA) 5,5 5,4 - - - - 0,6 0,6 20,3 20,9
La Rioja . 5,5 5,4 - - - - 0,6 0,6 20,3 20,9
                     
Ceuta 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,4 0,4 2,6 2,6
Melilla . 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5 0,4 2,7 2,6




Min/Max

Volver