| AJS-03. | Asuntos resueltos en materia de conflictos colectivos, por clase de resolución | 
 Volver al índice AJS
        Volver al índice AJS| VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | ||||||||||
| Absolutas | Relativas | ||||||||||
| En porcentaje | |||||||||||
| 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||
| ASUNTOS RESUELTOS | |||||||||||
| Total | 1.293 | 1.287 | -143 | 130 | -6 | -10,9 | 11,2 | -0,5 | |||
| Por sentencia | 857 | 785 | -98 | 147 | -72 | -12,1 | 20,7 | -8,4 | |||
| Favorable al trabajador | 325 | 316 | -42 | 87 | -9 | -15,0 | 36,6 | -2,8 | |||
| Favorable en parte al trabajador | 49 | 53 | -6 | -8 | 4 | -9,5 | -14,0 | 8,2 | |||
| Desfavorable al trabajador | 483 | 416 | -50 | 68 | -67 | -10,8 | 16,4 | -13,9 | |||
| Por conciliación | 97 | 104 | -33 | 20 | 7 | -30,0 | 26,0 | 7,2 | |||
| Por desistimiento | 266 | 292 | -12 | 0 | 26 | -4,3 | 0,0 | 9,8 | |||
| Por otras causas | 73 | 106 | 0 | -37 | 33 | 0,0 | -33,6 | 45,2 | |||
 Volver al índice AJS
        Volver al índice AJS