AJS-13A.

Asuntos resueltos, según materia objeto de la demanda, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL   CONFLICTOS COLECTIVOS   CONFLICTOS INDIVIDUALES
Despidos   Reclamaciones derivadas del contrato de trabajo
De cantidades   De otra índole
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                   
TOTAL 232.782 246.960 1.293 1.287 45.233 53.037 73.985 80.682 34.837 35.725
                     
ANDALUCÍA 39.800 41.593 145 176 6.586 7.544 12.972 14.013 5.937 6.004
Almería 2.519 2.955 8 8 451 545 645 842 487 520
Cádiz 3.867 4.301 14 12 803 980 1.339 1.613 416 637
Córdoba 3.583 4.033 19 19 470 548 1.915 2.059 271 469
Granada 5.667 6.195 8 10 835 950 1.097 1.409 716 924
Huelva 1.900 1.880 7 10 398 358 596 621 436 411
Jaén 3.116 2.942 14 5 366 305 863 910 521 407
Málaga 9.715 10.115 25 40 1.663 2.073 4.017 4.073 1.174 991
Sevilla 9.433 9.172 50 72 1.600 1.785 2.500 2.486 1.916 1.645
                     
ARAGÓN 6.171 5.771 42 53 1.221 1.020 2.066 1.991 1.139 1.028
Huesca 569 498 5 2 89 93 212 123 116 126
Teruel 371 480 - 8 40 42 107 154 124 200
Zaragoza 5.231 4.793 37 43 1.092 885 1.747 1.714 899 702
                     
ASTURIAS 9.200 10.065 41 43 856 1.002 3.425 3.675 679 876
Asturias 9.200 10.065 41 43 856 1.002 3.425 3.675 679 876
                     
BALEARES 4.243 3.906 20 11 933 950 1.143 1.073 1.383 972
Baleares 4.243 3.906 20 11 933 950 1.143 1.073 1.383 972
                     
CANARIAS 10.404 13.420 61 68 2.717 3.133 3.680 5.633 1.844 2.026
Las Palmas 6.911 9.651 19 20 2.006 2.254 2.357 3.987 1.140 1.515
S. C. Tenerife 3.493 3.769 42 48 711 879 1.323 1.646 704 511
                     
CANTABRIA 3.297 3.744 36 47 595 669 901 1.381 425 385
Cantabria 3.297 3.744 36 47 595 669 901 1.381 425 385
                     
CASTILLA-LA MANCHA 7.951 8.219 39 40 1.399 1.627 2.917 2.481 1.248 1.591
Albacete 2.195 2.015 7 9 326 316 1.066 656 279 386
Ciudad Real 2.885 2.514 10 12 399 399 935 622 397 420
Cuenca 641 761 4 - 151 211 241 254 130 182
Guadalajara 521 852 8 14 106 208 165 242 165 216
Toledo 1.709 2.077 10 5 417 493 510 707 277 387
                     
CASTILLA Y LEÓN 12.770 12.601 73 52 1.961 2.051 4.928 4.930 1.945 1.648
Ávila 326 284 - - 88 71 131 151 37 18
Burgos 2.252 2.040 18 13 335 318 1.157 958 383 418
León 3.728 3.844 12 13 393 404 1.075 1.202 479 372
Palencia 857 888 5 3 103 130 337 416 156 117
Salamanca 1.402 1.398 5 - 284 312 620 578 237 243
Segovia 643 660 11 5 93 120 253 249 161 152
Soria 348 282 1 3 39 58 150 119 45 25
Valladolid 2.505 2.595 18 13 508 548 965 1.054 342 208
Zamora 709 610 3 2 118 90 240 203 105 95
                     
CATALUÑA 39.898 41.259 213 206 9.834 11.323 8.928 10.028 4.981 4.929
Barcelona 34.974 36.612 193 183 8.746 10.161 7.413 8.610 4.176 4.270
Girona 2.166 2.072 10 11 487 501 591 534 313 277
Lleida 800 668 3 4 188 195 283 253 92 59
Tarragona 1.958 1.907 7 8 413 466 641 631 400 323
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 22.426 23.876 104 141 4.697 5.860 8.767 8.998 2.857 2.984
Alicante 6.958 6.745 11 19 1.635 1.747 2.641 2.129 823 972
Castellón 1.767 2.589 8 12 396 504 758 1.202 158 265
Valencia 13.701 14.542 85 110 2.666 3.609 5.368 5.667 1.876 1.747
                     
EXTREMADURA 3.605 4.197 10 16 728 917 1.682 1.907 428 545
Badajoz 2.339 2.416 8 12 473 529 1.116 1.053 323 391
Cáceres 1.266 1.781 2 4 255 388 566 854 105 154
                     
GALICIA 17.903 19.274 90 69 2.139 2.428 3.539 4.310 2.390 2.557
A Coruña 7.000 6.718 32 19 872 931 1.377 1.340 988 903
Lugo 2.648 2.807 11 8 225 241 580 832 237 259
Ourense 2.496 2.964 7 6 207 267 398 450 271 350
Pontevedra 5.759 6.785 40 36 835 989 1.184 1.688 894 1.045
                     
MADRID 29.871 33.919 234 184 7.760 10.559 10.294 11.487 5.541 6.546
Madrid 29.871 33.919 234 184 7.760 10.559 10.294 11.487 5.541 6.546
                     
MURCIA 8.150 8.184 15 18 1.244 1.258 2.607 2.742 1.274 1.248
Murcia 8.150 8.184 15 18 1.244 1.258 2.607 2.742 1.274 1.248
                     
NAVARRA 1.992 2.046 25 41 333 277 614 583 365 388
Navarra 1.992 2.046 25 41 333 277 614 583 365 388
                     
PAÍS VASCO 12.146 12.380 111 83 1.847 2.016 4.367 4.402 1.588 1.478
Álava 1.786 1.831 37 24 238 302 701 576 282 280
Guipúzcoa 3.379 3.563 14 8 394 419 1.062 1.137 266 296
Vizcaya 6.981 6.986 60 51 1.215 1.295 2.604 2.689 1.040 902
                     
RIOJA (LA) 1.495 1.311 13 27 184 220 427 491 451 209
La Rioja 1.495 1.311 13 27 184 220 427 491 451 209
                     
Ceuta 842 658 13 10 80 69 360 288 336 243
Melilla 618 537 8 2 119 114 368 269 26 68




Min/Max

Volver