AJS-13B.

Asuntos resueltos, según materia objeto de la demanda, por comunidad autónoma y provincia (Concl.)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  SEGURIDAD SOCIAL
Afiliación y Cotización   Prestaciones   Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
2000 2001 2000 2001 2000 2001
           
TOTAL 3.216 3.717 66.181 63.722 8.037 8.790
             
ANDALUCíA 670 857 12.740 12.347 750 652
Almería 12 18 793 871 123 151
Cádiz 165 86 1.031 963 99 10
Córdoba 114 116 666 723 128 99
Granada 2 2 2.956 2.867 53 33
Huelva 7 9 387 397 69 74
Jaén 193 161 1.126 1.107 33 47
Málaga 40 162 2.728 2.710 68 66
Sevilla 137 303 3.053 2.709 177 172
             
ARAGÓN 88 74 1.371 1.368 244 237
Huesca 4 1 120 109 23 44
Teruel - - 79 60 21 16
Zaragoza 84 73 1.172 1.199 200 177
             
ASTURIAS 119 123 3.511 3.691 569 655
Asturias 119 123 3.511 3.691 569 655
             
BALEARES 108 98 599 747 57 55
Baleares 108 98 599 747 57 55
             
CANARIAS 70 146 1.587 1.883 445 531
Las Palmas 70 146 1.278 1.628 41 101
S. C. Tenerife - - 309 255 404 430
             
CANTABRIA 14 10 1.096 1.073 230 179
Cantabria 14 10 1.096 1.073 230 179
             
CASTILLA-LA MANCHA 192 177 1.695 1.812 461 491
Albacete 44 34 419 558 54 56
Ciudad Real 80 46 736 699 328 316
Cuenca - - 93 81 22 33
Guadalajara 22 46 28 60 27 66
Toledo 46 51 419 414 30 20
             
CASTILLA Y LEÓN 137 86 2.960 2.965 766 869
Ávila 10 2 58 38 2 4
Burgos - - 322 292 37 41
León 43 33 1.095 1.107 631 713
Palencia 30 13 215 199 11 10
Salamanca 6 - 238 240 12 25
Segovia 10 16 109 115 6 3
Soria 17 6 73 50 23 21
Valladolid 2 4 630 718 40 50
Zamora 19 12 220 206 4 2
             
CATALUÑA 652 1.115 13.950 12.261 1.340 1.397
Barcelona 616 1.069 12.641 11.069 1.189 1.250
Girona 20 39 677 630 68 80
Lleida - - 234 157 - -
Tarragona 16 7 398 405 83 67
             
COMUNIDAD VALENCIANA 190 119 5.406 5.336 405 438
Alicante 54 32 1.624 1.639 170 207
Castellón 31 41 353 507 63 58
Valencia 105 46 3.429 3.190 172 173
             
EXTREMADURA 70 34 435 466 252 312
Badajoz 58 15 149 147 212 269
Cáceres 12 19 286 319 40 43
             
GALICIA 210 258 8.734 8.728 801 924
A Coruña 79 151 3.323 2.941 329 433
Lugo 27 22 1.526 1.404 42 41
Ourense 47 23 1.491 1.833 75 35
Pontevedra 57 62 2.394 2.550 355 415
             
MADRID 543 473 5.382 4.519 117 151
Madrid 543 473 5.382 4.519 117 151
             
MURCIA 89 69 2.683 2.633 238 216
Murcia 89 69 2.683 2.633 238 216
             
NAVARRA 20 9 492 591 143 157
Navarra 20 9 492 591 143 157
             
PAÍS VASCO 6 44 3.085 2.873 1.142 1.484
Álava - 27 346 387 182 235
Guipúzcoa 1 10 931 742 711 951
Vizcaya 5 7 1.808 1.744 249 298
             
RIOJA (LA) 38 25 305 297 77 42
La Rioja 38 25 305 297 77 42
             
Ceuta - - 53 48 - -
Melilla - - 97 84 - -




Min/Max

Volver