AJS-14A.

Cantidades reconocidas a trabajadores, según materia objeto de la demanda, por comunidad autónoma y provincia (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  En miles de euros
TOTAL   CONFLICTOS INDIVIDUALES
Despidos   Reclamaciones derivadas del contrato de trabajo
De cantidades   De otra índole
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
               
TOTAL 383.868,9 432.227,3 178.967,5 204.504,6 153.674,3 185.694,4 30.542,9 26.037,4
                 
ANDALUCÍA 48.174,5 51.193,0 24.571,2 24.846,6 19.862,1 22.991,7 2.016,9 2.215,2
Almería 1.665,0 1.105,8 963,6 456,8 544,5 559,7 111,4 82,0
Cádiz 1.110,8 3.837,9 660,3 2.184,3 391,1 1.430,6 31,1 170,3
Córdoba 4.605,5 6.969,6 2.298,7 3.192,6 1.983,7 3.303,8 173,8 366,4
Granada 3.593,9 3.800,1 1.253,6 1.576,6 2.043,6 1.949,1 235,3 243,1
Huelva 3.155,7 3.997,2 1.251,4 2.097,5 1.672,6 1.623,9 38,3 38,3
Jaén 5.032,1 4.140,9 1.119,7 1.099,8 3.058,7 2.173,6 297,8 515,0
Málaga 11.393,8 7.588,4 6.497,7 3.545,7 4.205,2 3.805,0 343,6 176,8
Sevilla 17.617,8 19.753,1 10.526,1 10.693,3 5.962,8 8.145,8 785,6 623,2
                 
ARAGÓN 15.531,2 13.585,7 7.120,5 6.219,0 7.047,0 6.835,6 780,2 349,0
Huesca 1.547,1 1.401,1 1.049,9 1.063,0 478,9 247,7 16,1 66,9
Teruel 644,5 565,7 143,4 195,6 178,1 127,6 63,4 102,9
Zaragoza 13.339,5 11.618,9 5.927,1 4.960,4 6.390,0 6.460,2 700,7 179,3
                 
ASTURIAS 7.056,0 7.177,1 1.607,4 2.115,8 5.131,4 4.958,5 227,8 34,7
Asturias 7.056,0 7.177,1 1.607,4 2.115,8 5.131,4 4.958,5 227,8 34,7
                 
BALEARES 6.068,2 6.490,0 3.127,0 3.620,4 2.323,3 2.708,0 314,6 123,7
Baleares 6.068,2 6.490,0 3.127,0 3.620,4 2.323,3 2.708,0 314,6 123,7
                 
CANARIAS 12.912,7 15.037,5 6.764,3 7.989,8 5.055,3 6.478,4 928,2 405,5
Las Palmas 9.701,3 12.743,7 5.374,9 6.225,2 3.380,1 5.993,9 823,4 360,9
S. C. Tenerife 3.211,5 2.293,8 1.389,4 1.764,6 1.675,3 484,5 104,8 44,7
                 
CANTABRIA 4.829,7 8.501,4 1.829,3 3.584,5 2.409,4 4.485,6 1,4 10,4
Cantabria 4.829,7 8.501,4 1.829,3 3.584,5 2.409,4 4.485,6 1,4 10,4
                 
CASTILLA-LA MANCHA 10.317,4 16.963,6 4.628,2 7.187,1 4.741,9 6.211,4 838,1 3.423,4
Albacete 4.630,7 7.727,1 1.927,4 1.548,6 2.049,4 2.713,5 594,4 3.379,8
Ciudad Real 2.177,1 2.888,5 1.017,8 1.249,3 1.159,3 1.638,4 - 0,9
Cuenca 1.258,6 1.674,8 662,6 1.265,7 448,7 397,3 147,3 -
Guadalajara 325,6 291,9 137,3 123,6 114,2 106,2 24,3 27,7
Toledo 1.925,5 4.381,3 883,1 3.000,0 970,2 1.356,0 72,1 15,0
                 
CASTILLA Y LEÓN 14.356,5 15.424,7 7.096,6 5.901,2 5.521,1 8.719,5 1.322,5 338,2
Ávila 542,6 542,8 311,5 179,7 231,1 363,1 - -
Burgos 517,5 1.832,7 274,8 918,0 227,3 881,4 - 0,7
León 2.636,1 2.015,6 455,8 533,9 833,0 1.108,9 1.086,1 30,7
Palencia 844,5 1.565,1 257,6 311,2 394,5 1.242,2 141,2 10,0
Salamanca 1.895,9 1.459,8 976,0 461,6 887,4 908,4 32,6 89,8
Segovia 1.247,3 1.685,8 644,5 913,8 602,8 751,8 - 20,2
Soria 342,9 750,7 73,4 330,5 202,9 394,7 22,3 3,7
Valladolid 5.658,3 4.398,3 3.852,4 1.942,3 1.752,6 2.378,2 40,0 56,7
Zamora 671,6 1.173,9 250,6 310,3 389,5 690,8 0,4 126,4
                 
CATALUÑA 102.420,8 114.299,5 45.037,8 49.008,9 37.571,1 52.752,4 10.360,3 7.140,3
Barcelona 92.181,5 100.033,4 39.806,2 43.839,0 33.380,7 44.851,9 10.070,9 6.253,6
Girona 4.207,7 5.157,6 2.564,6 2.542,7 1.295,9 2.163,2 219,5 359,1
Lleida 1.314,7 1.193,2 827,5 732,7 444,3 457,2 21,8 3,2
Tarragona 4.716,9 7.915,3 1.839,5 1.894,4 2.450,2 5.280,1 48,2 524,3
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 30.123,5 37.882,1 16.746,8 22.383,8 10.805,6 13.081,3 1.539,0 1.389,0
Alicante 14.994,4 21.869,3 9.428,0 13.323,3 4.412,9 7.446,9 617,2 720,1
Castellón . 136,0 . 89,4 . 30,0 . 14,5
Valencia 15.129,1 15.876,9 7.318,8 8.971,1 6.392,7 5.604,5 921,7 654,4
                 
EXTREMADURA 7.297,8 8.861,9 3.114,6 4.938,6 3.726,0 3.410,8 127,4 100,0
Badajoz 5.276,3 5.790,0 2.291,9 3.252,4 2.633,1 2.087,7 126,7 71,6
Cáceres 2.021,6 3.071,9 822,8 1.686,2 1.092,9 1.323,1 0,8 28,3
                 
GALICIA 29.761,0 28.416,0 11.927,9 11.760,2 12.834,9 10.887,2 2.202,8 2.528,3
A Coruña 14.588,7 10.871,5 5.800,3 5.388,7 7.909,4 3.991,0 550,7 608,2
Lugo 5.155,0 4.813,6 1.673,4 1.333,1 1.396,1 1.895,3 1.229,2 719,6
Ourense 2.038,0 3.242,7 581,0 1.547,8 1.342,9 1.275,6 107,1 187,9
Pontevedra 7.979,3 9.488,2 3.873,3 3.490,5 2.186,5 3.725,2 315,9 1.012,6
                 
MADRID 63.241,6 71.511,9 32.129,7 39.484,6 20.566,7 23.984,9 8.511,9 6.985,2
Madrid 63.241,6 71.511,9 32.129,7 39.484,6 20.566,7 23.984,9 8.511,9 6.985,2
                 
MURCIA 7.398,5 8.884,9 3.417,7 3.069,4 3.161,6 4.800,1 415,4 358,0
Murcia 7.398,5 8.884,9 3.417,7 3.069,4 3.161,6 4.800,1 415,4 358,0
                 
NAVARRA 4.765,7 2.485,9 2.548,6 899,9 2.217,1 1.586,0 - -
Navarra 4.765,7 2.485,9 2.548,6 899,9 2.217,1 1.586,0 - -
                 
PAÍS VASCO 16.120,6 21.599,9 6.120,9 10.076,0 8.847,4 9.547,3 527,2 432,3
Álava . . . . . . . .
Guipúzcoa 3.562,0 6.075,8 1.385,1 2.366,5 1.973,7 2.701,6 - 340,5
Vizcaya 12.558,6 15.524,0 4.735,8 7.709,6 6.873,7 6.845,6 527,2 91,8
                 
RIOJA (LA) 2.474,6 2.407,9 738,7 1.070,0 1.389,0 1.165,4 345,4 143,5
La Rioja 2.474,6 2.407,9 738,7 1.070,0 1.389,0 1.165,4 345,4 143,5
                 
Ceuta 482,8 390,1 142,2 174,5 226,1 150,4 83,7 60,6
Melilla 535,7 1.114,3 298,3 174,5 237,4 939,8 - -




Min/Max

Volver