![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
|
| RAMAS DE ACTIVIDAD | CODIGOS CNAE-93 |
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 01,02 |
| Pesca y acuicultura | 05 |
| Extracción y aglomeración de carbón | 10 |
| Extracción de petróleo, gas natural, uranio y torio | 11,12 |
| Extracción de minerales no energéticos | 13,14 |
| Industria de alimentos, bebidas y tabaco | 15,16 |
| Industria textil y de la confección | 17,18 |
| Industria del cuero y el calzado | 19 |
| Industria de la madera y del corcho. Cestería | 20 |
| Industria del papel. Artes gráficas y edición | 21,22 |
| Coquerías. Refinerías. Tratamiento de combustibles nucleares | 23 |
| Industria química | 24 |
| Fabricación de productos de caucho y materias plásticas | 25 |
| Fabricación de productos minerales no metálicos | 26 |
| Metalurgia | 27 |
| Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria | 28 |
| Construcción de maquinaria y equipo mecánico | 29 |
| Fabricación de máquinas de oficina, equipo informático y material electrónico | 30,32 |
| Fabricación de maquinaria y material eléctrico | 31 |
| Fabricación de instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería | 33 |
| Fabricación de automóviles y remolques | 34 |
| Fabricación de otro material de transporte | 35 |
| Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. Reciclaje | 36,37 |
| Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua | 40,41 |
| Construcción | 45 |
| Venta y reparación de vehículos. Venta de combustible | 50 |
| Comercio al por mayor. Intermediarios del comercio | 51 |
| Comercio al por menor. Reparaciones domésticas | 52 |
| Hostelería | 55 |
| Transporte terrestre y por tubería | 60 |
| Transporte marítimo y fluvial | 61 |
| Transporte aéreo y espacial | 62 |
| Actividades anexas a los transportes. Agencias de viaje. Comunicaciones | 63,64 |
| Instituciones financieras y seguros | 65,66,67 |
| Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles | 70,71 |
| Actividades informáticas. Investigación y desarrollo | 72,73 |
| Otras actividades empresariales | 74 |
| Administración Pública, Defensa y Seguridad Social. Organismos extraterritoriales | 75,99 |
| Educación | 80 |
| Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales | 85 |
| Actividades de saneamiento público | 90,91 |
| Actividades asociativas, recreativas y culturales | 92 |
| Actividades diversas de servicios personales | 93 |
| Hogares que emplean personal doméstico | 95 |
| Correspondencia utilizada en la Encuesta de Formación Profesional Continua (FPC) | |
| RAMAS DE ACTIVIDAD | CODIGOS CNAE-93 |
| Industrias extractivas | 10,11,12,13,14 |
| Industrias extractivas | |
| Industrias de alimentos, bebidas y tabaco | 15,16 |
| Industria textil, confección, cuero y calzado | 17,18,19 |
| Industria del papel. Artes gráficas y edición | 21,22 |
| Refinerías. Industria química. Fabricación de caucho y plásticos y de productos minerales no metálicos | 23,24,25,26 |
| Metalurgia y fabricación de productos metálicos | 27,28 |
| Construcción de maquinaria y equipo mecánico y fabricación maquinaria oficina, material eléctrico, electrónico y de precisión | 29,30,31,32,33 |
| Fabricación de automóviles y otro material de transporte | 34,35 |
| Industria de la madera, corcho, muebles. Otras manufactureras | 20,36,37 |
| Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua | 40,41 |
| Construcción | 45 |
| Venta de vehículos de motor. Venta de combustible | 50 |
| Comercio al por mayor. Intermediarios del comercio | 51 |
| Comercio al por menor. Reparaciones domésticas | 52 |
| Hostelería | 55 |
| Transporte y actividades anexas. Agencias de viaje | 60,61,62,63 |
| Correos y telecomunicaciones | 64 |
| Intermediación financiera, seguros y planes pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | 65,66 |
| Actividades auxiliares a la intermediación financiera | 67 |
| Actividades inmobiliarias, alquiler, informática y otras actividades empresariales, sociales y de servicios a la comunidad | 70,71,72,73,74,90,91, 92, 93 |
|
|