APR-04. | Beneficiarios e importe de las ayudas extraordinarias concedidas por procesos de reestructuración de empresas, por comunidad autónoma y provincia (1) |
Importe en euros | |||||||
BENEFICIARIOS | IMPORTE DE LAS AYUDAS | ||||||
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
TOTAL | 1.188 | 1.027 | 2.253 | 23.773.540 | 19.124.278 | 83.842.175 | |
ANDALUCÍA | 397 | 276 | 266 | 10.684.233 | 5.025.219 | 6.010.797 | |
Almería | - | - | 2 | - | - | 137.145 | |
Cádiz | 216 | 223 | 153 | 3.175.844 | 3.855.327 | 698.315 | |
Córdoba | 24 | 20 | 11 | 859.297 | 42.578 | 416.552 | |
Granada | - | - | 21 | - | - | 1.502.963 | |
Huelva | - | - | - | - | - | - | |
Jaén | 97 | 5 | 1 | 5.851.563 | 149.488 | 4.298 | |
Málaga | - | - | 46 | - | - | 1.833.556 | |
Sevilla | 60 | 28 | 32 | 797.530 | 977.826 | 1.417.968 | |
ARAGÓN | - | - | - | - | - | - | |
Huesca | - | - | - | - | - | - | |
Teruel | - | - | - | - | - | - | |
Zaragoza | - | - | - | - | - | - | |
ASTURIAS | 16 | 27 | 9 | 140.170 | 885.935 | 312.564 | |
Asturias | 16 | 27 | 9 | 140.170 | 885.935 | 312.564 | |
BALEARES | - | - | 2 | - | - | 91.486 | |
Baleares | - | - | 2 | - | - | 91.486 | |
CANARIAS | - | - | 2 | - | - | 69.630 | |
Las Palmas | - | - | 2 | - | - | 69.630 | |
S. C. Tenerife | - | - | - | - | - | - | |
CANTABRIA | 99 | 37 | 2 | 1.725.654 | 850.856 | 78.335 | |
Cantabria | 99 | 37 | 2 | 1.725.654 | 850.856 | 78.335 | |
CASTILLA-LA MANCHA | 166 | 38 | 6 | 3.390.297 | 2.455.869 | 226.901 | |
Albacete | 45 | - | 6 | 84.730 | - | 226.901 | |
Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | |
Cuenca | - | - | - | - | - | - | |
Guadalajara | 121 | 38 | - | 3.305.567 | 2.455.869 | - | |
Toledo | - | - | - | - | - | - | |
CASTILLA Y LEÓN | 22 | 128 | 114 | 911.553 | 1.559.457 | 4.067.355 | |
Ávila | - | 4 | - | - | 4.738 | - | |
Burgos | 10 | 2 | 14 | 472.965 | 3.330 | 477.080 | |
León | - | 102 | 50 | - | 1.341.328 | 2.184.449 | |
Palencia | - | - | 14 | - | - | 542.164 | |
Salamanca | 11 | 1 | 18 | 436.098 | 23.491 | 63.137 | |
Segovia | - | - | - | - | - | - | |
Soria | - | 2 | - | - | 28.165 | - | |
Valladolid | 1 | 17 | 2 | 2.490 | 158.406 | 150.612 | |
Zamora | - | - | 16 | - | - | 649.912 | |
CATALUÑA | 1 | 139 | 83 | 6.371 | 3.059.178 | 3.450.064 | |
Barcelona | 1 | 139 | 77 | 6.371 | 3.059.178 | 3.247.352 | |
Girona | - | - | - | - | - | - | |
Lleida | - | - | - | - | - | - | |
Tarragona | - | - | 6 | - | - | 202.711 | |
COMUNIDAD VALENCIANA | 47 | 1 | 136 | 1.296.637 | 56.785 | 5.072.315 | |
Alicante | - | 1 | 36 | - | 56.785 | 1.431.924 | |
Castellón | - | - | 8 | - | - | 358.902 | |
Valencia | 47 | - | 92 | 1.296.637 | - | 3.281.489 | |
EXTREMADURA | 14 | - | 2 | 322.572 | - | 82.237 | |
Badajoz | 14 | - | 2 | 322.572 | - | 82.237 | |
Cáceres | - | - | - | - | - | - | |
GALICIA | 32 | 30 | 67 | 493.039 | 589.235 | 2.634.132 | |
A Coruña | - | - | 26 | - | - | 1.034.609 | |
Lugo | - | - | 6 | - | - | 261.359 | |
Ourense | - | - | - | - | - | - | |
Pontevedra | 32 | 30 | 35 | 493.039 | 589.235 | 1.338.164 | |
MADRID | 156 | 262 | 1.474 | 2.816.471 | 4.144.074 | 59.704.859 | |
Madrid | 156 | 262 | 1.474 | 2.816.471 | 4.144.074 | 59.704.859 | |
MURCIA | - | - | 6 | - | - | 242.266 | |
Murcia | - | - | 6 | - | - | 242.266 | |
NAVARRA | - | - | 6 | - | - | 254.858 | |
Navarra | - | - | 6 | - | - | 254.858 | |
PAÍS VASCO | 238 | 89 | 78 | 1.986.543 | 497.670 | 1.544.378 | |
Álava | 133 | 27 | 21 | 666.261 | 78.030 | 126.166 | |
Guipúzcoa | 47 | 11 | 38 | 478.470 | 26.656 | 1.219.279 | |
Vizcaya | 58 | 51 | 19 | 841.812 | 392.984 | 198.933 | |
RIOJA (LA) | - | - | - | - | - | - | |
La Rioja | - | - | - | - | - | - | |
Ceuta y Melilla | - | - | - | - | - | - | |
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |