ATE-04.

Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por sector y rama de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL   LEVES   GRAVES   MORTALES
  2000 2001   2000 2001   2000 2001   2000 2001
                       
TOTAL 932.932 946.600   920.156 933.484   11.640 12.086   1.136 1.030
                       
SECTORES                      
Agrario 43.370 39.096   42.112 37.893   1.139 1.093   119 110
No agrario 889.562 907.504   878.044 895.591   10.501 10.993   1.017 920
Industria 272.786 265.818   269.624 262.549   2.926 3.053   236 216
Construcción 239.244 250.277   235.853 246.618   3.099 3.390   292 269
Servicios 377.532 391.409   372.567 386.424   4.476 4.550   489 435
                       
RAMAS                      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 38.332 34.487   37.267 33.461   999 952   66 74
Pesca y acuicultura 5.038 4.609   4.845 4.432   140 141   53 36
Extracción y aglomeración de carbón 10.530 9.118   10.483 9.076   30 36   17 6
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio. 231 335   229 334   1 1   1 -
Extracción de minerales no energéticos. 4.673 4.846   4.591 4.747   71 84   11 15
Industria de alimentos, bebidas y tabaco. 35.831 35.406   35.418 35.011   386 369   27 26
Industria textil y de la confección. 10.757 10.485   10.655 10.386   95 95   7 4
Industria del cuero y del calzado. 3.228 2.912   3.199 2.890   29 22   - -
Industria de la madera y corcho. Cestería. 15.471 14.473   15.185 14.160   277 306   9 7
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 12.393 11.971   12.240 11.830   146 134   7 7
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares. 180 242   175 234   5 5   - 3
Industria química. 8.915 8.892   8.804 8.770   95 108   16 14
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 11.769 12.086   11.660 11.965   103 118   6 3
Fabric. de productos minerales no metálicos. 22.911 22.632   22.582 22.325   289 280   40 27
Metalurgia 12.466 11.550   12.359 11.405   97 132   10 13
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 56.329 55.926   55.602 55.193   684 698   43 35
Construcción maquinaria y equipo mecánico. 17.137 17.061   16.938 16.862   188 182   11 17
Fabric. máq. ofic., mat. informát. y electrónico 1.407 1.411   1.400 1.394   5 16   2 1
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 7.241 6.998   7.197 6.954   42 42   2 2
Fabric. instr. médicos, precisión y similares 1.056 1.086   1.049 1.075   7 10   - 1
Fabricación de automóviles y remolques. 13.077 12.975   13.002 12.893   70 76   5 6
Fabricación de otro material de transporte. 7.866 7.480   7.807 7.400   54 69   5 11
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 15.804 14.505   15.596 14.290   200 204   8 11
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua. 3.514 3.428   3.453 3.355   52 66   9 7
Construcción. 239.244 250.277   235.853 246.618   3.099 3.390   292 269
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 21.701 21.593   21.492 21.358   193 217   16 18
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 40.297 41.172   39.830 40.662   408 467   59 43
Comercio al por menor. Reparac. domésticas. 60.063 61.594   59.636 61.165   405 404   22 25
Hostelería. 52.692 53.237   52.228 52.786   445 438   19 13
Transporte terrestre y por tubería. 33.539 33.364   32.698 32.503   666 711   175 150
Transporte marítimo y fluvial. 845 787   810 763   30 20   5 4
Transporte aéreo y espacial. 3.296 3.201   3.281 3.177   13 19   2 5
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones. 11.133 11.832   10.959 11.644   154 170   20 18
Instituciones financieras y seguros. 2.111 2.166   2.019 2.090   86 65   6 11
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 3.901 4.619   3.824 4.518   63 86   14 15
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 1.156 1.413   1.126 1.390   27 19   3 4
Otras actividades empresariales 62.692 65.081   62.181 64.587   475 464   36 30
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 35.096 36.581   34.521 36.031   526 501   49 49
Educación. 5.491 5.824   5.375 5.684   107 132   9 8
Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales 22.882 26.411   22.329 25.902   530 499   23 10
Actividades de saneamiento público 7.594 8.009   7.498 7.921   87 76   9 12
Activ. asociativas, recreativas y culturales. 8.141 9.261   7.942 9.068   186 178   13 15
Activ. diversas de servicios personales 3.844 4.171   3.812 4.146   29 24   3 1
Hogares que emplean personal doméstico 1.058 1.093   1.006 1.029   46 60   6 4




Min/Max

Volver