ATE-17.

Accidentes de trabajo sin baja, por sector y rama de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
               
        Absolutas   Relativas
                En porcentaje
  2000 2001   1999 2000 2001   1999 2000 2001
                     
TOTAL 788.622 849.181   63.684 42.575 60.559   9,3 5,7 7,7
                     
SECTORES                    
Agrario 14.849 15.086   -662 -2.727 237   -3,6 -15,5 1,6
No agrario 773.773 834.095   64.346 45.302 60.322   9,7 6,2 7,8
Industria 326.425 334.184   10.590 -1.379 7.759   3,3 -0,4 2,4
Construcción 149.924 168.792   26.755 18.007 18.868   25,4 13,7 12,6
Servicios 297.424 331.119   27.001 28.674 33.695   11,2 10,7 11,3
                     
RAMAS                    
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 12.381 12.121   -635 -2.108 -260   -4,2 -14,5 -2,1
Pesca y acuicultura 2.468 2.965   -27 -619 497   -0,9 -20,1 20,1
Extracción y aglomeración de carbón 14.696 13.752   -1.360 154 -944   -8,6 1,1 -6,4
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio. 4.067 4.178   132 63 111   3,4 1,6 2,7
Extracción de minerales no energéticos. 5.148 5.564   184 1.003 416   4,6 24,2 8,1
Industria de alimentos, bebidas y tabaco. 31.907 31.869   869 521 -38   2,8 1,7 -0,1
Industria textil y de la confección. 11.762 12.356   343 256 594   3,1 2,2 5,1
Industria del cuero y del calzado. 4.380 4.009   260 211 -371   6,7 5,1 -8,5
Industria de la madera y corcho. Cestería. 12.994 12.636   1.316 721 -358   12,0 5,9 -2,8
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 11.921 12.604   808 240 683   7,4 2,1 5,7
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares. 370 341   -53 52 -29   -14,3 16,4 -7,8
Industria química. 10.435 10.527   -57 165 92   -0,6 1,6 0,9
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 13.254 14.817   -1.036 343 1.563   -7,4 2,7 11,8
Fabric. de productos minerales no metálicos. 22.040 23.562   1.011 3.219 1.522   5,7 17,1 6,9
Metalurgia 21.802 21.200   -1.545 1.921 -602   -7,2 9,7 -2,8
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 60.043 64.566   8.166 -4.913 4.523   14,4 -7,6 7,5
Construcción maquinaria y equipo mecánico. 21.673 22.651   1.903 -1.032 978   9,1 -4,5 4,5
Fabric. máq. ofic., mat. informát. y electrónico 2.620 2.921   275 13 301   11,8 0,5 11,5
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 10.116 9.804   -1.378 -44 -312   -11,9 -0,4 -3,1
Fabric. instr. médicos, precisión y similares 1.359 1.490   101 19 131   8,2 1,4 9,6
Fabricación de automóviles y remolques. 26.745 28.089   2.551 -945 1.344   10,1 -3,4 5,0
Fabricación de otro material de transporte. 17.767 16.108   -2.167 -4.349 -1.659   -8,9 -19,7 -9,3
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 18.150 17.848   131 1.098 -302   0,8 6,4 -1,7
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua. 3.176 3.292   136 -95 116   4,3 -2,9 3,7
Construcción. 149.924 168.792   26.755 18.007 18.868   25,4 13,7 12,6
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 21.788 22.603   394 1.315 815   2,0 6,4 3,7
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 33.508 37.256   2.991 3.090 3.748   10,9 10,2 11,2
Comercio al por menor. Reparac. domésticas. 51.456 61.423   5.957 6.052 9.967   15,1 13,3 19,4
Hostelería. 28.304 30.531   2.948 3.191 2.227   13,3 12,7 7,9
Transporte terrestre y por tubería. 19.414 20.930   1.321 2.004 1.516   8,2 11,5 7,8
Transporte marítimo y fluvial. 812 793   124 62 -19   19,8 8,3 -2,3
Transporte aéreo y espacial. 1.589 1.602   573 -688 13   33,6 -30,2 0,8
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones. 9.228 10.118   982 1.179 890   13,9 14,6 9,6
Instituciones financieras y seguros. 3.438 4.114   20 80 676   0,6 2,4 19,7
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 3.575 4.196   722 868 621   36,4 32,1 17,4
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 1.574 1.995   322 21 421   26,2 1,4 26,7
Otras actividades empresariales 45.622 51.048   5.238 5.718 5.426   15,1 14,3 11,9
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 28.578 31.753   3.257 723 3.175   13,2 2,6 11,1
Educación. 5.396 5.880   -292 813 484   -6,0 17,7 9,0
Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales 25.436 27.489   687 2.364 2.053   3,1 10,2 8,1
Actividades de saneamiento público 6.590 7.229   722 1.280 639   15,7 24,1 9,7
Activ. asociativas, recreativas y culturales. 8.069 8.747   461 280 678   6,3 3,6 8,4
Activ. diversas de servicios personales 2.564 2.929   489 204 365   26,1 8,6 14,2
Hogares que emplean personal doméstico 483 483   85 118 0   30,4 32,3 0,0




Min/Max

Volver