ATE-20.

Accidentes en jornada de trabajo con baja, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
             
        Absolutas   Relativas
                En porcentaje
  2000 2001   1999 2000 2001   1999 2000 2001
                     
TOTAL 932.932 946.600   115.765 63.771 13.668   15,4 7,3 1,5
                     
ANDALUCÍA 139.214 145.023   17.390 13.129 5.809   16,0 10,4 4,2
Almería 12.219 13.777   2.336 736 1.558   25,5 6,4 12,8
Cádiz 22.531 21.277   2.301 3.030 -1.254   13,4 15,5 -5,6
Córdoba 12.914 13.389   1.541 647 475   14,4 5,3 3,7
Granada 11.821 12.341   1.201 1.704 520   13,5 16,8 4,4
Huelva 10.900 11.062   816 1.592 162   9,6 17,1 1,5
Jaén 10.382 10.725   328 -89 343   3,2 -0,8 3,3
Málaga 27.547 30.654   4.914 3.296 3.107   25,4 13,6 11,3
Sevilla 30.900 31.798   3.953 2.213 898   16,0 7,7 2,9
                     
ARAGÓN 23.248 21.607   774 1.261 -1.641   3,6 5,7 -7,1
Huesca 3.446 3.512   47 136 66   1,4 4,1 1,9
Teruel 2.369 2.078   18 -372 -291   0,7 -13,6 -12,3
Zaragoza 17.433 16.017   709 1.497 -1.416   4,7 9,4 -8,1
                     
ASTURIAS 23.183 23.804   2.828 -733 621   13,4 -3,1 2,7
Asturias 23.183 23.804   2.828 -733 621   13,4 -3,1 2,7
                     
BALEARES 29.964 30.215   3.370 2.602 251   14,0 9,5 0,8
Baleares 29.964 30.215   3.370 2.602 251   14,0 9,5 0,8
                     
CANARIAS 45.881 46.602   6.921 3.356 721   19,4 7,9 1,6
Las Palmas 25.866 26.247   3.827 1.920 381   19,0 8,0 1,5
S C Tenerife 20.015 20.355   3.094 1.436 340   20,0 7,7 1,7
                     
CANTABRIA 10.348 10.507   1.154 864 159   13,9 9,1 1,5
Cantabria 10.348 10.507   1.154 864 159   13,9 9,1 1,5
                     
CASTILLA-LA MANCHA 35.392 36.168   4.390 3.772 776   16,1 11,9 2,2
Albacete 7.752 7.752   468 1.129 0   7,6 17,0 0,0
Ciudad Real 7.985 7.869   1.059 382 -116   16,2 5,0 -1,5
Cuenca 2.857 2.923   87 286 66   3,5 11,1 2,3
Guadalajara 4.024 4.246   854 530 222   32,3 15,2 5,5
Toledo 12.774 13.378   1.922 1.445 604   20,4 12,8 4,7
                     
CASTILLA Y LEÓN 41.788 43.588   3.118 3.337 1.800   8,8 8,7 4,3
Avila 1.682 1.829   280 115 147   21,8 7,3 8,7
Burgos 7.570 8.337   736 712 767   12,0 10,4 10,1
León 10.708 10.243   882 562 -465   9,5 5,5 -4,3
Palencia 3.044 3.179   153 248 135   5,8 8,9 4,4
Salamanca 4.478 4.616   373 444 138   10,2 11,0 3,1
Segovia 2.335 2.511   311 -46 176   15,0 -1,9 7,5
Soria 1.847 1.718   107 191 -129   6,9 11,5 -7,0
Valladolid 8.088 8.961   135 902 873   1,9 12,6 10,8
Zamora 2.036 2.194   141 209 158   8,4 11,4 7,8
                     
CATALUÑA 180.951 183.650   19.208 11.367 2.699   12,8 6,7 1,5
Barcelona 138.519 139.480   13.861 9.267 961   12,0 7,2 0,7
Girona 16.585 16.597   2.050 781 12   14,9 4,9 0,1
Lleida 9.156 10.254   751 103 1.098   9,0 1,1 12,0
Tarragona 16.691 17.319   2.546 1.216 628   19,7 7,9 3,8
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 118.170 114.524   16.809 4.542 -3.646   17,4 4,0 -3,1
Alicante 34.092 35.294   5.386 3.239 1.202   21,1 10,5 3,5
Castellón 14.067 13.662   1.866 385 -405   15,8 2,8 -2,9
Valencia 70.011 65.568   9.557 918 -4.443   16,1 1,3 -6,3
                     
EXTREMADURA 15.065 14.548   1.976 430 -517   15,6 2,9 -3,4
Badajoz 9.840 9.413   1.465 237 -427   18,0 2,5 -4,3
Cáceres 5.225 5.135   511 193 -90   11,3 3,8 -1,7
                     
GALICIA 43.347 45.535   4.999 1.848 2.188   13,7 4,5 5,0
A Coruña 16.800 18.060   2.183 752 1.260   15,7 4,7 7,5
Lugo 4.680 4.510   354 345 -170   8,9 8,0 -3,6
Ourense 3.930 4.131   179 339 201   5,2 9,4 5,1
Pontevedra 17.937 18.834   2.283 412 897   15,0 2,4 5,0
                     
MADRID 121.014 127.891   24.510 11.951 6.877   29,0 11,0 5,7
Madrid 121.014 127.891   24.510 11.951 6.877   29,0 11,0 5,7
                     
MURCIA 32.004 28.705   3.390 215 -3.299   11,9 0,7 -10,3
Murcia 32.004 28.705   3.390 215 -3.299   11,9 0,7 -10,3
                     
NAVARRA 14.680 14.960   1.646 825 280   13,5 6,0 1,9
Navarra 14.680 14.960   1.646 825 280   13,5 6,0 1,9
                     
PAÍS VASCO 50.891 51.693   2.558 4.332 802   5,8 9,3 1,6
Alava 9.875 10.241   403 1.962 366   5,4 24,8 3,7
Guipúzcoa 15.538 15.462   907 885 -76   6,6 6,0 -0,5
Vizcaya 25.478 25.990   1.248 1.485 512   5,5 6,2 2,0
                     
RIOJA (LA) 6.274 6.129   575 535 -145   11,1 9,3 -2,3
La Rioja 6.274 6.129   575 535 -145   11,1 9,3 -2,3
                     
Ceuta 968 886   99 228 -82   15,4 30,8 -8,5
Melilla 550 565   50 -90 15   8,5 -14,1 2,7




Min/Max

Volver