ATE-25.

Indice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, por sector y rama de actividad (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Por cien mil trabajadores
  1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001
                                       
TOTAL 6.160,1   5.460,5   5.606,6   6.059,8   6.191,9   6.488,2   6.834,3   7.437,4   7.558,4   7.349,9
                                       
SECTORES                                      
Agrario 2.503,4   2.426,3   2.766,7   3.060,6   3.112,3   3.630,1   3.812,6   3.790,8   3.492,6   3.172,0
No agrario 6.729,6   5.931,2   6.039,3   6.494,2   6.626,4   6.877,8   7.223,9   7.876,7   8.013,2   7.792,0
Industria 10.860,5   8.871,0   9.278,4   9.998,3   9.951,4   10.380,9   10.674,4   11.557,1   11.511,6   11.044,5
Construcción 12.122,7   12.893,2   13.534,4   15.162,9   15.870,8   16.398,8   17.489,3   18.794,5   18.769,8   18.307,1
Servicios 3.869,5   3.650,8   3.691,7   3.908,7   4.120,2   4.304,3   4.508,0   4.881,8   5.062,9   4.971,7
                                       
RAMAS                                      
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 2.260,0   2.159,3   2.467,2   2.761,1   2.799,0   3.331,4   3.523,6   3.508,9   3.241,8   2.935,7
Pesca y acuicultura 5.919,1   6.072,4   6.968,5   8.131,8   8.677,8   9.255,8   9.413,8   9.382,7   8.492,4   7.977,4
Extracción y aglomeración de carbón 34.491,6   31.111,8   34.971,1   53.722,0   54.687,5   54.639,6   50.068,7   59.098,7   57.833,1   55.131,2
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio. 9.874,1   11.272,5   16.666,7   23.703,1   17.914,0   14.378,6   7.766,9   7.862,4   16.313,6   23.185,1
Extracción de minerales no energéticos. 10.561,8   10.117,9   11.933,4   12.564,9   13.064,8   13.470,4   13.715,0   15.335,9   16.215,8   16.283,4
Industria de alimentos, bebidas y tabaco. 10.949,3   9.330,3   9.764,3   10.019,7   9.864,5   10.266,0   10.592,1   11.300,0   11.443,0   11.164,6
Industria textil y de la confección. 4.650,1   4.279,1   4.462,1   4.540,8   4.501,8   4.744,7   5.001,9   5.149,5   5.182,1   5.058,9
Industria del cuero y del calzado. 4.720,0   3.547,4   4.261,4   4.400,9   5.075,9   5.885,4   5.003,8   5.541,8   5.746,6   5.012,4
Industria de la madera y corcho. Cestería. 11.979,0   12.317,2   15.524,8   16.458,9   16.437,6   17.879,6   16.338,2   17.347,9   17.308,9   15.937,8
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 6.550,6   5.958,3   6.311,1   6.199,8   6.195,5   6.278,6   6.358,1   6.767,0   7.183,2   6.814,4
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares. 2.612,6   2.816,3   3.180,2   3.284,8   3.165,9   2.630,7   2.206,2   1.854,4   1.909,6   2.577,2
Industria química. 4.638,1   3.881,4   4.182,9   4.326,0   4.429,8   4.447,1   5.741,2   6.253,2   6.418,4   6.308,5
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 13.428,0   13.093,9   14.094,5   14.065,8   13.455,8   14.199,1   11.382,0   11.936,2   11.965,4   12.056,2
Fabric.de productos minerales no metálicos. 13.382,1   12.271,1   12.822,9   13.066,8   12.757,9   13.052,6   13.031,0   14.962,5   14.608,8   13.964,7
Metalurgia 11.685,2   10.657,6   13.265,3   13.580,7   13.289,7   13.455,7   14.820,8   17.069,3   16.953,2   15.626,5
Fabric.productos metálicos excep.maquin. 21.663,4   16.643,7   17.666,2   19.252,8   19.140,0   19.828,7   21.015,6   21.821,0   21.308,5   20.197,2
Construcción maquinaria y equipo mecánico. 12.375,9   10.780,5   7.916,5   8.367,3   8.207,9   8.577,5   11.382,6   12.470,6   12.454,7   12.142,9
Fabric.máq.ofic.,mat.informát. y electrónico 13.304,8   3.760,4   3.425,7   3.319,4   3.223,3   3.577,8   3.740,2   4.939,4   4.620,7   4.595,3
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 13.210,7   3.612,7   4.788,5   5.430,1   4.799,1   5.183,1   5.476,2   6.990,8   6.934,0   6.591,4
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 3.693,5   2.316,0   2.848,4   3.053,0   3.101,4   3.211,4   2.595,5   3.526,5   3.924,9   3.889,7
Fabricación de automóviles y remolques. 8.275,0   6.676,3   7.034,9   7.742,0   7.643,5   7.715,8   7.139,9   7.595,6   7.594,4   7.629,9
Fabricación de otro material de transporte. 10.858,3   9.515,8   10.003,2   12.157,2   13.046,9   15.054,7   16.239,6   16.838,0   15.322,2   14.479,7
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 11.624,7   10.323,8   9.507,9   9.751,6   9.447,9   10.540,6   10.276,0   11.182,0   11.120,6   10.067,3
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua. 4.266,8   3.605,5   4.137,9   4.227,9   4.362,1   4.340,1   4.311,3   4.546,3   4.622,5   4.539,0
Construcción. 12.122,7   12.893,2   13.534,4   15.162,9   15.870,8   16.398,8   17.489,3   18.794,5   18.769,8   18.307,1
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 8.861,7   8.944,4   9.718,1   9.476,7   9.231,7   8.714,4   8.318,7   8.532,1   8.530,3   8.201,4
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 4.855,9   4.071,8   4.074,4   4.622,9   4.811,8   5.013,8   4.890,9   5.594,6   5.927,1   5.785,8
Comercio al por menor. Reparac. domésticas. 4.234,3   3.860,7   3.713,5   4.229,4   4.461,7   4.511,7   5.027,9   5.768,3   6.098,7   5.894,3
Hostelería. 5.617,6   5.383,4   5.520,1   5.884,0   6.174,2   6.505,1   6.727,2   7.437,4   7.829,9   7.416,1
Transporte terrestre y por tubería. 8.459,8   7.495,2   7.462,0   7.393,8   8.355,1   8.715,6   9.913,3   10.216,4   10.761,2   10.184,8
Transporte marítimo y fluvial. 2.654,1   2.895,0   3.387,8   4.488,3   7.031,0   6.268,6   6.195,2   8.372,6   7.802,6   7.336,3
Transporte aéreo y espacial. 5.667,3   5.583,4   6.015,8   5.878,4   5.648,5   6.844,9   7.520,1   7.912,8   8.908,7   8.520,5
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones. 4.777,7   5.262,4   5.328,9   5.066,3   4.318,2   4.256,9   3.694,2   4.228,8   4.246,5   4.273,9
Instituciones financieras y seguros. 516,8   484,5   491,6   563,4   558,9   542,8   505,9   563,6   590,9   596,1
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 2.272,6   2.462,6   2.361,0   2.185,4   2.168,1   2.294,4   2.219,9   2.661,6   2.792,3   2.963,9
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo 1.772,4   2.981,7   2.697,0   2.260,2   2.321,0   1.870,9   898,0   1.038,1   991,0   1.026,5
Otras actividades empresariales 3.642,3   3.762,1   3.847,8   3.991,8   4.626,3   5.508,8   5.831,5   6.064,8   5.934,0   5.734,2
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat. 1.818,8   2.165,3   2.379,7   2.724,3   3.288,8   3.426,2   3.558,5   3.815,0   3.766,9   3.787,4
Educación. 1.333,0   1.365,9   1.429,8   1.293,2   1.383,2   1.491,1   1.442,2   1.304,9   1.318,0   1.331,3
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 4.409,6   4.078,5   4.104,7   3.942,3   3.281,3   3.235,7   2.986,0   3.057,1   3.287,8   3.649,0
Actividades de saneamiento público 11.954,6   10.566,7   9.019,0   8.577,5   8.194,6   7.213,8   11.149,2   11.855,3   13.357,9   13.295,3
Activ.asociativas,recreativas y culturales. 1.313,1   1.266,6   1.308,0   1.503,1   1.595,3   1.665,9   2.227,0   2.482,4   2.598,2   2.772,9
Activ. diversas de servicios personales 1.047,5   1.095,1   1.253,6   1.613,1   1.682,1   1.610,2   2.419,7   2.846,0   3.177,1   3.162,5
Hogares que emplean personal doméstico 8.286,8   5.628,1   5.755,6   4.557,9   5.838,9   4.149,8   3.148,8   2.561,1   2.817,4   2.940,3
                                       
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS




Min/Max

Volver