| ATE-30. | Indice de gravedad de accidentes en jornada de trabajo con baja, por comunidad autónoma (1) | 
 Volver al índice ATE
        Volver al índice ATE| Por mil horas trabajadas | |||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||
| TOTAL | 0,89 | 0,85 | 0,87 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | |||||
| Andalucía | 0,83 | 0,77 | 0,78 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | |||||
| Aragón | 0,85 | 0,77 | 0,82 | 0,82 | 0,87 | 0,78 | |||||
| Asturias | 1,38 | 1,27 | 1,24 | 1,30 | 1,31 | 1,43 | |||||
| Baleares | 1,05 | 1,00 | 1,13 | 1,21 | 1,24 | 1,26 | |||||
| Canarias | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 1,01 | 1,06 | 1,03 | |||||
| Cantabria | 0,88 | 0,90 | 0,98 | 1,04 | 1,07 | 1,07 | |||||
| Castilla-La Mancha | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 1,09 | 1,08 | 1,09 | |||||
| Castilla y León | 0,92 | 0,85 | 0,84 | 0,91 | 0,89 | 0,94 | |||||
| Cataluña | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | |||||
| Comunidad Valenciana | 1,03 | 1,01 | 1,08 | 1,21 | 1,19 | 1,11 | |||||
| Extremadura | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,73 | 0,71 | 0,67 | |||||
| Galicia | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,94 | 0,93 | 0,96 | |||||
| Madrid | 0,78 | 0,74 | 0,66 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | |||||
| Murcia | 1,12 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,17 | 1,06 | |||||
| Navarra | 0,97 | 0,91 | 0,95 | 1,07 | 0,99 | 0,99 | |||||
| País Vasco | 1,14 | 1,09 | 1,16 | 1,24 | 1,21 | 1,19 | |||||
| Rioja (La) | 0,87 | 0,88 | 0,85 | 0,90 | 0,92 | 0,89 | |||||
| (1) En la presente edición, los denominadores de los índices de gravedad se han calculado en base a las horas/año efectivas por trabajador proporcionadas por la Encuesta de Coyuntura Laboral, en lugar de las horas ofrecidas por la Encuesta de Salarios utilizadas en anteriores ediciones. | |||||||||||
 Volver al índice ATE
        Volver al índice ATE