CCT-02.

Convenios, empresas, trabajadores y aumento salarial, por ámbito funcional y de registro


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  CONVENIOS   EMPRESAS   TRABAJADORES   AUMENTO SALARIAL PACTADO   AUMENTO SALARIAL REVISADO
En porcentaje En porcentaje
2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*)
 
TOTAL   5.252 4.910   1.198.270 1.058.184   9.230.366 8.635.615   3,09 3,51   3,72 3,69
 
ÁMBITO FUNCIONAL
Convenios de empresa 3.849 3.618   3.849 3.618   1.083.274 943.568   2,64 2,85   3,49 3,14
Provinciales 3.352 3.167 3.352 3.167 518.989 493.958 2,89 2,96 3,67 3,23
Autonómicos 152 120 152 120 57.257 47.850 3,00 2,33 3,49 2,45
Interautonómicos 345 331 345 331 507.028 401.760 2,34 2,76 3,30 3,11
Convenios de otro ámbito 1.403 1.292 1.194.421 1.054.566 8.147.092 7.692.047 3,15 3,60 3,76 3,76
Grupo de empresas 83 78 289 268 54.611 53.074 2,47 2,97 3,53 3,23
  Provinciales 58 50 174 151 13.915 11.566 2,92 3,25 3,89 3,59
Autonómicos 9 7 46 28 8.379 7.021 2,54 2,35 2,57 2,36
Interautonómicos 16 21 69 89 32.317 34.487 2,26 3,01 3,63 3,29
Sector local-comarcal 24 17 947 487 11.981 9.828 2,94 2,76 3,75 3,20
Sector provincial 1.155 1.068 892.334 806.347 5.007.965 4.820.742 3,35 3,82 3,79 3,94
Sector interprovincial 55 51 91.665 92.497 747.143 754.005 2,82 3,68 3,25 3,71
  Autonómicos 54 50 91.370 92.202 745.626 752.488 2,82 3,68 3,25 3,71
Interautonómicos 1 1 295 295 1.517 1.517 3,00 4,00 3,00 4,00
Sector Nacional 86 78 209.186 154.967 2.325.392 2.054.398 2,83 3,06 3,85 3,38
 
ÁMBITO DE REGISTRO
Dependencias Provinciales 98 65   14.335 12.289   86.941 84.684   2,91 3,40   3,88 3,68
Comunidades Autónomas 4.707 4.413 973.683 890.212 6.293.590 6.058.634 3,25 3,72 3,71 3,84
Dirección General de Trabajo 447 432 210.252 155.683 2.849.835 2.492.297 2,74 3,01 3,75 3,33




Min/Max

Volver