CCT-03.

Convenios, trabajadores, aumento salarial y jornada media pactada, por sector y rama de actividad. Total convenios (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  CONVENIOS   TRABAJADORES   AUMENTO SALARIAL PACTADO   AUMENTO SALARIAL REVISADO   JORNADA MEDIA
En porcentaje En porcentaje Horas/año
2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*)
 
TOTAL 5.252 4.910   9.230.366 8.635.615   3,09 3,51   3,72 3,69   1.761,3 1.760,1
 
SECTORES
Agrario 117 102   798.382 608.030   3,60 4,31   3,85 4,34   1.777,5 1.779,2
No agrario 5.135 4.808 8.431.984 8.027.585 3,04 3,45 3,71 3,64 1.759,8 1.758,6
Industria 1.978 1.869 2.606.327 2.510.502 2,88 3,38 3,87 3,69 1.768,1 1.763,3
Construcción 75 74 963.470 955.094 3,44 4,11 3,62 4,19 1.760,7 1.757,5
Servicios 3.082 2.865 4.862.187 4.561.989 3,04 3,35 3,65 3,50 1.755,2 1.756,2
 
RAMAS
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 96 91   794.172 607.227   3,61 4,31   3,86 4,34   1.777,3 1.779,2
Pesca y acuicultura 21 11 4.210 803 2,68 4,13 3,03 4,19 1.800,3 1.743,0
Extracción y aglomeración de carbón 28 27 17.997 17.301 1,95 2,44 3,45 2,95 1.615,7 1.613,9
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 8 5 1.115 810 2,07 2,14 3,27 2,73 1.701,4 1.715,1
Extracción de minerales no energéticos 43 42 10.324 10.938 2,38 3,25 4,14 3,69 1.757,1 1.765,3
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 493 460 330.602 313.296 3,18 3,26 4,10 3,57 1.790,7 1.792,3
Industria textil y de la confección 31 31 333.768 333.649 2,51 2,53 4,49 3,21 1.767,3 1.767,0
Industria del cuero y del calzado 25 22 70.608 70.762 2,69 3,98 2,99 4,02 1.800,3 1.799,7
Industria de la madera y corcho. Cestería 95 79 170.131 180.841 3,28 4,38 3,42 4,43 1.783,1 1.782,0
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 148 133 174.767 47.951 2,73 3,60 4,22 3,67 1.772,2 1.722,4
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 9 8 7.177 7.060 2,35 2,51 4,15 2,84 1.693,4 1.692,2
Industria química 98 85 236.560 233.678 2,46 3,27 2,81 3,90 1.762,2 1.761,3
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 64 60 32.348 31.258 2,60 3,15 3,64 3,67 1.747,5 1.709,5
Fabric. de productos minerales no metálicos 171 159 187.060 161.777 2,66 2,86 4,37 3,39 1.770,5 1.763,8
Metalurgia 53 55 52.245 57.357 2,92 3,20 4,24 3,56 1.749,6 1.745,9
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 213 205 755.177 815.497 3,18 3,82 3,80 3,90 1.771,2 1.765,3
Construcción maquinaria y equipo mecánico 61 56 16.852 15.780 3,04 3,16 3,84 3,47 1.741,8 1.736,3
Fabric. máq. ofic.,mat. informát.y electrónico 23 23 11.123 12.451 2,50 2,44 3,12 2,74 1.723,1 1.718,9
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 78 81 25.647 27.201 2,87 3,11 3,72 3,44 1.739,3 1.743,6
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 14 9 2.649 3.062 3,24 2,24 3,74 2,68 1.801,1 1.725,3
Fabricación de automóviles y remolques 96 101 107.763 102.987 2,48 2,88 3,92 3,22 1.726,0 1.722,5
Fabricación de otro material de transporte 36 34 19.243 17.203 2,33 2,70 3,22 3,00 1.714,0 1.710,9
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 35 33 11.605 13.070 3,24 3,92 3,87 4,12 1.782,0 1.776,8
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 156 161 31.566 36.573 2,81 2,69 4,17 3,23 1.703,1 1.677,0
Construcción 75 74 963.470 955.094 3,44 4,11 3,62 4,19 1.760,7 1.757,5
Venta y reparac. vehículos. Venta combust 77 74 58.308 56.326 2,11 3,08 3,81 3,18 1.780,6 1.768,1
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 208 182 165.588 153.016 4,20 3,53 4,64 3,68 1.803,8 1.803,4
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 296 280 1.378.640 1.383.514 3,03 3,42 3,91 3,56 1.798,4 1.796,5
Hostelería 144 119 635.365 647.665 3,21 4,15 3,54 4,31 1.802,7 1.800,8
Transporte terrestre y por tubería 226 221 271.385 244.844 3,09 3,13 4,15 3,42 1.788,8 1.783,6
Transporte marítimo y fluvial 40 32 4.930 4.330 2,66 2,39 3,61 2,69 1.770,9 1.750,2
Transporte aéreo y espacial 13 15 19.004 20.651 2,02 2,96 2,06 3,15 1.656,0 1.716,9
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 216 195 141.330 124.307 2,41 2,52 3,81 3,02 1.736,1 1.729,6
Instituciones financieras y seguros 45 46 336.366 341.499 2,50 2,32 3,06 2,51 1.702,4 1.699,5
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 18 19 5.053 5.635 2,85 3,60 2,92 3,62 1.781,3 1.752,8
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 21 16 3.792 2.214 2,75 2,67 3,45 3,11 1.719,6 1.714,6
Otras actividades empresariales 313 305 821.149 810.432 3,00 3,67 3,26 3,74 1.791,9 1.786,6
Admón.Pública. Defensa. Seg.Soc. Org.extrat. 399 391 198.628 96.140 2,34 2,10 2,37 2,13 1.665,8 1.612,0
Educación 79 67 258.690 217.637 2,47 2,71 2,67 2,79 1.394,0 1.386,1
Activ.sanitarias y veterin. Servic.sociales 196 171 213.148 188.719 3,34 3,51 3,80 3,60 1.768,1 1.777,1
Actividades de saneamiento público 399 378 61.383 55.902 3,13 3,35 3,84 3,61 1.693,6 1.694,7
Activ.asociativas, recreativas y culturales 323 288 129.240 120.232 5,87 2,82 6,09 3,03 1.671,6 1.673,9
Activ. diversas de servicios personales 62 57 143.728 46.491 2,76 3,26 4,22 3,49 1.794,4 1.777,2
Hogares que emplean personal doméstico 7 9 16.460 42.435 2,68 2,39 3,17 2,39 1.817,0 1.822,7
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver