CCT-04.

Convenios, trabajadores, aumento salarial y jornada media pactada, por sector y rama de actividad. Convenios de empresa (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  CONVENIOS   TRABAJADORES   AUMENTO SALARIAL PACTADO   AUMENTO SALARIAL REVISADO   JORNADA MEDIA
En porcentaje En porcentaje Horas/año
2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*)
 
TOTAL 3.849 3.618   1.083.274 943.568   2,64 2,85   3,49 3,14   1.711,6 1.709,3
 
SECTORES
Agrario 61 57   3.038 3.301   3,71 3,90   4,23 4,02   1.753,6 1.746,1
No agrario 3.788 3.561 1.080.236 940.267 2,64 2,84 3,49 3,14 1.711,5 1.709,2
Industria 1.522 1.448 419.679 402.168 2,72 2,93 3,89 3,29 1.730,9 1.724,9
Construcción 19 19 7.066 7.197 3,62 4,12 3,91 4,16 1.746,9 1.744,5
Servicios 2.247 2.094 653.491 530.902 2,57 2,76 3,22 3,01 1.698,6 1.696,8
 
RAMAS
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 45 48   2.592 2.951   3,80 3,93   4,26 4,05   1.750,7 1.744,7
Pesca y acuicultura 16 9 446 350 3,24 3,62 4,05 3,76 1.770,6 1.758,4
Extracción y aglomeración de carbón 24 23 14.965 14.269 1,93 2,52 3,66 3,08 1.602,8 1.599,9
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 8 5 1.115 810 2,07 2,14 3,27 2,73 1.701,4 1.715,1
Extracción de minerales no energéticos 38 37 3.734 3.388 2,19 2,85 3,91 3,23 1.713,2 1.722,9
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 324 300 53.725 50.179 3,07 3,16 3,91 3,45 1.785,3 1.782,3
Industria textil y de la confección 20 21 3.659 4.140 2,53 2,84 4,08 3,23 1.768,3 1.758,0
Industria del cuero y del calzado 10 8 747 763 2,73 2,95 3,48 3,29 1.804,2 1.799,9
Industria de la madera y corcho. Cestería 22 17 3.170 2.659 3,43 3,78 4,33 4,08 1.771,9 1.783,4
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 138 124 20.879 18.864 3,00 3,34 3,46 3,49 1.683,6 1.685,8
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 9 8 7.177 7.060 2,35 2,51 4,15 2,84 1.693,4 1.692,2
Industria química 85 72 15.371 12.576 2,57 2,87 3,90 3,19 1.742,2 1.739,4
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 60 56 22.789 21.599 2,48 2,55 3,88 3,24 1.731,8 1.680,1
Fabric. de productos minerales no metálicos 115 110 16.608 16.007 2,83 3,03 3,93 3,46 1.761,4 1.757,3
Metalurgia 46 48 19.607 19.635 2,88 2,50 4,42 3,08 1.721,3 1.714,4
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 164 157 32.334 30.864 3,09 3,39 3,88 3,66 1.753,8 1.747,8
Construcción maquinaria y equipo mecánico 61 56 16.852 15.780 3,04 3,16 3,84 3,47 1.741,8 1.736,3
Fabric. máq. ofic.,mat. informát.y electrónico 23 23 11.123 12.451 2,50 2,44 3,12 2,74 1.723,1 1.718,9
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 77 80 23.147 24.701 2,75 3,17 3,69 3,47 1.739,0 1.743,7
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 7 4 420 460 3,29 2,89 3,65 2,90 1.768,7 1.580,6
Fabricación de automóviles y remolques 95 101 107.563 102.987 2,48 2,88 3,92 3,22 1.726,0 1.722,5
Fabricación de otro material de transporte 31 32 12.382 16.786 2,63 2,68 3,89 2,98 1.717,5 1.710,6
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 27 24 4.826 4.883 2,81 3,15 3,82 3,39 1.776,9 1.764,8
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 138 142 27.486 21.307 2,83 2,66 4,24 3,17 1.692,7 1.681,9
Construcción 19 19 7.066 7.197 3,62 4,12 3,91 4,16 1.746,9 1.744,5
Venta y reparac. vehículos. Venta combust 65 65 8.422 8.785 2,57 3,07 3,64 3,40 1.755,8 1.753,5
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 124 114 15.831 12.755 2,66 2,99 3,71 3,25 1.767,1 1.765,6
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 77 71 57.924 72.420 2,81 3,16 3,74 3,54 1.723,4 1.737,3
Hostelería 93 70 17.361 16.318 2,68 4,19 3,05 4,27 1.802,7 1.801,6
Transporte terrestre y por tubería 124 128 72.223 71.967 2,42 2,87 3,91 3,08 1.740,1 1.735,4
Transporte marítimo y fluvial 38 30 3.935 3.349 2,35 2,43 3,54 2,63 1.768,6 1.741,8
Transporte aéreo y espacial 13 15 19.004 20.651 2,02 2,96 2,06 3,15 1.656,0 1.716,9
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 167 147 84.268 61.584 2,17 2,26 3,65 2,85 1.714,9 1.700,3
Instituciones financieras y seguros 32 28 20.122 18.465 2,68 2,25 3,40 2,67 1.643,8 1.638,3
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 14 16 1.809 3.491 2,75 3,49 2,79 3,50 1.731,6 1.723,7
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 21 16 3.792 2.214 2,75 2,67 3,45 3,11 1.719,6 1.714,6
Otras actividades empresariales 205 203 30.396 32.721 2,90 2,91 3,27 3,10 1.746,2 1.744,4
Admón.Pública. Defensa. Seg.Soc. Org.extrat. 396 388 196.844 95.691 2,35 2,10 2,37 2,13 1.666,5 1.612,0
Educación 58 51 7.040 5.113 3,00 2,29 3,23 2,35 1.603,0 1.576,5
Activ.sanitarias y veterin. Servic.sociales 148 129 36.121 30.534 3,14 3,05 3,70 3,21 1.723,7 1.726,7
Actividades de saneamiento público 376 355 32.213 32.150 3,28 3,43 4,11 3,68 1.687,9 1.680,1
Activ.asociativas, recreativas y culturales 271 243 44.300 40.832 3,11 2,70 3,54 2,92 1.636,5 1.651,3
Activ. diversas de servicios personales 24 22 1.866 1.714 2,69 3,21 2,78 3,51 1.715,8 1.719,2
Hogares que emplean personal doméstico 1 3 20 148 3,00 3,63 3,00 4,05 1.735,0 1.694,9
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver