CCT-05.

Convenios, trabajadores, aumento salarial y jornada media pactada, por sector y rama de actividad. Convenios de otro ámbito (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  CONVENIOS   TRABAJADORES   AUMENTO SALARIAL PACTADO   AUMENTO SALARIAL REVISADO   JORNADA MEDIA
En porcentaje En porcentaje Horas/año
2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*)
 
TOTAL 1.403 1.292   8.147.092 7.692.047   3,15 3,60   3,76 3,76   1.767,9 1.766,3
 
SECTORES
Agrario 56 45   795.344 604.729   3,60 4,31   3,85 4,34   1.777,5 1.779,4
No agrario 1.347 1.247 7.351.748 7.087.318 3,10 3,53 3,75 3,71 1.766,9 1.765,2
Industria 456 421 2.186.648 2.108.334 2,91 3,47 3,86 3,77 1.775,2 1.770,6
Construcción 56 55 956.404 947.897 3,44 4,11 3,62 4,19 1.760,8 1.757,6
Servicios 835 771 4.208.696 4.031.087 3,12 3,43 3,71 3,57 1.764,0 1.764,1
 
RAMAS
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 51 43   791.580 604.276   3,60 4,31   3,85 4,34   1.777,4 1.779,4
Pesca y acuicultura 5 2 3.764 453 3,62 4,52 2,91 4,52 1.803,8 1.731,2
Extracción y aglomeración de carbón 4 4 3.032 3.032 2,07 2,07 2,41 2,34 1.679,6 1.679,6
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio - - - - - - - - - -
Extracción de minerales no energéticos 5 5 6.590 7.550 2,48 3,43 4,28 3,89 1.781,9 1.784,4
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 169 160 276.877 263.117 3,20 3,27 4,14 3,60 1.791,7 1.794,2
Industria textil y de la confección 11 10 330.109 329.509 2,51 2,52 4,50 3,21 1.767,3 1.767,1
Industria del cuero y del calzado 15 14 69.861 69.999 2,69 3,99 2,98 4,03 1.800,3 1.799,7
Industria de la madera y corcho. Cestería 73 62 166.961 178.182 3,28 4,39 3,40 4,44 1.783,3 1.782,0
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 10 9 153.888 29.087 2,69 3,77 4,32 3,79 1.784,3 1.746,1
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares - - - - - - - - - -
Industria química 13 13 221.189 221.102 2,46 3,29 2,73 3,94 1.763,6 1.762,6
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 4 4 9.559 9.659 2,90 4,51 3,06 4,62 1.785,0 1.775,2
Fabric. de productos minerales no metálicos 56 49 170.452 145.770 2,65 2,84 4,41 3,38 1.771,3 1.764,5
Metalurgia 7 7 32.638 37.722 2,94 3.56 4,13 3,81 1.766,6 1.762,3
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 49 48 722.843 784.633 3,18 3,84 3,80 3,91 1.771,9 1.766,0
Construcción maquinaria y equipo mecánico - - - - - - - - - -
Fabric. máq. ofic.,mat. informát.y electrónico - - - - - - - - - -
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 1 1 2.500 2.500 4,00 2,50 4,00 3,20 1.742,0 1.742,0
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 7 5 2.229 2.602 3,23 2,13 3,76 2,65 1.807,3 1.750,9
Fabricación de automóviles y remolques 1 - 200 - 3,20 - 3,20 - 1.746,0 -
Fabricación de otro material de transporte 5 2 6.861 417 1,79 3,80 2,01 3,80 1.707,7 1.722,4
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 8 9 6.779 8.187 3,54 4,38 3,91 4,55 1.785,7 1.783,9
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 18 19 4.080 15.266 2,62 2,73 3,70 3,32 1.773,2 1.670,0
Construcción 56 55 956.404 947.897 3,44 4,11 3,62 4,19 1.760,8 1.757,6
Venta y reparac. vehículos. Venta combust 12 9 49.886 47.541 2,04 3,08 3,84 3,14 1.784,8 1.770,8
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 84 68 149.757 140.261 4,37 3,58 4,74 3,72 1.807,7 1.806,8
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 219 209 1.320.716 1.311.094 3,04 3,43 3,91 3,57 1.801,7 1.799,8
Hostelería 51 49 618.004 631.347 3,22 4,15 3,55 4,31 1.802,7 1.800,8
Transporte terrestre y por tubería 102 93 199.162 172.877 3,33 3,24 4,24 3,57 1.806,5 1.803,6
Transporte marítimo y fluvial 2 2 995 981 3,90 2,25 3,90 2,89 1.779,9 1.779,2
Transporte aéreo y espacial - - - - - - - - - -
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 49 48 57.062 62.723 2,76 2,77 4,06 3,18 1.767,4 1.758,3
Instituciones financieras y seguros 13 18 316.244 323.034 2,49 2,32 3,04 2,50 1.706,1 1.703,0
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 4 3 3.244 2.144 2,90 3,78 2,99 3,82 1.809,0 1.800,2
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo - - - - - - - - - -
Otras actividades empresariales 108 102 790.753 777.711 3,01 3,70 3,26 3,76 1.793,6 1.788,3
Admón.Pública. Defensa. Seg.Soc. Org.extrat. 3 3 1.784 449 2,00 2,04 2,00 2,04 1.596,0 1.609,1
Educación 21 16 251.650 212.524 2,46 2,72 2,65 2,80 1.388,1 1.381,5
Activ.sanitarias y veterin. Servic.sociales 48 42 177.027 158.185 3,38 3,59 3,82 3,68 1.777,1 1.786,8
Actividades de saneamiento público 23 23 29.170 23.752 2,96 3,24 3,55 3,52 1.699,9 1.714,4
Activ.asociativas, recreativas y culturales 52 45 84.940 79.400 7,30 2,88 7,42 3,08 1.689,9 1.685,5
Activ. diversas de servicios personales 38 35 141.862 44.777 2,76 3,26 4,24 3,49 1.795,4 1.779,5
Hogares que emplean personal doméstico 6 6 16.440 42.287 2,68 2,39 3,17 2,39 1.817,1 1.823,1
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver