CCT-06. | Convenios, trabajadores, aumento salarial y jornada media pactada, por ámbito funcional y tramos de jornada pactada (1) |
CONVENIOS | TRABAJADORES | AUMENTO SALARIAL PACTADO | AUMENTO SALARIAL REVISADO | JORNADA MEDIA | ||||||||||
En porcentaje | En porcentaje | En porcentaje | En porcentaje | Horas/año | ||||||||||
2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | |||||
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 3,09 | 3,51 | 3,72 | 3,69 | 1.761,3 | 1.760,1 | ||||
Menos de 1712 h/año | 21,9 | 23,1 | 11,5 | 11,8 | 2,80 | 2,63 | 3,31 | 2,81 | 1.591,4 | 1.595,5 | ||||
De 1712 a 1758 h/año | 16,6 | 19,3 | 8,6 | 17,0 | 2,94 | 3,70 | 3,78 | 3,88 | 1.737,5 | 1.746,3 | ||||
De 1759 a 1803 h/año | 34,4 | 32,2 | 61,1 | 53,2 | 3,11 | 3,52 | 3,77 | 3,72 | 1.778,8 | 1.781,1 | ||||
De 1804 a 1825 h/año | 8,8 | 8,6 | 9,0 | 9,1 | 3,02 | 4,00 | 3,67 | 4,11 | 1.812,0 | 1.812,2 | ||||
1826 h/año | 18,3 | 16,8 | 9,7 | 8,9 | 3,51 | 3,79 | 3,92 | 3,90 | 1.826,0 | 1.826,0 | ||||
CONVENIOS DE EMPRESA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2,64 | 2,85 | 3,49 | 3,14 | 1.711,6 | 1.709,3 | ||||
Menos de 1712 h/año | 27,9 | 29,0 | 42,5 | 43,3 | 2,57 | 2,44 | 3,18 | 2,77 | 1.645,2 | 1.635,3 | ||||
De 1712 a 1758 h/año | 19,8 | 21,4 | 31,1 | 27,8 | 2,45 | 2,93 | 3,70 | 3,21 | 1.731,0 | 1.733,9 | ||||
De 1759 a 1803 h/año | 28,7 | 27,8 | 17,0 | 18,6 | 2,89 | 3,21 | 3,82 | 3,54 | 1.781,0 | 1.782,1 | ||||
De 1804 a 1825 h/año | 6,9 | 6,7 | 3,0 | 3,0 | 3,13 | 3,49 | 3,53 | 3,63 | 1.813,2 | 1.812,9 | ||||
1826 h/año | 16,7 | 15,1 | 6,5 | 7,3 | 3,13 | 3,75 | 3,61 | 3,84 | 1.826,0 | 1.826,0 | ||||
CONVENIOS OTRO ÁMBITO | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 3,15 | 3,60 | 3,76 | 3,76 | 1.767,9 | 1.766,3 | ||||
Menos de 1712 h/año | 5,5 | 6,6 | 7,4 | 8,0 | 2,98 | 2,76 | 3,40 | 2,84 | 1.550,0 | 1.569,1 | ||||
De 1712 a 1758 h/año | 7,7 | 13,4 | 5,6 | 15,6 | 3,29 | 3,87 | 3,84 | 4,03 | 1.742,3 | 1.749,0 | ||||
De 1759 a 1803 h/año | 50,0 | 44,4 | 67,0 | 57,5 | 3,11 | 3,53 | 3,77 | 3,73 | 1.778,7 | 1.781,1 | ||||
De 1804 a 1825 h/año | 14,0 | 14,1 | 9,9 | 9,9 | 3,02 | 4,02 | 3,68 | 4,12 | 1.812,0 | 1.812,1 | ||||
1826 h/año | 22,8 | 21,5 | 10,2 | 9,0 | 3,54 | 3,80 | 3,95 | 3,91 | 1.826,0 | 1.826,0 | ||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |