|  | CONVENIOS |  | TRABAJADORES | 
| Valores absolutos |  | Porcentaje sobre total convenios en cada ámbito | Valores absolutos |  | Porcentaje sobre total trabajadores en cada ámbito | 
| 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 
|  | 
| TOTAL | 5.252 | 4.910 |  | 100,0 | 100,0 |  | 9.230.366 | 8.635.615 |  | 100,0 | 100,0 | 
| Salariales | 4.552 | 4.397 | 86,7 | 89,6 | 8.623.447 | 8.149.872 | 93,4 | 94,4 | 
| Jornada laboral y vacaciones | 4.156 | 4.001 | 79,1 | 81,5 | 7.445.377 | 7.020.183 | 80,7 | 81,3 | 
| Empleo y contratación | 2.944 | 2.784 | 56,1 | 56,7 | 7.431.485 | 7.033.528 | 80,5 | 81,4 | 
| Horas extraordinarias | 3.678 | 3.516 | 70,0 | 71,6 | 6.742.423 | 6.430.366 | 73,0 | 74,5 | 
| Jubilación | 2.578 | 2.351 | 49,1 | 47,9 | 4.735.729 | 4.245.139 | 51,3 | 49,2 | 
| Prestaciones sociales | 4.038 | 3.812 | 76,9 | 77,6 | 6.564.360 | 6.023.542 | 71,1 | 69,8 | 
| Formación profesional | 2.080 | 1.927 | 39,6 | 39,2 | 4.836.188 | 4.538.276 | 52,4 | 52,6 | 
| Salud laboral | 4.168 | 3.917 | 79,4 | 79,8 | 6.075.584 | 5.526.992 | 65,8 | 64,0 | 
| Actividad sindical | 3.101 | 2.912 | 59,0 | 59,3 | 7.120.701 | 6.742.967 | 77,1 | 78,1 | 
| Clasificación profesional y promoción | 3.432 | 3.334 | 65,3 | 67,9 | 6.352.556 | 5.922.618 | 68,8 | 68,6 | 
| Modificación de condiciones de trabajo | 606 | 591 | 11,5 | 12,0 | 1.222.286 | 1.170.093 | 13,2 | 13,5 | 
| Vigencia y eficacia | 3.095 | 2.979 | 58,9 | 60,7 | 4.878.619 | 4.873.864 | 52,9 | 56,4 | 
| Concurrencia | 203 | 199 | 3,9 | 4,1 | 1.813.221 | 1.694.965 | 19,6 | 19,6 | 
| Otros temas objeto de negociación | 4.088 | 3.862 | 77,8 | 78,7 | 7.915.729 | 7.291.684 | 85,8 | 84,4 | 
|  | 
| CONVENIOS DE EMPRESA | 3.849 | 3.618 |  | 100,0 | 100,0 |  | 1.083.274 | 943.568 |  | 100,0 | 100,0 | 
| Salariales | 3.341 | 3.225 | 86,8 | 89,1 | 1.024.856 | 894.293 | 94,6 | 94,8 | 
| Jornada laboral y vacaciones | 3.248 | 3.120 | 84,4 | 86,2 | 978.275 | 883.655 | 90,3 | 93,7 | 
| Empleo y contratación | 1.982 | 1.894 | 51,5 | 52,3 | 826.035 | 715.495 | 76,3 | 75,8 | 
| Horas extraordinarias | 2.814 | 2.693 | 73,1 | 74,4 | 877.525 | 757.543 | 81,0 | 80,3 | 
| Jubilación | 1.840 | 1.684 | 47,8 | 46,5 | 606.706 | 536.353 | 56,0 | 56,8 | 
| Prestaciones sociales | 3.051 | 2.895 | 79,3 | 80,0 | 840.972 | 755.513 | 77,6 | 80,1 | 
| Formación profesional | 1.611 | 1.496 | 41,9 | 41,3 | 741.780 | 621.339 | 68,5 | 65,8 | 
| Salud laboral | 3.314 | 3.128 | 86,1 | 86,5 | 1.011.339 | 901.763 | 93,4 | 95,6 | 
| Actividad sindical | 2.334 | 2.192 | 60,6 | 60,6 | 923.964 | 800.083 | 85,3 | 84,8 | 
| Clasificación profesional y promoción | 2.717 | 2.622 | 70,6 | 72,5 | 865.874 | 815.485 | 79,9 | 86,4 | 
| Modificación de condiciones de trabajo | 455 | 451 | 11,8 | 12,5 | 223.865 | 193.025 | 20,7 | 20,5 | 
| Vigencia y eficacia | 2.341 | 2.258 | 60,8 | 62,4 | 772.083 | 670.264 | 71,3 | 71,0 | 
| Otros temas objeto de negociación | 3.062 | 2.908 | 79,6 | 80,4 | 995.615 | 872.012 | 91,9 | 92,4 | 
|  | 
| CONVENIOS DE OTRO ÁMBITO | 1.403 | 1.292 |  | 100,0 | 100,0 |  | 8.147.092 | 7.692.047 |  | 100,0 | 100,0 | 
| Salariales | 1.211 | 1.172 | 86,3 | 90,7 | 7.598.591 | 7.255.579 | 93,3 | 94,3 | 
| Jornada laboral y vacaciones | 908 | 881 | 64,7 | 68,2 | 6.467.102 | 6.136.528 | 79,4 | 79,8 | 
| Empleo y contratación | 962 | 890 | 68,6 | 68,9 | 6.605.450 | 6.318.033 | 81,1 | 82,1 | 
| Horas extraordinarias | 864 | 823 | 61,6 | 63,7 | 5.864.898 | 5.672.823 | 72,0 | 73,7 | 
| Jubilación | 738 | 667 | 52,6 | 51,6 | 4.129.023 | 3.708.786 | 50,7 | 48,2 | 
| Prestaciones sociales | 987 | 917 | 70,3 | 71,0 | 5.723.388 | 5.268.029 | 70,3 | 68,5 | 
| Formación profesional | 469 | 431 | 33,4 | 33,4 | 4.094.408 | 3.916.937 | 50,3 | 50,9 | 
| Salud laboral | 854 | 789 | 60,9 | 61,1 | 5.064.245 | 4.625.229 | 62,2 | 60,1 | 
| Actividad sindical | 767 | 720 | 54,7 | 55,7 | 6.196.737 | 5.942.884 | 76,1 | 77,3 | 
| Clasificación profesional y promoción | 715 | 712 | 51,0 | 55,1 | 5.486.682 | 5.107.133 | 67,3 | 66,4 | 
| Modificación de condiciones de trabajo | 151 | 140 | 10,8 | 10,8 | 998.421 | 977.068 | 12,3 | 12,7 | 
| Vigencia y eficacia | 754 | 721 | 53,7 | 55,8 | 4.106.536 | 4.203.600 | 50,4 | 54,6 | 
| Concurrencia | 203 | 199 | 14,5 | 15,4 | 1.813.221 | 1.694.965 | 22,3 | 22,0 | 
| Otros temas objeto de negociación | 1.026 | 954 | 73,1 | 73,8 | 6.920.114 | 6.419.672 | 84,9 | 83,5 | 
|  | 
| (1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |