|  | CONVENIOS |  | TRABAJADORES | 
| Valores absolutos |  | Porcentaje sobre total trabajadores | 
| 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 
|  | 
| TOTAL | 3.849 | 3.618 |  | 1.083.274 | 943.568 |  | 100,00 | 100,00 | 
|  | 
| SALARIALES | 3.341 | 3.225 |  | 1.024.856 | 894.293 |  | 94,61 | 94,78 | 
| Cláusula de salvaguarda | 1.585 | 1.663 | 567.051 | 568.335 | 52,35 | 60,23 | 
| Estructura salarial | 2.813 | 2.738 | 910.667 | 801.583 | 84,07 | 84,95 | 
|  | Complementos salariales y criterios de cálculo | 2.510 | 2.430 | 871.123 | 761.473 | 80,42 | 80,70 | 
| Consolidación de complementos salariales | 1.363 | 1.343 | 554.001 | 484.965 | 51,14 | 51,40 | 
| Retribuciones específicas por el trabajo nocturno | 1.934 | 1.901 | 725.553 | 668.928 | 66,98 | 70,89 | 
| JORNADA LABORAL Y VACACIONES | 3.248 | 3.120 | 978.275 | 883.655 | 90,31 | 93,65 | 
| Distribución irregular de la jornada  durante el año | 905 | 898 | 457.755 | 411.536 | 42,26 | 43,61 | 
| Jornada ordinaria superior a nueve horas diarias | 234 | 229 | 141.389 | 153.621 | 13,05 | 16,28 | 
| En jorn. continuada de más de seis horas, consideración como tiempo de trabajo efectivo el período de descanso legal | 2.086 | 1.988 | 537.204 | 531.569 | 49,59 | 56,34 | 
| Acumulación del descanso de "dia y medio" en períodos de catorce dias | 526 | 514 | 254.935 | 272.350 | 23,53 | 28,86 | 
| Jornadas especiales de trabajo | 1.450 | 1.415 | 587.641 | 564.775 | 54,25 | 59,86 | 
| Fijación de períodos concretos para las vacaciones anuales | 2.137 | 2.080 | 544.732 | 550.829 | 50,29 | 58,38 | 
| EMPLEO Y CONTRATACIÓN | 1.982 | 1.894 | 826.035 | 715.495 | 76,25 | 75,83 | 
| Empleo | 1.591 | 1.511 | 753.090 | 643.603 | 69,52 | 68,21 | 
|  | Creación neta de empleo | 164 | 146 | 134.562 | 121.676 | 12,42 | 12,90 | 
| Creación de empleo por jubilación parcial  (contratos de relevo) | 388 | 366 | 125.111 | 132.367 | 11,55 | 14,03 | 
| Mantenimiento de empleo | 319 | 299 | 150.240 | 155.299 | 13,87 | 16,46 | 
| Conversión de empleo temporal en fijo | 467 | 446 | 295.644 | 227.108 | 27,29 | 24,07 | 
| Movilidad geográfica | 343 | 312 | 344.080 | 238.951 | 31,76 | 25,32 | 
| Movilidad funcional | 568 | 549 | 406.783 | 248.517 | 37,55 | 26,34 | 
| Otras relativas al empleo | 310 | 274 | 198.149 | 180.419 | 18,29 | 19,12 | 
| Contratación | 1.078 | 1.042 | 580.072 | 464.228 | 53,55 | 49,20 | 
|  | Duración  máxima del período de prueba | 420 | 410 | 246.691 | 199.859 | 22,77 | 21,18 | 
| Puestos que pueden cubrirse con contratos de obra o servicio | 329 | 312 | 103.735 | 149.296 | 9,58 | 15,82 | 
| Cláusulas relativas al contrato de trabajo en prácticas | 276 | 274 | 150.298 | 164.224 | 13,87 | 17,40 | 
| Cláusulas relativas al contrato para la formación | 250 | 228 | 107.110 | 121.410 | 9,89 | 12,87 | 
| Cláusulas relativas al contrato a tiempo parcial | 185 | 178 | 198.917 | 184.195 | 18,36 | 19,52 | 
| Número máximo de contratos temporales | 77 | 79 | 27.158 | 30.348 | 2,51 | 3,22 | 
| Utilización de servicios de las E.T.T. | 276 | 283 | 123.186 | 151.905 | 11,37 | 16,10 | 
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 2.814 | 2.693 | 877.525 | 757.543 | 81,01 | 80,28 | 
| Eliminación de horas extraordinarias | 362 | 369 | 94.367 | 103.768 | 8,71 | 11,00 | 
| Reducción respecto al año anterior | 123 | 105 | 49.518 | 41.408 | 4,57 | 4,39 | 
| Reducción respecto al tope máximo legal | 147 | 139 | 148.440 | 42.729 | 13,70 | 4,53 | 
| Otras no contenidas en apartados anteriores | 847 | 750 | 227.996 | 208.152 | 21,05 | 22,06 | 
| Compensación de horas extraordinarias con abono dinerario | 2.202 | 2.144 | 602.060 | 578.854 | 55,58 | 61,35 | 
|  | Con valoración superior a la de la hora ordinaria | 1.882 | 1.829 | 505.221 | 485.083 | 46,64 | 51,41 | 
| Compensación de horas extraordinarias con tiempo de descanso | 1.555 | 1.521 | 496.697 | 516.927 | 45,85 | 54,78 | 
| Obligatoriedad de realizar horas extraordinarias | 445 | 409 | 176.690 | 168.170 | 16,31 | 17,82 | 
| JUBILACIÓN | 1.840 | 1.684 | 606.706 | 536.353 | 56,01 | 56,84 | 
| Jubilación obligatoria | 419 | 390 | 230.579 | 190.138 | 21,29 | 20,15 | 
| Estímulos a la jubilación voluntaria | 1.421 | 1.294 | 376.127 | 346.215 | 34,72 | 36,69 | 
| COMPLEMENTOS DE PRESTACIONES SOCIALES | 3.051 | 2.895 | 840.972 | 755.513 | 77,63 | 80,07 | 
| Complemento a la jubilación | 1.075 | 964 | 294.322 | 243.278 | 27,17 | 25,78 | 
| Complemento a la invalidez | 1.001 | 918 | 392.969 | 288.387 | 36,28 | 30,56 | 
| Complemento a la  viudedad | 254 | 222 | 116.290 | 114.390 | 10,74 | 12,12 | 
| Complemento a la orfandad | 161 | 147 | 55.821 | 52.822 | 5,15 | 5,60 | 
| Complemento a la enfermedad común | 2.125 | 2.030 | 592.087 | 592.616 | 54,66 | 62,81 | 
| Complemento a la maternidad | 549 | 493 | 229.746 | 236.470 | 21,21 | 25,06 | 
| Complemento al accidente de trabajo y enfermedad profesional | 2.414 | 2.301 | 627.321 | 618.617 | 57,91 | 65,56 | 
| Complemento al desempleo parcial y/o suspensión de empleo | 12 | 10 | 2.267 | 2.711 | 0,21 | 0,29 | 
| Otros complementos retributivos | 716 | 635 | 196.950 | 189.360 | 18,18 | 20,07 | 
| Establecimiento de planes de pensiones | 303 | 309 | 137.260 | 135.835 | 12,67 | 14,40 | 
| FORMACIÓN PROFESIONAL | 1.611 | 1.496 | 741.780 | 621.339 | 68,48 | 65,85 | 
| Plan de formación | 886 | 823 | 587.714 | 465.723 | 54,25 | 49,36 | 
| Ayuda de estudios al trabajador | 724 | 670 | 295.935 | 273.538 | 27,32 | 28,99 | 
| Permisos retribuidos para la formación | 646 | 612 | 347.257 | 252.003 | 32,06 | 26,71 | 
| Otras relativas a formación | 246 | 213 | 106.626 | 108.759 | 9,84 | 11,53 | 
| CLÁUSULAS SOBRE SALUD LABORAL | 3.314 | 3.128 | 1.011.339 | 901.763 | 93,36 | 95,57 | 
| Existencia de Comité de Seguridad y Salud | 2.543 | 2.432 | 947.533 | 846.774 | 87,47 | 89,74 | 
| Programas de prevención de riesgos | 1.810 | 1.785 | 615.911 | 608.267 | 56,86 | 64,46 | 
| Cursillos en materia de seguridad y salud | 1.662 | 1.620 | 632.562 | 616.586 | 58,39 | 65,35 | 
| Reconocimiento médico anual a cargo de la empresa | 2.798 | 2.642 | 726.513 | 683.157 | 67,07 | 72,40 | 
| Reconocimiento médico con revisión ginecológica | 549 | 497 | 306.947 | 267.322 | 28,34 | 28,33 | 
| Designación de Delegados de Prevención distintos a los legales | 492 | 375 | 247.929 | 244.504 | 22,89 | 25,91 | 
| Crédito horario mensual para los Delegados de Prevención | 456 | 456 | 201.677 | 233.295 | 18,62 | 24,72 | 
| Tiempo disponible para la formación de los Delegados de Prevención | 189 | 198 | 61.722 | 79.296 | 5,70 | 8,40 | 
| Organo paritario competente en todos los centros de trabajo | 507 | 506 | 296.606 | 343.775 | 27,38 | 36,43 | 
| Excepciones al caracter voluntario de la vigilancia médica | 193 | 188 | 134.541 | 151.751 | 12,42 | 16,08 | 
| Obligación de constitución de "serv. de prevención" propios | 136 | 128 | 98.933 | 87.490 | 9,13 | 9,27 | 
| ACTIVIDAD SINDICAL | 2.334 | 2.192 | 923.964 | 800.083 | 85,29 | 84,79 | 
| Garantías y competencias superiores a lo establecido legalmente | 983 | 911 | 663.619 | 541.717 | 61,26 | 57,41 | 
| Descuento en nómina de la cuota sindical | 1.275 | 1.190 | 569.927 | 497.100 | 52,61 | 52,68 | 
| Acumulación de horas sindicales en un mismo represenrante | 1.560 | 1.495 | 710.908 | 640.662 | 65,63 | 67,90 | 
| Mejoras sobre convenio anterior | 707 | 664 | 208.111 | 233.098 | 19,21 | 24,70 | 
| CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN | 2.717 | 2.622 | 865.874 | 815.485 | 79,93 | 86,43 | 
| Definición y funciones de grupos, categorias o niveles | 2.226 | 2.184 | 746.441 | 712.624 | 68,91 | 75,52 | 
|  | Categorias profesionales | 1.478 | 1.431 | 445.050 | 474.099 | 41,08 | 50,25 | 
| Grupos profesionales | 817 | 830 | 465.141 | 375.313 | 42,94 | 39,78 | 
| Níveles retributivos | 623 | 594 | 239.567 | 235.171 | 22,12 | 24,92 | 
| Polivalencia funcional | 927 | 866 | 440.265 | 355.725 | 40,64 | 37,70 | 
| Criterios o requisitos para la promoción interna | 1.658 | 1.594 | 732.075 | 651.140 | 67,58 | 69,01 | 
| MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO | 455 | 451 | 223.865 | 193.025 | 20,67 | 20,46 | 
| Proced. para resolver discrepan.en períodos de consulta previstos en el E.T. | 455 | 451 | 223.865 | 193.025 | 20,67 | 20,46 | 
|  | En materia de movilidad funcional | 265 | 274 | 159.321 | 131.239 | 14,71 | 13,91 | 
| En materia de movilidad geográfica | 192 | 182 | 100.208 | 69.151 | 9,25 | 7,33 | 
| En materia de horario | 237 | 232 | 118.354 | 84.937 | 10,93 | 9,00 | 
| En materia de régimen de trabajo a turnos | 195 | 185 | 89.196 | 74.712 | 8,23 | 7,92 | 
| En materia de sistemas de remuneración | 151 | 143 | 67.289 | 56.609 | 6,21 | 6,00 | 
| En materia de sistemas de trabajo y rendimiento | 129 | 134 | 71.033 | 60.240 | 6,56 | 6,38 | 
| En mat. de suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, etc | 123 | 111 | 88.863 | 51.154 | 8,20 | 5,42 | 
| En materia de despido colectivo | 101 | 91 | 46.991 | 34.069 | 4,34 | 3,61 | 
| Otros no contenidos en los apartados anteriores | 93 | 90 | 43.261 | 31.773 | 3,99 | 3,37 | 
| VIGENCIA Y EFICACIA | 2.341 | 2.258 | 772.083 | 670.264 | 71,27 | 71,04 | 
| Duración determinada para la vigencia del contenido normativo | 1.101 | 1.080 | 312.234 | 265.906 | 28,82 | 28,18 | 
| Mantenimiento expreso de supuestos contenidos en el convenio anterior | 1.939 | 1.881 | 680.976 | 563.562 | 62,86 | 59,73 | 
| Reducción o eliminación de derechos adquiridos en anteriores convenios | 176 | 169 | 145.182 | 93.050 | 13,40 | 9,86 | 
| OTROS TEMAS  OBJETO DE NEGOCIACIÓN | 3.062 | 2.908 | 995.615 | 872.012 | 91,91 | 92,42 | 
| En despido disciplinario, exigencias formales superiores a las legales | 279 | 266 | 196.524 | 202.380 | 18,14 | 21,45 | 
| Proced. para solución controversias en la interpretación del convenio | 1.642 | 1.606 | 448.870 | 490.882 | 41,44 | 52,02 | 
|  | Procedimientos de mediación | 728 | 732 | 200.501 | 211.541 | 18,51 | 22,42 | 
| Procedimientos de mediación y arbitraje | 914 | 874 | 248.369 | 279.341 | 22,93 | 29,60 | 
| No discriminación o promoción de igualdad entre sexos | 521 | 519 | 330.219 | 286.993 | 30,48 | 30,42 | 
| Indemnización al trabajador por no renovación del contrato | 108 | 113 | 27.219 | 34.516 | 2,51 | 3,66 | 
| Participación de los trabajadores en la organización del trabajo | 524 | 518 | 312.313 | 226.802 | 28,83 | 24,04 | 
| Cláusula de salario minimo convenio | 688 | 644 | 218.801 | 232.053 | 20,20 | 24,59 | 
| Destino preferente de puestos a trabajadores con minusvalías | 180 | 163 | 133.307 | 109.800 | 12,31 | 11,64 | 
| Implantación de nuevas tecnologías | 193 | 181 | 97.673 | 123.470 | 9,02 | 13,09 | 
| Servicios de comedor | 449 | 410 | 233.272 | 221.823 | 21,53 | 23,51 | 
| Transporte de los trabajadores a cargo de la empresa | 760 | 679 | 249.406 | 231.382 | 23,02 | 24,52 | 
| Incentivos ligados a la productividad | 1.284 | 1.167 | 578.475 | 546.708 | 53,40 | 57,94 | 
| Incentivos de asistencia | 1.043 | 978 | 331.849 | 330.643 | 30,63 | 35,04 | 
|  | 
| (1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |