CCT-15.

Convenios, trabajadores y aumento salarial, por comunidad autónoma y provincia. Total convenios


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  CONVENIOS   TRABAJADORES   AUMENTO SALARIAL PACTADO   AUMENTO SALARIAL REVISADO
En porcentaje En porcentaje
2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*) 2000 2001(*)
 
TOTAL 5.252 4.910   9.230.366 8.635.615   3,09 3,51   3,72 3,69
 
ANDALUCÍA 725 680   1.205.579 1.074.823   3,61 3,87   3,85 3,96
Almería 62 57 84.539 96.896 5.35 4,33 5,49 4,39
Cádiz 139 142 151.044 152.522 3,21 3,85 3,56 3,96
Córdoba 59 64 118.576 125.672 3,31 3,07 3,97 3,28
Granada 60 63 102.343 107.639 3,47 3,51 3,55 3,58
Huelva 69 64 104.364 102.327 3,11 3,72 3,38 3,84
Jaén 53 50 147.555 56.938 4,16 4,07 4,28 4,16
Málaga 107 111 193.386 182.787 3,65 4,50 3,75 4,52
Sevilla 136 95 292.327 238.915 3,42 3,89 3,62 3,98
Autonómicos 40 34 11.445 11.127 2,35 2,29 2,73 2,44
 
ARAGÓN 211 197   178.222 173.212   3,33 3,95   4,11 4,06
Huesca 35 35 22.534 21.079 3,51 3,79 3,80 3,87
Teruel 23 21 12.460 12.410 2,81 3,11 3,96 3,65
Zaragoza 146 135 141.157 137.699 3,35 4,06 4,19 4,14
Autonómicos 7 6 2.071 2.024 3,28 3,16 3,41 3,19
 
ASTURIAS 133 126   123.774 123.826   3,05 3,28   3,80 3,49
Asturias 133 126 123.774 123.826 3,05 3,28 3,80 3,49
 
BALEARES 87 74   181.428 176.239   3,81 4,12   3,97 4,43
Baleares 87 74 181.428 176.239 3,81 4,12 3,97 4,43
 
CANARIAS 219 179   272.039 249.101   3,25 3,48   3,68 3,60
Las Palmas 107 86 148.652 129.255 3,14 3,56 3,74 3,78
S. C. Tenerife 107 92 120.284 119.758 3,42 3,39 3,61 3,40
Autonómicos 5 1 3.103 88 2,10 2,00 3,49 2,00
 
CANTABRIA 113 115   61.573 55.869   2,94 3,27   3,99 3,56
Cantabria 113 115 61.573 55.869 2,94 3,27 3,99 3,56
 
CASTILLA-LA MANCHA 211 213   183.301 189.596   3,23 3,65   4,11 3,84
Albacete 43 43 47.959 50.531 3,35 3,89 4,23 4,11
Ciudad Real 46 50 59.962 61.438 2,56 3,32 4,14 3,62
Cuenca 28 26 13.817 17.938 3,70 3,90 4,16 3,98
Guadalajara 48 48 9.667 9.351 2,96 3,59 3,66 3,80
Toledo 37 38 42.790 44.331 3,54 3,96 3,80 4,02
Autonómicos 9 8 9.106 6.007 5,10 2,08 5,20 2,10
 
CASTILLA Y LEÓN 430 418   270.947 260.370   2,84 3,31   3,65 3,55
Ávila 24 22 18.332 15.957 2,92 2,95 3,63 3,21
Burgos 77 78 41.091 42.419 2,56 2,99 3,94 3,27
León 67 67 54.454 51.793 2,85 3,37 3,52 3,62
Palencia 42 38 11.270 10.711 3,06 3,15 3,62 3,33
Salamanca 43 44 33.289 28.575 2,83 3,40 3,57 3,55
Segovia 45 39 21.184 18.117 2,82 3,69 3,48 3,87
Soria 17 18 10.279 9.314 2,73 4,15 3,27 4,24
Valladolid 71 67 59.744 60.634 3,00 3,29 3,87 3,59
Zamora 36 36 20.540 21.744 2,79 3,42 3,22 3,65
Autonómicos 8 9 764 1.106 2,90 2,34 3,74 2,71
 
CATALUÑA 695 633   1.483.722 1.491.160   2,87 3,81   3,28 3,87
Barcelona 434 397 620.452 628.505 3,02 4,00 3,33 4,11
Girona 56 54 79.073 79.099 2,81 4,10 3,36 4,13
Lleida 41 40 43.600 43.542 3,31 3,57 3,69 3,60
Tarragona 98 90 72.675 76.828 3,04 3,93 3,46 4,04
Autonómicos 66 52 667.922 663.186 2,68 3,59 3,17 3,61
 
COMUNIDAD VALENCIANA 415 383   661.683 678.396   3,37 3,43   4,01 3,54
Alicante 141 128 155.824 163.033 3,79 3,54 4,04 3,67
Castellón 60 54 57.587 59.429 3,69 3,11 4,55 3,25
Valencia 185 173 358.889 362.875 3,03 3,32 3,94 3,44
Autonómicos 29 28 89.383 93.059 3,83 3,84 3,92 3,91
 
EXTREMADURA 79 75   166.555 84.000   3,20 3,70   3,98 3,71
Badajoz 39 36 90.879 42.086 3,21 3,90 3,94 3,93
Cáceres 34 34 69.490 34.722 3,29 3,78 4,19 3,79
Autonómicos 6 5 6.186 7.192 2,04 2,12 2,07 2,12
 
GALICIA 369 359   286.204 296.814   3,26 3,75   3,65 3,86
A Coruña 103 97 102.010 110.508 3,38 3,81 3,63 3,95
Lugo 48 49 29.641 26.372 3,32 4,08 3,48 4,15
Ourense 48 45 21.190 22.335 3,39 4,37 3,64 4,53
Pontevedra 141 148 117.960 130.181 3,18 3,51 3,78 3,59
Autonómicos 29 20 15.403 7.418 2,90 3,97 3,07 4,12
 
MADRID 361 331   715.695 672.215   3,14 3,34   3,57 3,52
Madrid 361 331 715.695 672.215 3,14 3,34 3,57 3,52
 
MURCIA 97 90   170.215 167.761   3,72 4,59   4,05 4,61
Murcia 97 90 170.215 167.761 3,72 4,59 4,05 4,61
 
NAVARRA 120 125   104.224 100.917   3,19 3,44   4,63 3,68
Navarra 120 125 104.224 100.917 3,19 3,44 4,63 3,68
 
PAÍS VASCO 446 396   259.235 304.655   3,52 4,35   3,72 4,43
Álava 115 117 31.640 32.510 3,28 4,02 3,90 4,21
Guipúzcoa 96 69 103.820 85.390 3,47 4,92 3,51 4,92
Vizcaya 219 196 117.896 170.603 3,67 4,14 3,90 4,24
Autonómicos 16 14 5.879 16.152 2,66 4,14 2,67 4,14
 
RIOJA (LA) 56 46   30.924 25.806   3,36 3,52   4,27 3,80
La Rioja 56 46 30.924 25.806 3,36 3,52 4,27 3,80
 
Ceuta y Melilla 37 39   8.792 18.693   3,40 3,14   3,95 3,57
 
Interautonómicos 448 431   2.866.254 2.492.162   2,74 3,01   3,75 3,33




Min/Max

Volver