CFL-01. | Número de servicios y plazas de atención a la primera infancia para conciliar la vida familiar y laboral, por comunidad autónoma y provincia (1) |
SERVICIOS | PLAZAS | ||||||||||||||||||||||
Total | Atención 1ª infancia | Guarderías Infantiles Laborales | Total | Atención 1ª infancia | Guarderías Infantiles Laborales | ||||||||||||||||||
2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | ||||||||||||
TOTAL | 783 | 875 | 461 | 550 | 322 | 325 | 38.969 | . | 20.504 | . | 18.465 | . | |||||||||||
ANDALUCÍA | 140 | 193 | 112 | 139 | 28 | 54 | 6.960 | . | 4.552 | . | 2.408 | . | |||||||||||
Almería | 8 | . | 8 | . | - | . | 314 | . | 314 | . | - | . | |||||||||||
Cádiz | 12 | . | 12 | . | - | . | 545 | . | 545 | . | - | . | |||||||||||
Córdoba | 15 | . | 15 | . | - | . | 595 | . | 595 | . | - | . | |||||||||||
Granada | 29 | . | 29 | . | - | . | 1.306 | . | 1.306 | . | - | . | |||||||||||
Huelva | 9 | . | 9 | . | - | . | 417 | . | 417 | . | - | . | |||||||||||
Jaén | 16 | . | 16 | . | - | . | 667 | . | 667 | . | - | . | |||||||||||
Málaga | 22 | . | 8 | . | 14 | . | 1.301 | . | 233 | . | 1.068 | . | |||||||||||
Sevilla | 29 | . | 15 | . | 14 | . | 1.815 | . | 475 | . | 1.340 | . | |||||||||||
ARAGÓN | 66 | 37 | 23 | 11 | 43 | 26 | 2.012 | . | 552 | . | 1.460 | . | |||||||||||
Huesca | 15 | . | 5 | . | 10 | . | 337 | . | 106 | . | 231 | . | |||||||||||
Teruel | 7 | . | 2 | . | 5 | . | 154 | . | 52 | . | 102 | . | |||||||||||
Zaragoza | 44 | . | 16 | . | 28 | . | 1.521 | . | 394 | . | 1.127 | . | |||||||||||
ASTURIAS | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 420 | . | 262 | . | 158 | . | |||||||||||
Asturias | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 420 | . | 262 | . | 158 | . | |||||||||||
BALEARES | 32 | 31 | 16 | 16 | 16 | 15 | 1.411 | . | 596 | . | 815 | . | |||||||||||
Baleares | 32 | 31 | 16 | 16 | 16 | 15 | 1.411 | . | 596 | . | 815 | . | |||||||||||
CANARIAS | 16 | 23 | 13 | 20 | 3 | 3 | 1.143 | . | 788 | . | 355 | . | |||||||||||
Las Palmas | 14 | . | 11 | . | 3 | . | 1.079 | . | 724 | . | 355 | . | |||||||||||
S.C.Tenerife | 2 | . | 2 | . | - | . | 64 | . | 64 | . | - | . | |||||||||||
CANTABRIA | 14 | 14 | 4 | 4 | 10 | 10 | 781 | . | 226 | . | 555 | . | |||||||||||
Cantabria | 14 | 14 | 4 | 4 | 10 | 10 | 781 | . | 226 | . | 555 | . | |||||||||||
CASTILLA-LA MANCHA | 30 | 39 | 25 | 34 | 5 | 5 | 1.374 | . | 951 | . | 423 | . | |||||||||||
Albacete | 3 | . | 3 | . | - | . | 196 | . | 196 | . | - | . | |||||||||||
Ciudad Real | 3 | . | 3 | . | - | . | 113 | . | 113 | . | - | . | |||||||||||
Cuenca | 3 | . | 3 | . | - | . | 80 | . | 80 | . | - | . | |||||||||||
Guadalajara | 7 | . | 6 | . | 1 | . | 282 | . | 148 | . | 134 | . | |||||||||||
Toledo | 14 | . | 10 | . | 4 | . | 703 | . | 414 | . | 289 | . | |||||||||||
CASTILLA Y LEÓN | 34 | 34 | 19 | 21 | 15 | 13 | 1.922 | . | 1.191 | . | 731 | . | |||||||||||
Ávila | 2 | . | 2 | . | - | . | 99 | . | 99 | . | - | . | |||||||||||
Burgos | 6 | . | 3 | . | 3 | . | 349 | . | 193 | . | 156 | . | |||||||||||
León | 9 | . | 5 | . | 4 | . | 621 | . | 432 | . | 189 | . | |||||||||||
Palencia | 2 | . | 1 | . | 1 | . | 117 | . | 40 | . | 77 | . | |||||||||||
Salamanca | 6 | . | 3 | . | 3 | . | 286 | . | 148 | . | 138 | . | |||||||||||
Segovia | 1 | . | - | . | 1 | . | 50 | . | - | . | 50 | . | |||||||||||
Soria | 1 | . | 1 | . | - | . | 41 | . | 41 | . | - | . | |||||||||||
Valladolid | 7 | . | 4 | . | 3 | . | 359 | . | 238 | . | 121 | . | |||||||||||
Zamora | - | . | - | . | - | . | - | . | - | . | - | . | |||||||||||
CATALUÑA | 98 | 124 | 52 | 79 | 46 | 45 | 5.155 | . | 2.205 | . | 2.950 | . | |||||||||||
Barcelona | 66 | . | 27 | . | 39 | . | 4.047 | . | 1.429 | . | 2.618 | . | |||||||||||
Girona | 14 | . | 12 | . | 2 | . | 510 | . | 386 | . | 124 | . | |||||||||||
Lleida | 14 | . | 9 | . | 5 | . | 442 | . | 234 | . | 208 | . | |||||||||||
Tarragona | 4 | . | 4 | . | - | . | 156 | . | 156 | . | - | . | |||||||||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 63 | 74 | 31 | 44 | 32 | 30 | 3.776 | . | 1.537 | . | 2.239 | . | |||||||||||
Alicante | 14 | . | 7 | . | 7 | . | 1.244 | . | 391 | . | 853 | . | |||||||||||
Castellón | 11 | . | 4 | . | 7 | . | 561 | . | 108 | . | 453 | . | |||||||||||
Valencia | 38 | . | 20 | . | 18 | . | 1.971 | . | 1.038 | . | 933 | . | |||||||||||
EXTREMADURA | 59 | 64 | 42 | 49 | 17 | 15 | 1.378 | . | 1.062 | . | 316 | . | |||||||||||
Badajoz | 28 | . | 16 | . | 12 | . | 733 | . | 531 | . | 202 | . | |||||||||||
Cáceres | 31 | . | 26 | . | 5 | . | 645 | . | 531 | . | 114 | . | |||||||||||
GALICIA | 83 | 95 | 34 | 44 | 49 | 51 | 3.914 | . | 1.563 | . | 2.351 | . | |||||||||||
A Coruña | 37 | . | 12 | . | 25 | . | 1.559 | . | 600 | . | 959 | . | |||||||||||
Lugo | 9 | . | 8 | . | 1 | . | 556 | . | 529 | . | 27 | . | |||||||||||
Ourense | 7 | . | 5 | . | 2 | . | 219 | . | 141 | . | 78 | . | |||||||||||
Pontevedra | 30 | . | 9 | . | 21 | . | 1.580 | . | 293 | . | 1.287 | . | |||||||||||
MADRID | 71 | 71 | 36 | 36 | 35 | 35 | 4.362 | . | 1.618 | . | 2.744 | . | |||||||||||
Madrid | 71 | 71 | 36 | 36 | 35 | 35 | 4.362 | . | 1.618 | . | 2.744 | . | |||||||||||
MURCIA | 58 | 55 | 41 | 41 | 17 | 14 | 3.960 | . | 3.091 | . | 869 | . | |||||||||||
Murcia | 58 | 55 | 41 | 41 | 17 | 14 | 3.960 | . | 3.091 | . | 869 | . | |||||||||||
NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Navarra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
PAÍS VASCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Álava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Guipúzcoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Vizcaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
RIOJA, LA | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 171 | . | 80 | . | 91 | . | |||||||||||
Rioja, La | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 171 | . | 80 | . | 91 | . | |||||||||||
Ceuta y Melilla | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 230 | . | 230 | . | - | . | |||||||||||
(1) No se incluye Navarra ni País Vasco. Véanse Notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |